<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato EU settembre 2023 | Il Forum di Quattroruote

Mercato EU settembre 2023

In Europa prosegue la tendenza positiva del mercato dell’auto. A settembre ci sono state 1.166.728 nuove immatricolazioni (+11,1% vs 1.050.312 di settembre 2022), archiviando la 14.ma crescita consecutiva, e nei primi nove mesi il numero sale a 9.684.894 (+17,0% vs 8.277.642 unità dei nove mesi 2022, ma rispetto al 2019 il bilancio è ancora di segno negativo a -11,9%).

L’Italia registra la crescita mensile più alta in termini percentuali (+22,7%) fra i 5 Major Markets, seguita da Regno Unito (+21%), Francia (+10,7%) e Spagna (+2,3), mentre la Germania è in leggerissima contrazione (-0,1%) a causa dell’esclusione delle persone giuridiche dagli incentivi per le auto BEV dal 1° settembre..

Group______Sep-23____23/22____2023____23/22

1 Volkswagen_ 284,113_ +13.6% _2,510,847_ 23.0%
2 Stellantis_ 200,826_ +15.0%_ 1,651,353_ 5.5%
3 Renault-Nissan_138,506_ +9.3%_ 1,174,449_ 19.6%
4 Hyundai-Kia_ 102,39_ +1.9%_ 850,965_ 3.5%
5 Toyota Group_ 82,112 _ +11.4%_ 667,192_ 12.1%
6 BMW Group_ 77,711_ +11.1%_ 660,02_ 11.9%
7 Mercedes_ 69,593_ +18.9%_ 521,578_ 9.1%
8 Ford Motor_ 50,709_ -7.2%_ 402,682_5.4%
9 Tesla_ 34,083_ -19.2%_ 272,788_ 95.2%
10 Volvo_ 24,161_ + 26.7%_ 205,256_ 24.1%
 
Ultima modifica:
  1. Brand____ Sep-23__ 23/22___2023__23 /22
    1 Volkswagen 115,448 +7.0% 1,030,889 +18.2%
    2 Toyota 74,928 +8.3% 622,854 +9.7%
    3 Mercedes 67,846 +17.9% 501,840 +8.3%
    4 Audi 64,113 +20.0% 552,309 +25.3%
    5 BMW 61,770 +12.4% 525,417 +12.2%
    6 Renault 59,318 +11.4% 503,469 +21.0%
    7 Skoda 57,952 +7.3% 507,859 +26.8%
    8 Peugeot 57,438 +7.2% 503,293 +5.9%
    9 Kia 56,919 +7.0% 447,879 +5.1%
    10 Ford 50,709 -7.2% 402,682 +5.4%
    11 Hyundai 45,471 -3.9% 403,086 +1.8%
    12 Opel/Vauxh 45,361 +24.2% 355,766 +7.6%
    13 Dacia 42,877 +2.2% 418,893 +20.0%
    14 Citroën 38,090 +10.9% 286,541 -1.5%
    15 Fiat 35,176 +8.3% 292,875 -2.2%
    16 Tesla 34,080 -19.2% 272,788 +95.2%
    17 Nissan 32,116 +17.7% 219,382 +26.8%
    18 MG 26,613 +92.2% 163,030 +121.0%
    19 Volvo 24,160 +26.7% 205,256 +24.1%
    20 Suzuki 20,412 +53.2% 139,781 +42.8%
 
Ultima modifica:
Top 50 settembre 2023

IMG_51865555.jpeg
 
Back
Alto