In Europa prosegue la tendenza positiva del mercato dell’auto. A settembre ci sono state 1.166.728 nuove immatricolazioni (+11,1% vs 1.050.312 di settembre 2022), archiviando la 14.ma crescita consecutiva, e nei primi nove mesi il numero sale a 9.684.894 (+17,0% vs 8.277.642 unità dei nove mesi 2022, ma rispetto al 2019 il bilancio è ancora di segno negativo a -11,9%).
L’Italia registra la crescita mensile più alta in termini percentuali (+22,7%) fra i 5 Major Markets, seguita da Regno Unito (+21%), Francia (+10,7%) e Spagna (+2,3), mentre la Germania è in leggerissima contrazione (-0,1%) a causa dell’esclusione delle persone giuridiche dagli incentivi per le auto BEV dal 1° settembre..
Group______Sep-23____23/22____2023____23/22
1 Volkswagen_ 284,113_ +13.6% _2,510,847_ 23.0%
2 Stellantis_ 200,826_ +15.0%_ 1,651,353_ 5.5%
3 Renault-Nissan_138,506_ +9.3%_ 1,174,449_ 19.6%
4 Hyundai-Kia_ 102,39_ +1.9%_ 850,965_ 3.5%
5 Toyota Group_ 82,112 _ +11.4%_ 667,192_ 12.1%
6 BMW Group_ 77,711_ +11.1%_ 660,02_ 11.9%
7 Mercedes_ 69,593_ +18.9%_ 521,578_ 9.1%
8 Ford Motor_ 50,709_ -7.2%_ 402,682_5.4%
9 Tesla_ 34,083_ -19.2%_ 272,788_ 95.2%
10 Volvo_ 24,161_ + 26.7%_ 205,256_ 24.1%
L’Italia registra la crescita mensile più alta in termini percentuali (+22,7%) fra i 5 Major Markets, seguita da Regno Unito (+21%), Francia (+10,7%) e Spagna (+2,3), mentre la Germania è in leggerissima contrazione (-0,1%) a causa dell’esclusione delle persone giuridiche dagli incentivi per le auto BEV dal 1° settembre..
Group______Sep-23____23/22____2023____23/22
1 Volkswagen_ 284,113_ +13.6% _2,510,847_ 23.0%
2 Stellantis_ 200,826_ +15.0%_ 1,651,353_ 5.5%
3 Renault-Nissan_138,506_ +9.3%_ 1,174,449_ 19.6%
4 Hyundai-Kia_ 102,39_ +1.9%_ 850,965_ 3.5%
5 Toyota Group_ 82,112 _ +11.4%_ 667,192_ 12.1%
6 BMW Group_ 77,711_ +11.1%_ 660,02_ 11.9%
7 Mercedes_ 69,593_ +18.9%_ 521,578_ 9.1%
8 Ford Motor_ 50,709_ -7.2%_ 402,682_5.4%
9 Tesla_ 34,083_ -19.2%_ 272,788_ 95.2%
10 Volvo_ 24,161_ + 26.7%_ 205,256_ 24.1%
Ultima modifica: