<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato EU marzo 2018 | Il Forum di Quattroruote

Mercato EU marzo 2018

Spagna

Brands

1.Volkswagen 9.953 -1%
2.Renault 9.347 -7%
3.Peugeot 9.177 +10%
4.Nissan 9.031 +7%
5.Seat 8.708 +3%
6.Opel 8.428 -6%
7.Ford 8.231 -12%
8.Citroen 7.360 +6%
9.Fiat 6.737 +20%
10.Kia 6.371 +14%
11.Hyundai 6.046 +11%
12.Toyota 5.269 -12%
13.Audi 5.202 -10%
14.Mercedes 4.832 +3%
15.BMW 4.755 +3%
16.Dacia 3.826 +10%
17.Skoda 2.658 -1%
18.Mazda 1.976 +36%
19.Jeep 1.341 +72%
20.Honda 1.304 +40%


Pos_Modello____mar.'18__2018

1 Volkswagen Polo 3.744 7.241
2 Nissan Qashqai 3.696 8.559
3 Fiat 500 3.618 7.377
4 SEAT León 2.950 9.572
5 Renault Clio 2.719 6.687
6 SEAT Ibiza 2.710 9.544
7 Opel Corsa 2.703 6.730
8 Peugeot 208 2.697 6.076
9 Dacia Sandero 2.432 7.447
10 Volkswagen Golf 2.371 7.578
11 Ford Fiesta 2.366 3.951
12 Renault Captur 2.143 4.779
13 Citroën C3 2.071 5.333
14 Peugeot 2008 1.954 5.480
15 Peugeot 308 1.900 4.788
16 Nissan Micra 1.875 3.408
17 Renault Mégane 1.841 4.884
18 Opel Mokka X 1.783 4.954
19 Ford Focus 1.779 4.066
20 Hyundai Tucson 1.730 4.535
21 Kia Sportage 1.722 4.623
22 Peugeot 3008 1.611 4.926
23 SEAT Arona 1.487 4.175
24 Volkswagen Tiguan 1.461 4.438
25 Nissan Juke 1.459 3.305
26 Hyundai i20 1.458 3.288
27 Toyota Auris 1.432 4.393
28 Renault Kadjar 1.422 3.168
29 Nissan X-Trail 1.379 2.475
30 BMW X1 1.360 3.228
31 Ford Kuga 1.359 3.412
32 Audi A1 1.290 3.007
33 Citroën C4 Picasso 1.283 3.677
34 SEAT Ateca 1.218 3.877
35 Opel Astra 1.189 3.983
36 Toyota Yaris 1.178 3.957
37 Citroën C4 Cactus 1.120 2.273
38 Kia Stonic 1.118 2.411
39 Hyundai i30 1.117 2.816
40 Mercedes Clase A 1.116 2.613
41 Audi A3 1.058 3.083
42 Skoda Fabia 1.027 2.539
43 Citroën C3 Aircross 978 2.516
44 Fiat Panda 976 2.519
45 Toyota C-HR 967 3.234
46 BMW Serie 1 889 2.951
47 Dacia Duster 882 2.770
48 Kia Carens 849 1.929 65
49 Citroën C-Elysée 847 1.991
50 Mini (excepto Countryman) 846 1.849

Top 30 Suv / Crossover (genn/marzo)

1 Nissan Qashqai 8.559
2 Peugeot 2008 5.480
3 Opel Mokka X 4.954
4 Peugeot 3008 4.926
5 Renault Captur 4.779
6 Kia Sportage 4.623
7 Hyundai Tucson 4.535
8 Volkswagen Tiguan 4.438
9 SEAT Arona 4.175
10 SEAT Ateca 3.877
11 Ford Kuga 3.412
12 Nissan Juke 3.305
13 Toyota C-HR 3.234
14 BMW X1 3.228
15 Renault Kadjar 3.168
16 Dacia Duster 2.770
17 Citroën C3 Aircross 2.516
18 Nissan X-Trail 2.475
19 Toyota RAV4 2.470
20 Audi Q3 2.415
21 Kia Stonic 2.411
22 Peugeot 5008 2.275
23 Mercedes GLC 2.272
24 Mercedes GLA 2.199
25 Hyundai Kona 2.195
26 Audi Q2 2.187
27 Fiat 500X 2.146
28 Mazda CX-5 2.075
29 Opel Crossland X 2.002
30 Volkswagen T-Roc 1.948
motor.es
 
Ultima modifica:
Germania

Pos_Brand___mar'18_ quot%_diff%_2018

1.V.wagen _ 64 496_ 18,6 _+1,8%_166 666
2.Mercedes _29 583_ 8,5 _-5,4 %_ 77 912
3.Ford _ 26 890 _7,7_ -1,2% _ 64 535
4.BMW _26 278_ 7,6_ -5,4%_ 64 701
5.Audi _ 25 673 _7,4_ -12,8%_ 70 215
6.Opel _21 147_ 6,1_ -23,4%_ 57 729
7.Skoda _19 567_ 5,6_ +3,9%_ 51 026
8.Renault _12 804_ 3,7_ -16,3%_ 32 354
9.Hyundai_ 11 688_ 3,4_ +10,8%_ 27 895
10.Seat_ 11 482_ 3,3_ +4,8%_ 26 889
11.Fiat _10 129 _2,9 _+1,8%_ 20 734
12.Toyota_ 8 379_ 2,4_ -6,9 %_21 967
13.Nissan_ 7 786_ 2,2_ -8,4%_ 17 596
14.Mazda _7 350_ 2,1_ -1,2%_ 18 389
15.Peugeot _7 092_ 2,0_+8,1%_18 974
16.Mitsubishi_ 6 405_ 1,8_ +42,5%_13 351
17.Dacia _6 269_ 1,8_ +8,9%_ 17 064
18.Citroen_ 5 894_ 1,7_ -5,1%_14 819
19.Kia_ 5 877_ 1,7_ + 2,1%_ 15 861
20.Mini_ 4 657_ 1,3_ +4,3%_ 11 231

pm08_2018_n_03_18_grafik_marken_gif.gif
 
Ultima modifica:
Francia

Marzo 231.110 immatricoalzioni +2.2% ( 556.849 nei primi tre mesi +2.9%)

PSA 72.008 31,16 % +14,4%
Renault 63.119 27,31 +3,9%

Gruppi francesi 135.148 58,48% +9,2%
Gruppi stranieri 95.962 41,52% -6,3%

Brands

1.Renault 49.171 21,28% +1,2%
2.Peugeot 40 528 17,54% +3,5%
3.Citroen 21 577 9,34% -0,1%
4.V.wagen 14 504 6,28% +13,0%
5.Dacia 13 921 6,02% +14,4%
6.Ford 10 335 4,47% +2,9%
7.Fiat 8 412 3,64% +9,5%
8.Toyota 8 222 3,56% -15,3%
9.Nissan 7 402 3,20% -20,5%
10.Opel 7 363 3,19% 0%
11.Mercedes 6 406 2,77% -2,7%
12.Audi 5 688 2,46% -12,5%
13.BMW 5 670 2,45% -0,9%
14..Kia 4 439 1,92% +22,1%
15.Hyundai 3 227 1,40% +17,0%

Top 30 genn/marzo

1.Renault Clio 32.470
2.Peugeot 208 28.260
3.Peugeot 3008 22.219
4.Citroen C3 20.966
5.Renault Captur 18.304
6.Peugeot 2008 18.102
7.Peugeot 308 16.477
8.Dacia Sandero 16.119
9.Renault Twingo 12.799
10.Renault Mégane 11.483
11.Dacia Duster 10.499
12.C3 Aircross 9.855
13.Toyota Yaris 9.102
14.Vw Polo 8.924
15.Vw Golf 7.376
16.Peugeot 5008 7.182
17.Renault Kadjar 6.937
18.Nissan Qashqai 6.756
19.Fiat 500 6.326
20.Renault Scénic 6.269
21.Ford Fiesta 6.246
22.Peugeot 108 5.933
23.Opel Corsa 5.556
24.Vw Tiguan 5.533
25.C4 Picasso 5.191
26.Renault Gr,Scénic 4.781
27.C4 Cactus 4.719
28.Toyota C-HR 4.396
29.Citroen C1 4.248
30.Fiat 500X 4.168
 
Ultima modifica:
Back
Alto