Croatia Full Year 2012 ? models:
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Opel Astra_ 1,237 3.9% -28% 1,723 4.1% 3
2 VW Polo_ 1,145 3.7% -35% 1,754 4.2% 2
3 VW Golf _974 3.1% -28% 1,359 3.3% 5
4 Citroen C4_ 967 3.1% 2% 946 2.3% 11
5 Opel Corsa_ 900 2.9% -37% 1,418 3.4% 4
6 Hyundai i30 _843 2.7% -35% 1,301 3.1% 6
7 Peugeot 308_ 828 2.6% -27% 1,130 2.7% 10
8 Renault Megane_ 823 2.6% -34% 1,248 3.0% 7
9 VW Passat_ 793 2.5% -36% 1,241 3.0% 8
10 Skoda Octavia _768 2.4% -59% 1,864 4.5% 1
11 Chevrolet Aveo_ 679 2.2% 13% 600 1.4% 21
12 Renault Clio_ 661 2.1% -42% 1,141 2.7% 9
13 Kia Rio_ 651 2.1% n/a n/a n/a n/a
14 Ford Fiesta_ 650 2.1% -4% 677 1.6% 19
15 Kia Cee?d_ 617 2.0% -22% 791 1.9% 15
16 Skoda Fabia_ 590 1.9% -27% 808 1.9% 14
17 VW Up!_ 553 1.8% new 0 0.0% -
18 Peugeot 208 _513 1.6% new 0 0.0% -
19 Ford Focus_ 477 1.5% -43% 842 2.0% 13
20 Hyundai ix35_ 473 1.5% n/a n/a n/a n/a
Croatia Full Year 2012 ? brands:
Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos
1 Volkswagen _4,285 13.7% -16% 5,100 12.3% 1
2 Peugeot_ 2,765 8.8% -19% 3,414 8.2% 4
3 Opel_ 2,678 8.5% -32% 3,963 9.5% 2
4 Citroen_ 2,359 7.5% -11% 2,637 6.3% 8
5 Renault_ 2,325 7.4% -40% 3,877 9.3% 3
6 Hyundai _1,915 6.1% -28% 2,659 6.4% 7
7 Kia_ 1,818 5.8% 12% 1,626 3.9% 10
8 Chevrolet_ 1,815 5.8% -37% 2,895 7.0% 6
9 Skoda_ 1,787 5.7% -40% 2,989 7.2% 5
10 Ford_ 1,402 4.5% -26% 1,904 4.6% 9
11 Audi _1,025 3.3% 10% 930 2.2% 14
12 Toyota _983 3.1% -20% 1,234 3.0% 12
13 Nissan_ 898 2.9% -21% 1140 2.7% 13
14 Dacia _841 2.7% -38% 1,352 3.3% 11
15 BMW _746 2.4% -13% 861 2.1% 16
16 Suzuki_ 642 2.0% -31% 927 2.2% 15
17 Mazda_ 622 2.0% -24% 821 2.0% 17
18 Fiat _577 1.8% 6% 542 1.3% 19
19 Seat_ 480 1.5% -38% 774 1.9% 18
20 Honda_ 322 1.0% -28% 448 1.1% 21
21 Mercedes _298 1.0% -41% 501 1.2% 20
22 Volvo _203 0.6% -19% 251 0.6% 22
23 Mitsubishi_ 158 0.5% -19% 196 0.5% 23
24 Mini _67 0.2% -4% 70 0.2% 26
25 Alfa Romeo_ 56 0.2% -48% 108 0.3% 24
26 Land Rover _42 0.1% 75% 24 0.1% 30
27 Lancia _39 0.1% 105% 19 0.0% 32
28 Jeep_ 39 0.1% 290% 10 0.0% 35
29 Smart_ 36 0.1% -59% 88 0.2% 25
30 Porsche_ 36 0.1% -3% 37 0.1% 29
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 Opel Astra_ 1,237 3.9% -28% 1,723 4.1% 3
2 VW Polo_ 1,145 3.7% -35% 1,754 4.2% 2
3 VW Golf _974 3.1% -28% 1,359 3.3% 5
4 Citroen C4_ 967 3.1% 2% 946 2.3% 11
5 Opel Corsa_ 900 2.9% -37% 1,418 3.4% 4
6 Hyundai i30 _843 2.7% -35% 1,301 3.1% 6
7 Peugeot 308_ 828 2.6% -27% 1,130 2.7% 10
8 Renault Megane_ 823 2.6% -34% 1,248 3.0% 7
9 VW Passat_ 793 2.5% -36% 1,241 3.0% 8
10 Skoda Octavia _768 2.4% -59% 1,864 4.5% 1
11 Chevrolet Aveo_ 679 2.2% 13% 600 1.4% 21
12 Renault Clio_ 661 2.1% -42% 1,141 2.7% 9
13 Kia Rio_ 651 2.1% n/a n/a n/a n/a
14 Ford Fiesta_ 650 2.1% -4% 677 1.6% 19
15 Kia Cee?d_ 617 2.0% -22% 791 1.9% 15
16 Skoda Fabia_ 590 1.9% -27% 808 1.9% 14
17 VW Up!_ 553 1.8% new 0 0.0% -
18 Peugeot 208 _513 1.6% new 0 0.0% -
19 Ford Focus_ 477 1.5% -43% 842 2.0% 13
20 Hyundai ix35_ 473 1.5% n/a n/a n/a n/a
Croatia Full Year 2012 ? brands:
Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos
1 Volkswagen _4,285 13.7% -16% 5,100 12.3% 1
2 Peugeot_ 2,765 8.8% -19% 3,414 8.2% 4
3 Opel_ 2,678 8.5% -32% 3,963 9.5% 2
4 Citroen_ 2,359 7.5% -11% 2,637 6.3% 8
5 Renault_ 2,325 7.4% -40% 3,877 9.3% 3
6 Hyundai _1,915 6.1% -28% 2,659 6.4% 7
7 Kia_ 1,818 5.8% 12% 1,626 3.9% 10
8 Chevrolet_ 1,815 5.8% -37% 2,895 7.0% 6
9 Skoda_ 1,787 5.7% -40% 2,989 7.2% 5
10 Ford_ 1,402 4.5% -26% 1,904 4.6% 9
11 Audi _1,025 3.3% 10% 930 2.2% 14
12 Toyota _983 3.1% -20% 1,234 3.0% 12
13 Nissan_ 898 2.9% -21% 1140 2.7% 13
14 Dacia _841 2.7% -38% 1,352 3.3% 11
15 BMW _746 2.4% -13% 861 2.1% 16
16 Suzuki_ 642 2.0% -31% 927 2.2% 15
17 Mazda_ 622 2.0% -24% 821 2.0% 17
18 Fiat _577 1.8% 6% 542 1.3% 19
19 Seat_ 480 1.5% -38% 774 1.9% 18
20 Honda_ 322 1.0% -28% 448 1.1% 21
21 Mercedes _298 1.0% -41% 501 1.2% 20
22 Volvo _203 0.6% -19% 251 0.6% 22
23 Mitsubishi_ 158 0.5% -19% 196 0.5% 23
24 Mini _67 0.2% -4% 70 0.2% 26
25 Alfa Romeo_ 56 0.2% -48% 108 0.3% 24
26 Land Rover _42 0.1% 75% 24 0.1% 30
27 Lancia _39 0.1% 105% 19 0.0% 32
28 Jeep_ 39 0.1% 290% 10 0.0% 35
29 Smart_ 36 0.1% -59% 88 0.2% 25
30 Porsche_ 36 0.1% -3% 37 0.1% 29