<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Cina, febbraio 2013 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Cina, febbraio 2013

China February 2013 ? brands:

Pos Brand Feb Jan Jan 2013 Pos

1 Volkswagen 168,636 1 240,249 408,885 1
2 Hyundai 69,328 2 107,888 177,216 2
3 Buick 52,340 3 86,508 138,848 3
4 Chevrolet 51,377 4 68,913 120,290 4
5 Toyota 39,851 7 58,980 98,831 5
6 ChangAn 39,173 13 41,504 80,677 11
7 Kia 36,510 9 55,202 91,712 8
8 BYD 35,293 8 55,782 91,075 9
9 Great Wall 34,405 6 60,035 94,440 7
10 Chery 31,512 10 52,483 83,995 10
11 Nissan 31,043 5 67,020 98,063 6
12 Honda 29,658 11 44,390 74,048 12
13 Ford 29,389 12 43,269 72,658 13
14 Peugeot 22,307 18 27,388 49,695 18
15 Audi 20,500 15 35,396 55,896 14
16 FAW 19,512 17 30,234 49,746 17
17 DongFeng 19,276 14 35,749 55,025 15
18 Suzuki 19,042 16 32,125 51,167 16
19 Citroen 19,007 19 27,030 46,037 19
20 JAC 17,268 20 25,458 42,726 20
21 Skoda 15,028 21 25,011 40,039 21
22 Brilliance 14,660 26 16,080 30,740 24
23 Gleagle 13,310 22 21,959 35,269 22
24 Emgrand 12,545 23 20,316 32,861 23
25 BMW 11,788 28 15,537 27,325 25
26 Haima 9,913 30 12,940 22,853 29
27 Shanghai Englon 8,622 25 18,178 26,800 26
28 Mazda 8,619 27 15,648 24,267 27
29 Roewe 8,526 29 14,158 22,684 30
30 Soueast 6,224 31 11,312 17,536 31

China February 2013 ? models:

Pos Model Feb /12 Jan 2013 Pos 2012
1 VW Lavida 34,889 59% 1 83,156 1 4
2 Ford Focus 24,734 96% 2 58,366 2 1
3 Chevrolet Sail 22,401 26% 4 51,464 3 2
4 VW Passat 18,060 1% 5 45,990 4 6
5 VW Sagitar 17,678 123% 6 43,862 6 11
6 VW Jetta 16,999 -7% 10 41,032 7 5
7 VW Tiguan 16,890 9% 14 38,708 9 14
8 VW Polo 15,368 60% 20 32,570 16 24
9 Buick Excelle 14,601 -38% 3 44,865 5 3
10 Hyundai Verna 14,398 -1% 7 40,082 8 10
11 Buick Excelle XT/GT 14,294 20% 12 37,988 10 13
12 Hyundai Elantra Yuedong 14,096 -8% 11 37,978 11 9
13 VW Bora 13,485 -27% 15 33,530 15 8
14 Chevrolet Cruze 13,119 -37% 9 37,596 12 7
15 Hyundai Elantra Langdong 12,595 new 13 34,772 14 54
16 Emgrand EC7 11,557 25% 17 30,073 17 17
17 Nissan Sylphy 10,596 2% 8 35,365 13 28
18 Hyundai ix35 10,497 49% 30 22,813 25 35
19 Chery QQ 10,464 -7% 16 29,086 18 21
20 Great Wall Haval H6 10,140 n/a 22 26,761 19 33
21 BYD F3 Surui 10,090 new 31 22,206 27 109
22 Kia K3 10,019 new 28 22,760 26 139
23 ChangAn Honor 9,787 n/a n/a n/a n/a n/a
24 VW Santana 9,572 70% 39 20,345 32 39
25 VW Magotan 9,377 28% 18 26,650 20 12
26 Great Wall Voleex C30 9,229 -39% 19 26,467 21 27
27 Kia K2 9,162 -13% 24 24,190 23 22
28 Audi A6L 8,768 0% 21 25,474 22 23
29 Citroen C-Quatre 8,751 4% 26 22,164 28 32
30 Skoda Octavia 8,540 -35% 29 21,101 30 26
31 BMW 5-Series L 8,277 73% 47 17,877 38 36
32 FAW Xiali N3/N5/N7 8,259 -50% 37 19,353 33 19
33 Honda CR-V 8,103 -11% 23 23,903 24 15
34 Toyota Camry 8,049 -38% 27 20,817 31 18
35 Dongfeng Future 7,782 44% 35 18,911 34 60
36 Chery Fulwin 2 7,597 n/a 53 16,495 45 57
37 Toyota Corolla EX 7,292 -41% 34 18,845 35 31
38 Toyota Corolla 7,134 -52% 55 15,895 48 16
39 Nissan Sunny 7,054 -46% 25 21,474 29 25
40 Buick Regal 7,019 19% 46 16,726 44 51
41 Chevrolet Malibu 6,939 108% 66 14,819 52 87
42 Nissan Tiida 6,838 -55% 42 17,304 39 20
43 Hyundai Sonata 6,785 -21% 60 15,214 49 42
44 Audi A4L 6,672 -24% 44 16,887 42 41
45 Suzuki Beidouxing 6,307 -11% 33 18,166 36 62
46 Honda Accord 6,268 -36% 77 12,847 69 40
47 Roewe 350 6,215 24% 45 16,023 47 61
48 ChangAn Eado 6,212 2945% 54 15,073 51 107
49 Great Wall Haval M4 6,189 new 40 16,838 43 92
50 Suzuki Alto 6,162 32% 76 12,871 68 75
51 VW Golf 6,088 -2% 32 18,012 37 29
52 BYD S6 6,047 -39% 43 16,472 46 49
53 BYD L3 6,045 -23% 38 17,120 40 56
54 BYD F3 6,023 -56% 36 17,120 41 30
55 Chery Tiggo 5,921 -1% 70 13,459 59 37
56 ChangAn Benben Mini 5,919 -41% 62 14,284 54 66
57 Buick LaCrosse 5,879 -12% 49 15,150 50 50
58 Honda City 5,804 -33% 73 13,090 65 45
59 Kia Sportage R 5,579 25% 64 13,466 58 58
60 Hyundai Santa Fe 5,515 new 61 13,942 56 207
61 Buick Encore 5,437 new 65 13,318 60 229
62 JAC Heyue 5,430 -19% 58 14,016 55 88
63 Brilliance H230 5,411 new 88 10,949 74 159
64 Toyota Highlander 5,250 -31% 63 13,275 62 59
65 ChangAn Yuexiang V3 5,228 new 72 12,555 71 172
66 Peugeot 308 5,223 2% 67 13,046 66 65
67 Buick GL8 5,072 11% 87 10,647 77 69
68 Audi Q5 5,060 -25% 59 13,535 57 46
69 Chevrolet Aveo 5,038 -11% 90 10,509 79 76
70 Peugeot 408 5,030 31% 93 10,455 80 82
71 Toyota RAV4 4,930 -52% 69 12,598 70 44
72 ChangAn Yuexiang V5 4,734 157% 68 12,406 72 90
73 VW Santana Vista 4,654 -48% 100 9,808 83 43
74 Citroen C-Elysée 4,413 -7% 107 8,959 92 78
75 Nissan Qashqai 4,395 -53% 56 13,118 64 38
76 Dongfeng Joyear 4,276 -34% 52 13,285 61 70
77 Baojun 630 4,167 -48% 130 7,602 106 64
78 FAW Besturn B50 4,118 -6% 78 10,690 76 79
79 Chery E5 4,001 -28% 50 13,154 63 68
80 Mazda6 3,830 -30% 51 12,936 67 52
81 Venucia R50/D50 3,828 new 41 14,457 53 108
82 Great Wall Haval H3/H5 3,821 -73% 82 10,050 82 34
83 FAW Daihatsu Xenia S80/M80 3,800 -17% 108 8,187 101 103
84 Brilliance V5 3,750 107% 101 8,808 94 114
85 ChangAn CS35 3,700 new 92 9,148 88 214
86 JAC Refine 3,662 -16% 91 9,123 89 81
87 Gleagle Vision 3,558 43% 102 8,591 97 112
88 Gleagle GX7 3,501 new 97 8,817 93 131
89 Great Wall Voleex C50 3,498 320% 75 10,327 81 100
90 Ford Mondeo 3,475 -14% 74 10,543 78 63
91 Toyota Reiz 3,459 -37% 86 9,088 90 73
92 GAC Trumpchi GS5 3,457 new 81 9,706 86 147
93 Skoda Superb 3,429 22% 71 10,880 75 96
94 Peugeot 207 3,420 30% 118 7,432 108 127
95 Soueast V3 Lingyue 3,407 -40% 80 9,707 85 74
96 Kia K5 3,220 7% 95 8,587 98 84
97 Shanghai Englon SC7 3,150 -36% 89 8,650 96 86
98 Haima Family 3,120 -48% 98 8,363 99 71
99 ChangAn CX20 3,100 -47% 124 6,910 113 102
100 BYD G6 3,032 -20% 135 6,130 121 105
101 BYD F0 3,005 872% 79 9,412 87 94
102 VW CC 2,991 5% 85 8,774 95 123
103 Kia Sportage 2,961 4% 113 7,124 110 104
104 Dongfeng Fengshan H30/S30 2,932 -35% 57 11,614 73 83
105 BMW 3-Series L 2,929 n/a 114 7,066 112 133
106 Brilliance Junjie FSV 2,904 52% 155 5,164 129 101
107 Honda Civic 2,903 -70% 83 9,081 91 55
108 Zotye Z300 2,818 new 94 8,205 100 141
109 Soueast V5 Lingzhi 2,817 new 103 7,829 104 168
110 JAC Heyue RS 2,785 n/a 120 6,743 116 111
111 Dongfeng Fengshan A60 2,757 new 111 7,080 111 208
112 Peugeot 3008 2,754 new 99 7,950 103 -
113 Honda Crosstour 2,630 3147% 139 5,583 126 125
114 Hyundai Tucson 2,595 -20% 129 6,041 122 77
115 VW Touran 2,581 -4% 123 6,438 119 116
116 Haima 7 Knight 2,564 10% 144 5,027 133 143
117 Skoda Fabia 2,558 -14% 104 7,557 107 91
118 JAC Tongyue 2,520 8% 116 6,570 117 117
119 Citroen C5 2,513 10% 131 5,896 125 121
120 Suzuki Lingyang 2,511 -31% 109 6,868 114 113
121 Chevrolet Captiva 2,462 n/a n/a 2,462 176 237
122 Citroen C4L 2,404 new 110 6,759 115 -
123 Kia Forte Furuidi 2,401 -72% 96 7,755 105 53
124 MG 3 2,349 7% 115 6,428 120 106
125 Shanghai Englon King Kong 2,254 -62% 105 7,162 109 80
126 Gleagle Freedom Ship 2,225 -48% 84 8,173 102 72
127 Honda Fit 2,219 127% 154 4,550 142 118
128 Gleagle GC7 2,218 3% 143 4,721 139 166
129 Mazda3 Xingcheng 2,194 -55% 140 4,967 134 97
130 JAC Yueyue 2,148 429% 158 4,292 145 184
131 Peugeot 206 2,081 n/a n/a n/a n/a n/a
132 Peugeot 508 2,049 22% 141 4,748 138 137
133 Haima 2 Cupid 2,014 30% 153 4,358 144 153
134 Beijing E-Series 2,001 n/a 119 6,009 123 164
135 Fiat Viaggio 1,917 new 117 5,958 124 192
136 Baojun Yuechi (Spark) 1,888 -55% 126 5,471 127 98
137 Gleagle Panda/GX2 1,808 -36% 133 4,967 135 129
138 Hyundai Elantra 1,758 -77% 165 3,706 153 67
139 Kia Cerato 1,757 -49% 137 4,804 137 120
140 Peugeot 307 1,750 -48% 156 3,983 150 124
141 Hawtai Santa Fe 1,690 -14% 151 4,063 148 138
142 FAW Weizhi V5 1,665 3298% 106 6,568 118 145
143 Suzuki Swift 1,633 -62% 127 5,104 130 126
144 Mercedes GLK 1,621 new 136 4,678 140 148
145 Chery Cowin 2 1,589 -44% 128 5,059 132 128
146 Suzuki SX4 1,513 -66% 121 5,412 128 99
147 Haima Freema 1,513 -38% 176 3,074 164 157
148 Mitsubishi ASX 1,502 new 164 3,519 157 -
149 Mercedes C-Klasse 1,483 210% 159 3,598 155 130
150 Dongfeng Shuai 1,443 -48% 150 3,817 151 142
151 Luxgen 7 SUV 1,432 -42% 134 4,555 141 132
152 Lianhua L3 1,425 -45% 142 4,105 147 135
153 Chevrolet Epica 1,418 -35% 163 3,440 159 165
154 MG 6 1,353 -16% 157 3,581 156 151
155 Mercedes E-Klasse L 1,330 63% 148 3,720 152 115
156 Mazda3 1,259 -45% 172 2,939 166 156
157 Zotye 5008 1,247 -79% 138 4,222 146 93
158 Brilliance H530 1,243 -7% 171 3,000 165 152
159 Linian S1 1,237 -41% 175 2,824 167 146
160 Landwind X5/X6/X8/X9 1,218 3% 191 2,390 180 191
161 Lifan 320 1,207 -43% 125 4,817 136 136
162 Toyota Prado 1,206 -35% 184 2,534 173 163
163 Roewe 550 1,201 -64% 147 3,629 154 110
164 Shanghai Englon SC5/Golden Eagle 1,185 -25% 162 3,215 162 144
165 Shanghai Englon SC6 1,160 new 132 4,512 143 203
166 Huanghai Aurora 1,158 -32% 182 2,489 175 185
167 Ciimo Si Ming 1,129 new 186 2,400 179 181
168 Ford Kuga 1,109 new - 1,109 211 -
169 Hyundai Sonata MoInca 1,087 -46% 177 2,623 171 171
170 Changfeng Black King DUV 1,080 5% 160 3,164 163 173
171 Chery Cowin 1 1,078 -48% 152 3,439 160 176
172 Hawtai B35 1,078 116% 174 2,708 170 213
173 Jiangnan Alto 1,021 -33% 145 3,467 158 134
174 Emgrand EC8 988 -63% 170 2,788 168 182
175 Citroen C2 926 -25% 185 2,239 183 179
176 Brilliance H320 922 new 194 2,032 188 282
177 Lianhua L5 904 -30% 167 2,732 169 154
178 JMC Yusheng/Baowei 902 -30% 187 2,112 186 195
179 Shanghai Englon SC3 863 new 149 3,243 161 189
180 Mazda6 Ruiwing 860 -44% 178 2,383 181 175
181 Suzuki Liana 838 39% 173 2,508 174 212
182 Toyota Yaris 833 18% 181 2,203 184 188
183 Nissan X-Trail 827 -68% 193 1,979 191 150
184 Lifan 620 818 -76% 112 5,100 131 89
185 Jinbei Granse 812 -19% 189 1,994 190 174
186 Nissan NV200 803 -47% 200 1,679 196 177
187 Honda Odyssey 758 -54% 166 2,617 172 155
188 Toyota E?Z Yizhi 724 -38% 224 1,072 213 170
189 Haima Aishang (M11) 702 new 183 2,031 189 225
190 FAW Besturn B70 697 -52% 180 2,088 187 180
191 JAC Rein 693 -24% 188 1,891 192 202
192 Toyota Crown 693 -73% 197 1,733 195 140
193 Roewe W5 671 101% 190 1,843 194 205
194 Kia Rio 642 -39% 211 1,216 206 197
195 Lifan 720 601 new 210 1,194 208 -
196 GAC Trumpchi GA5 594 new 206 1,347 202 278
197 Lifan 520/520i 586 -79% 168 2,411 178 95
198 BMW X1 582 new 169 2,382 182 162
199 Great Wall Voleex C20R 579 -66% 205 1,332 203 186
200 MG 5 571 new 212 1,109 212 196
 
Back
Alto