<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Brasile : novembre 2012 | Il Forum di Quattroruote

Mercato Brasile : novembre 2012

Totale 297,031 vetture immatricolate nel mese di novembre , si registra una leggera flessione, -3% rispetto al novembre 2011.

Brazil November 2012 ? models:

Model_ Nov_ %_ 1/2_ Oct_ 2012_ %_ Pos_ 2011

1 VW Gol 25,591 8.6% 1 1 265,262 8.1% 1 1
2 Fiat Uno 18,611 6.3% 2 2 237,581 7.2% 2 2
3 Fiat Palio 17,268 5.8% 3 3 167,955 5.1% 3 7
4 VW Fox/CrossFox 11,676 3.9% 4 4 154,104 4.7% 4 5
5 Fiat Siena 11,606 3.9% 5 5 91,611 2.8% 8 8
6 Chevrolet Celta 9,894 3.3% 7 6 126,315 3.8% 5 3
7 Fiat Strada 9,806 3.3% 6 7 107,116 3.3% 6 6
8 VW Voyage 8,483 2.9% 8 8 86,626 2.6% 11 9
9 Hyundai HB20 8,077 2.7% 10 28 11,388 0.3% 59 -
10 Chevrolet Corsa Sedan 7,989 2.7% 9 10 88,558 2.7% 10 4
11 Chevrolet Onix 7,409 2.5% 14 112 7,651 0.2% 79 -
12 Renault Sandero 6,963 2.3% 11 9 90,127 2.7% 9 11
13 Ford Fiesta Hatch 6,817 2.3% 12 11 105,606 3.2% 7 10
14 Chevrolet Cobalt 5,679 1.9% 13 13 60,505 1.8% 12 134
15 VW Saveiro 5,063 1.7% 15 15 60,181 1.8% 13 13
16 Ford Ka 4,918 1.7% 16 14 51,140 1.6% 14 14
17 Toyota Corolla 4,728 1.6% 17 18 50,248 1.5% 16 15
18 Renault Duster 4,685 1.6% 18 19 40,372 1.2% 20 77
19 Chevrolet S10 4,545 1.5% 19 16 41,863 1.3% 19 18
20 Honda Civic 4,301 1.4% 21 17 46,206 1.4% 17 34
21 Toyota Hilux 4,258 1.4% 20 20 34,369 1.0% 26 27
22 Fiat Punto 4,074 1.4% 22 21 36,982 1.1% 21 24
23 Honda Fit 3,719 1.3% 25 23 34,416 1.0% 25 28
24 Ford Ecosport 3,633 1.2% 27 12 31,599 1.0% 28 21
25 Chevrolet Montana 3,452 1.2% 23 24 44,730 1.4% 18 17
26 Chevrolet Spin 3,258 1.1% 24 27 15,318 0.5% 48 -
27 Citroen C3 3,091 1.0% 26 25 31,508 1.0% 29 22
28 Chevrolet Cruze 2,862 1.0% 28 26 36,974 1.1% 22 76
29 Renault Logan 2,704 0.9% 30 31 31,606 1.0% 27 20
30 Chevrolet Agile 2,687 0.9% 29 22 50,750 1.5% 15 12
31 Honda City 2,569 0.9% 31 29 27,157 0.8% 31 33
32 Fiat Idea 2,080 0.7% 33 30 24,226 0.7% 34 31
33 Hyundai Tucson 2,055 0.7% 32 32 19,047 0.6% 40 42
34 Nissan March 2,046 0.7% 40 132 30,296 0.9% 30 91
35 Ford Fiesta Sedan 2,039 0.7% 34 35 34,937 1.1% 23 26
36 VW Amarok 2,016 0.7% 38 38 17,307 0.5% 43 68
37 Ford Ranger 1,970 0.7% 36 37 12,825 0.4% 56 51
38 VW Kombi 1,907 0.6% 35 34 24,135 0.7% 35 32
39 VW Space Fox 1,862 0.6% 37 36 19,434 0.6% 37 40
40 Chevrolet Cruze Hatch 1,824 0.6% 39 47 11,286 0.3% 60 -
41 Mitsubishi L200 1,800 0.6% 44 40 19,366 0.6% 38 37
42 Ford Focus 1,776 0.6% 42 44 21,188 0.6% 36 29
43 Fiat Doblo 1,667 0.6% 43 42 15,586 0.5% 47 45
44 Peugeot 207 Hatch 1,637 0.6% 41 33 26,591 0.8% 32 23
45 Nissan Versa 1,603 0.5% 47 163 17,158 0.5% 44 118
46 Mitsubishi Pajero 1,408 0.5% 50 48 15,624 0.5% 46 46
47 Hyundai i30 1,354 0.5% 45 46 17,952 0.5% 41 25
48 Peugeot 308 1,335 0.4% 46 45 10,496 0.3% 63 -
49 Toyota Etios Hatch 1,322 0.4% 48 56 2,727 0.1% 117 -
50 VW Golf 1,200 0.4% 52 51 13,590 0.4% 54 50
51 VW Polo Sedan 1,170 0.4% 49 52 12,692 0.4% 57 57
52 Toyota Hilux SW4 1,161 0.4% 51 53 9,063 0.3% 72 82
53 Fiat Palio Weekend 1,127 0.4% 54 43 17,311 0.5% 42 35
54 Nissan Frontier 1,052 0.4% 55 50 15,690 0.5% 45 53
55 Nissan Livina 1,026 0.3% 53 41 14,188 0.4% 52 48
56 Fiat Fiorino 1,014 0.3% 57 49 13,316 0.4% 55 43
57 Renault Fluence 1,012 0.3% 60 54 14,041 0.4% 53 66
58 Citroen C3 Aircross 961 0.3% 59 60 10,755 0.3% 61 47
59 Fiat Bravo 934 0.3% 64 59 9,429 0.3% 68 61
60 Fiat 500 924 0.3% 58 57 14,885 0.5% 50 103
61 Mitsubishi ASX 901 0.3% 72 68 9,778 0.3% 66 64
62 Chevrolet Captiva 874 0.3% 63 55 9,190 0.3% 71 59
63 Ford New Fiesta Sedan 873 0.3% 74 67 9,333 0.3% 70 56
64 VW Jetta 830 0.3% 68 61 19,136 0.6% 39 52
65 Fiat Freemont 816 0.3% 67 72 10,754 0.3% 62 136
66 Citroen C3 Picasso 811 0.3% 61 64 8,309 0.3% 76 107
67 Fiat Ducato 797 0.3% 66 65 9,337 0.3% 69 55
68 Toyota Etios Sedan 773 0.3% 69 77 1,576 0.0% 136 -
69 Hyundai ix35 768 0.3% 62 70 10,038 0.3% 65 54
70 VW Polo 734 0.2% 70 62 8,917 0.3% 73 75
71 Kia Sportage 702 0.2% 56 63 8,355 0.3% 75 79
72 Renault Master 701 0.2% 75 66 7,557 0.2% 82 88
73 Ford Focus Sedan 688 0.2% 65 58 6,636 0.2% 88 80
74 Peugeot 207 Sedan 654 0.2% 78 74 10,284 0.3% 64 41
75 Chevrolet Sonic Sedan 650 0.2% 80 80 5,509 0.2% 95 -
76 Peugeot 408 625 0.2% 77 71 6,983 0.2% 86 93
77 Fiat Linea 609 0.2% 83 73 7,590 0.2% 81 60
78 Hyundai Elantra 594 0.2% 73 76 7,493 0.2% 83 132
79 Renault Clio 577 0.2% 88 78 15,088 0.5% 49 30
80 Chevrolet Prisma 571 0.2% 71 39 34,625 1.1% 24 16
81 Mercedes C Class 546 0.2% 76 83 4,023 0.1% 106 94
82 Chevrolet Sonic Hatch 537 0.2% 93 151 2,294 0.1% 123 -
83 Mitsubishi Lancer 513 0.2% 82 75 6,042 0.2% 91 183
84 Kia Cerato 510 0.2% 79 82 7,055 0.2% 85 39
85 Ford Courier 483 0.2% 81 69 6,766 0.2% 87 86
86 Citroen C4 466 0.2% 86 84 6,569 0.2% 89 63
87 Renault Symbol 441 0.1% 85 79 6,162 0.2% 90 96
88 Nissan Sentra 428 0.1% 87 87 7,809 0.2% 77 65
89 Renault Kangoo 405 0.1% 84 99 4,501 0.1% 100 120
90 VW Fusca 381 0.1% 126 - 381 0.0% n/a -
91 VW SpaceCross 378 0.1% 100 103 5,201 0.2% 97 146
92 Kia Sorento 369 0.1% 89 85 5,917 0.2% 92 69
93 Suzuki Grand Vitara 363 0.1% 98 90 3,988 0.1% 107 110
94 JAC J3 359 0.1% 96 101 7,715 0.2% 78 58
95 Hyundai Veloster 340 0.1% 90 92 4,689 0.1% 99 114
96 Nissan Tiida 335 0.1% 91 89 8,856 0.3% 74 70
97 Kia Picanto 333 0.1% 94 100 5,547 0.2% 94 89
98 Land Rover Freelander 329 0.1% 95 96 2,083 0.1% 126 122
99 Hyundai HR 323 0.1% 105 88 7,601 0.2% 80 67
100 Ford Edge 322 0.1% 102 94 3,552 0.1% 112 141
101 Renault Megane GT 319 0.1% 92 81 9,656 0.3% 67 73
102 Mitsubishi Outlander 296 0.1% 108 95 3,579 0.1% 111 108
103 Iveco Daily 3514 275 0.1% 103 98 4,299 0.1% 101 105
104 Hyundai Azera 274 0.1% 97 102 4,029 0.1% 105 78
105 Hyundai Santa Fe 264 0.1% 99 105 4,114 0.1% 103 83
106 Kia K2500 258 0.1% 104 109 5,610 0.2% 93 71
107 Ford Fusion 257 0.1% 110 97 5,393 0.2% 96 74
108 Citroen C4 Pallas 257 0.1% 106 106 3,682 0.1% 109 90
109 JAC J3 Turin 255 0.1% 114 119 4,751 0.1% 98 81
110 Chery QQ 247 0.1% 101 104 7,315 0.2% 84 72
111 BMW 320 237 0.1% 107 110 835 0.0% 163 148
112 JAC J5 220 0.1% 109 115 1,891 0.1% 132 -
113 Peugeot Boxer 216 0.1% 111 107 2,653 0.1% 118 116
114 JAC J6 213 0.1% 112 122 2,454 0.1% 121 129
115 VW Tiguan 205 0.1% 113 91 4,083 0.1% 104 100
116 Mercedes Sprinter 311 196 0.1% 117 111 1,446 0.0% 141 154
117 Kia Soul 189 0.1% 115 114 3,630 0.1% 110 44
118 BMW X1 182 0.1% 119 108 2,165 0.1% 125 104
119 Ford Transit 175 0.1% 121 113 3,160 0.1% 115 112
120 Citroen Jumper 172 0.1% 118 123 1,951 0.1% 130 127
121 Chana SC 171 0.1% 116 117 1,995 0.1% 128 124
122 Volvo XC60 163 0.1% 120 116 2,220 0.1% 124 117
123 Chery S18 162 0.1% 124 127 1,374 0.0% 144 -
124 Hafei Towner 144 0.0% 129 126 3,019 0.1% 116 101
125 Jeep Compass 144 0.0% 125 129 1,074 0.0% 153 -
126 Jeep Cherokee 143 0.0% 122 121 1,597 0.0% 135 135
127 VW Passat 138 0.0% 128 120 1,470 0.0% 140 138
128 Chevrolet Corsa Hatch 133 0.0% 123 93 26,195 0.8% 33 19
129 Suzuki SX4 123 0.0% 140 142 1,423 0.0% 143 139
130 Honda CR-V 119 0.0% 127 86 14,841 0.5% 51 49
131 Mini Cooper 116 0.0% 131 128 1,353 0.0% 145 130
132 Peugeot 307 Sedan 116 0.0% 142 137 931 0.0% 158 192
133 Troller T4 113 0.0% 132 124 897 0.0% 159 156
134 Chery Tiggo 108 0.0% 130 134 1,967 0.1% 129 115
135 Kia Optima 100 0.0% 144 136 944 0.0% 156 -
136 Dodge Journey 99 0.0% 139 149 1,491 0.0% 139 137
137 Citroen C4 Picasso 98 0.0% 138 140 1,708 0.1% 133 102
138 Audi A4 97 0.0% n/a 139 871 0.0% 160 149
139 Peugeot 3008 96 0.0% 133 138 1,249 0.0% 148 133
140 Hafei Ruiyi 95 0.0% 136 130 2,608 0.1% 119 87
141 Chevrolet Trailblazer 94 0.0% 146 n/a 128 0.0% n/a -
142 Suzuki Jimny 90 0.0% 148 145 1,048 0.0% 154 165
143 Audi A1 88 0.0% 147 147 1,285 0.0% 146 151
144 Chevrolet Camaro 86 0.0% 134 146 796 0.0% 167 143
145 Audi Q3 82 0.0% 135 135 534 0.0% n/a -
146 Porsche Cayenne 82 0.0% 149 n/a 393 0.0% n/a 172
147 Peugeot Hoggar 79 0.0% 137 131 2,083 0.1% 127 99
148 Land Rover Discovery 78 0.0% 143 148 1,005 0.0% 155 121
149 Range Rover Evoque 77 0.0% 145 125 3,851 0.1% 108 168
150 Mercedes B Class 70 0.0% 141 182 136 0.0% n/a 167
 
Back
Alto