Brazil Full Year 2012 ? brands:
Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos
1 Fiat 838,160 23.1% 11% 754,212 22.0% 1
2 Volkswagen 768,338 21.1% 10% 698,326 20.4% 2
3 General Motors 642,536 17.7% 2% 632,102 18.5% 3
4 Ford 323,642 8.9% 3% 313,990 9.2% 4
5 Renault 241,556 6.6% 24% 194,283 5.7% 5
6 Honda 134,938 3.7% 45% 92,889 2.7% 8
7 Toyota 113,728 3.1% 15% 99,200 2.9% 7
8 Hyundai 108,351 3.0% -6% 114,861 3.4% 6
9 Nissan 104,791 2.9% 56% 67,329 2.0% 12
10 Citroen 74,590 2.1% -17% 90,027 2.6% 9
11 Peugeot 72,050 2.0% -16% 85,820 2.5% 10
12 Mitsubishi 60,572 1.7% 9% 55,526 1.6% 13
13 Kia 41,159 1.1% -47% 77,193 2.3% 11
14 JAC 18,037 0.5% -24% 23,747 0.7% 14
15 Chery 14,216 0.4% -34% 21,682 0.6% 15
16 Mercedes 10,555 0.3% -33% 15,654 0.5% 17
17 BMW 8,847 0.2% -27% 12,074 0.4% 18
18 Hafei 8,806 0.2% -47% 16,725 0.5% 16
19 Land Rover 8,180 0.2% 0% 8,185 0.2% 19
20 Suzuki 7,115 0.2% -4% 7,381 0.2% 20
Brazil Full Year 2012 ? models:
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 VW Gol 293,293 8.1% 0% 293,454 8.6% 1
2 Fiat Uno 255,838 7.0% -6% 273,537 8.0% 2
3 Fiat Palio 186,384 5.1% 76% 105,794 3.1% 7
4 VW Fox/CrossFox 167,685 4.6% 38% 121,588 3.5% 5
5 Chevrolet Celta 137,617 3.8% -8% 149,044 4.4% 3
6 Fiat Strada 117,455 3.2% -1% 118,608 3.5% 6
7 Ford Fiesta Hatch 113,546 3.1% 32% 86,204 2.5% 10
8 Fiat Siena 103,547 2.8% 15% 90,167 2.6% 8
9 Chevrolet Corsa Sedan 98,551 2.7% -22% 125,777 3.7% 4
10 Renault Sandero 98,442 2.7% 20% 81,780 2.4% 11
11 VW Voyage 96,394 2.7% 11% 87,210 2.5% 9
12 Chevrolet Cobalt 66,654 1.8% 2730% 2,355 0.1% 134
13 VW Saveiro 66,443 1.8% -7% 71,215 2.1% 13
14 Ford Ka 56,932 1.6% -11% 63,764 1.9% 14
15 Toyota Corolla 56,365 1.6% 6% 53,147 1.6% 15
16 Chevrolet Agile 54,045 1.5% -26% 73,255 2.1% 12
17 Honda Civic 50,490 1.4% 120% 22,962 0.7% 34
18 Chevrolet Montana 48,474 1.3% 6% 45,830 1.3% 17
19 Chevrolet S10 47,717 1.3% 11% 42,818 1.2% 18
20 Renault Duster 46,893 1.3% 399% 9,388 0.3% 77
21 Fiat Punto 42,362 1.2% 16% 36,547 1.1% 24
22 Chevrolet Cruze 39,530 1.1% 320% 9,418 0.3% 76
23 Toyota Hilux 38,882 1.1% 17% 33,259 1.0% 27
24 Honda Fit 38,623 1.1% 34% 28,761 0.8% 28
25 Ford Ecosport 38,284 1.1% -1% 38,530 1.1% 21
26 Ford Fiesta Sedan 37,209 1.0% 6% 35,016 1.0% 26
27 Chevrolet Prisma 34,932 1.0% -32% 51,063 1.5% 16
28 Citroen C3 34,923 1.0% -7% 37,573 1.1% 22
29 Renault Logan 33,910 0.9% -13% 39,086 1.1% 20
30 Nissan March 33,149 0.9% 378% 6,939 0.2% 91
31 Honda City 30,908 0.9% 25% 24,637 0.7% 33
32 Peugeot 207 Hatch 28,393 0.8% -23% 36,869 1.1% 23
33 Chevrolet Corsa Hatch 26,246 0.7% -37% 41,954 1.2% 19
34 Fiat Idea 26,243 0.7% 1% 26,053 0.8% 31
35 VW Kombi 26,089 0.7% 5% 24,802 0.7% 32
36 Ford Focus 24,023 0.7% -13% 27,611 0.8% 29
37 Hyundai HB20 22,053 0.6% new 0 0.0% -
38 Mitsubishi L200 21,527 0.6% -3% 22,140 0.6% 37
39 VW Space Fox 21,134 0.6% 3% 20,502 0.6% 40
40 Hyundai Tucson 20,963 0.6% 16% 18,023 0.5% 42
41 VW Jetta 20,637 0.6% 47% 14,085 0.4% 52
42 VW Amarok 19,825 0.5% 94% 10,227 0.3% 68
43 Nissan Versa 19,670 0.5% 510% 3,224 0.1% 118
44 Hyundai i30 19,262 0.5% -46% 35,717 1.0% 25
45 Chevrolet Spin 18,930 0.5% new 0 0.0% -
46 Fiat Palio Weekend 18,629 0.5% -18% 22,853 0.7% 35
47 Chevrolet Onix 18,149 0.5% new 0 0.0% -
48 Nissan Frontier 17,561 0.5% 28% 13,680 0.4% 53
49 Mitsubishi Pajero 17,507 0.5% 3% 17,022 0.5% 46
50 Fiat Doblo 17,179 0.5% -2% 17,487 0.5% 45
51 Renault Clio 16,544 0.5% -39% 27,057 0.8% 30
52 Fiat 500 15,922 0.4% 215% 5,060 0.1% 103
53 Renault Fluence 15,336 0.4% 48% 10,386 0.3% 66
54 Nissan Livina 15,278 0.4% -8% 16,684 0.5% 48
55 Ford Ranger 15,222 0.4% 2% 14,988 0.4% 51
56 VW Golf 15,110 0.4% -3% 15,515 0.5% 50
57 Honda CR-V 14,890 0.4% -9% 16,282 0.5% 49
58 Fiat Fiorino 14,318 0.4% -21% 18,021 0.5% 43
59 VW Polo Sedan 14,240 0.4% 10% 12,939 0.4% 57
60 Chevrolet Cruze Hatch 13,184 0.4% new 0 0.0% -
61 Peugeot 308 12,027 0.3% new 0 0.0% -
62 Citroen C3 Aircross 11,930 0.3% -29% 16,717 0.5% 47
63 Chevrolet Meriva 11,529 0.3% -48% 22,252 0.6% 36
64 Fiat Freemont 11,330 0.3% 404% 2,247 0.1% 136
65 Peugeot 207 Sedan 11,277 0.3% -41% 19,045 0.6% 41
66 Hyundai ix35 11,027 0.3% -19% 13,620 0.4% 54
67 Mitsubishi ASX 10,781 0.3% -2% 11,010 0.3% 64
68 Fiat Bravo 10,438 0.3% -12% 11,827 0.3% 61
69 Toyota Hilux SW4 10,397 0.3% 27% 8,196 0.2% 82
70 Ford New Fiesta Sedan 10,304 0.3% -21% 13,074 0.4% 56
71 Fiat Ducato 10,160 0.3% -25% 13,489 0.4% 55
72 Chevrolet Captiva 9,907 0.3% -22% 12,728 0.4% 59
73 Renault Megane GT 9,848 0.3% 0% 9,810 0.3% 73
74 VW Polo 9,760 0.3% 3% 9,451 0.3% 75
75 Nissan Tiida 9,192 0.3% -9% 10,103 0.3% 70
76 Kia Sportage 9,137 0.3% 9% 8,379 0.2% 79
77 Citroen C3 Picasso 9,110 0.3% 93% 4,709 0.1% 107
78 Renault Master 8,540 0.2% 15% 7,395 0.2% 88
79 Nissan Sentra 8,343 0.2% -20% 10,489 0.3% 65
80 Fiat Linea 8,331 0.2% -32% 12,258 0.4% 60
81 JAC J3 8,116 0.2% -37% 12,805 0.4% 58
82 Hyundai HR 8,064 0.2% -22% 10,331 0.3% 67
83 Hyundai Elantra 7,973 0.2% 224% 2,459 0.1% 132
84 Peugeot 408 7,712 0.2% 18% 6,563 0.2% 93
85 Kia Cerato 7,703 0.2% -63% 20,688 0.6% 39
86 Ford Focus Sedan 7,528 0.2% -10% 8,357 0.2% 80
87 Chery QQ 7,444 0.2% -25% 9,923 0.3% 72
88 Ford Courier 7,263 0.2% -6% 7,706 0.2% 86
89 Citroen C4 7,182 0.2% -35% 11,016 0.3% 63
90 Mitsubishi Lancer 6,664 0.2% 1071% 569 0.0% 183
91 Chevrolet Sonic Sedan 6,640 0.2% new 0 0.0% -
92 Renault Symbol 6,595 0.2% 7% 6,155 0.2% 96
93 Kia Sorento 6,192 0.2% -39% 10,116 0.3% 69
94 Kia Picanto 5,994 0.2% -19% 7,364 0.2% 89
95 Kia K2500 5,866 0.2% -42% 10,029 0.3% 71
96 VW SpaceCross 5,748 0.2% 249% 1,646 0.0% 146
97 Ford Fusion 5,600 0.2% -42% 9,586 0.3% 74
98 Renault Kangoo 5,299 0.1% 71% 3,100 0.1% 120
99 Hyundai Veloster 5,099 0.1% 29% 3,956 0.1% 114
100 JAC J3 Turin 5,004 0.1% -40% 8,354 0.2% 81
101 Iveco Daily 3514 4,507 0.1% -7% 4,839 0.1% 105
102 VW Tiguan 4,479 0.1% -20% 5,598 0.2% 100
103 Hyundai Santa Fe 4,440 0.1% -45% 8,037 0.2% 83
104 Suzuki Grand Vitara 4,439 0.1% 1% 4,394 0.1% 110
105 Toyota Etios Hatch 4,355 0.1% new 0 0.0% -
106 Mercedes C Class 4,345 0.1% -31% 6,303 0.2% 94
107 Hyundai Azera 4,235 0.1% -50% 8,412 0.2% 78
108 Chevrolet Zafira 4,194 0.1% -46% 7,744 0.2% 85
109 Range Rover Evoque 4,149 0.1% 381% 863 0.0% 168
110 Mitsubishi Outlander 4,019 0.1% -14% 4,677 0.1% 108
111 Citroen C4 Pallas 3,919 0.1% -46% 7,252 0.2% 90
112 Kia Soul 3,833 0.1% -79% 17,926 0.5% 44
113 Ford Edge 3,828 0.1% 92% 1,989 0.1% 141
114 VW Parati 3,465 0.1% -28% 4,835 0.1% 106
115 Hyundai Sonata 3,391 0.1% -56% 7,757 0.2% 84
116 Chevrolet Sonic Hatch 3,323 0.1% new 0 0.0% -
117 Ford Transit 3,308 0.1% -20% 4,132 0.1% 112
118 Hafei Towner 3,132 0.1% -42% 5,434 0.2% 101
119 Peugeot Boxer 2,920 0.1% -17% 3,507 0.1% 116
120 JAC J6 2,691 0.1% 8% 2,503 0.1% 129
121 Hafei Ruiyi 2,677 0.1% -64% 7,432 0.2% 87
122 BMW X1 2,645 0.1% -47% 4,974 0.1% 104
123 Toyota Etios Sedan 2,618 0.1% new 0 0.0% -
124 Citroen Xsara Picasso 2,474 0.1% -44% 4,431 0.1% 109
125 Land Rover Freelander 2,403 0.1% -21% 3,023 0.1% 122
126 Volvo XC60 2,396 0.1% -31% 3,464 0.1% 117
127 Chery Face 2,361 0.1% -59% 5,780 0.2% 98
128 Peugeot Hoggar 2,155 0.1% -62% 5,655 0.2% 99
129 Chana SC 2,120 0.1% -24% 2,803 0.1% 124
130 Citroen Jumper 2,115 0.1% -16% 2,520 0.1% 127
131 JAC J5 2,068 0.1% 894% 208 0.0% n/a
132 Chery Tiggo 2,052 0.1% -47% 3,895 0.1% 115
133 Peugeot 207 SW 1,927 0.1% -39% 3,135 0.1% 119
134 Jeep Cherokee 1,867 0.1% -19% 2,311 0.1% 135
135 Citroen C4 Picasso 1,861 0.1% -64% 5,230 0.2% 102
136 Mercedes Sprinter 311 1,664 0.0% 24% 1,341 0.0% 154
137 Dodge Journey 1,635 0.0% -27% 2,241 0.1% 137
138 Peugeot 307 1,614 0.0% -76% 6,645 0.2% 92
139 VW Passat 1,561 0.0% -28% 2,161 0.1% 138
140 BMW 118i 1,556 0.0% 20% 1,293 0.0% 155
141 Suzuki SX4 1,546 0.0% -26% 2,081 0.1% 139
142 Chery S18 1,520 0.0% new 0 0.0% -
143 Nissan Tiida Sedan 1,509 0.0% -75% 5,966 0.2% 97
144 Mercedes Sprinter 313 1,452 0.0% -41% 2,462 0.1% 131
145 Audi A1 1,428 0.0% -1% 1,441 0.0% 151
146 Peugeot 3008 1,381 0.0% -43% 2,410 0.1% 133
147 Dodge RAM 1,343 0.0% n/a n/a n/a n/a
148 BMW 320 1,342 0.0% -11% 1,513 0.0% 148
149 BMW 328 1,259 0.0% new 0 0.0% -
150 Jeep Compass 1,227 0.0% new 0 0.0% -
151 Peugeot Partner 1,225 0.0% -12% 1,396 0.0% 152
152 Hafei Start Pick-up 1,215 0.0% 272% 327 0.0% 200
153 VW Jetta Variant 1,197 0.0% -37% 1,908 0.1% 142
154 Land Rover Discovery 1,166 0.0% -62% 3,067 0.1% 121
155 Suzuki Jimny 1,129 0.0% 25% 905 0.0% 165
156 Mini Cooper 1,060 0.0% -57% 2,492 0.1% 130
157 Troller T4 1,056 0.0% -17% 1,274 0.0% 156
158 Audi A4 1,051 0.0% -30% 1,507 0.0% 149
159 Peugeot 307 Sedan 1,048 0.0% 133% 449 0.0% 192
160 Kia Optima 1,028 0.0% new 0 0.0% -
161 Ssangyong Korando 996 0.0% 117% 460 0.0% 190
162 Chevrolet Camaro 929 0.0% -48% 1,779 0.1% 143
163 VW Fusca 901 0.0% new 0 0.0% -
164 Hafei Mini 895 0.0% -22% 1,154 0.0% 159
165 Hyundai Veracruz 890 0.0% -66% 2,581 0.1% 126
166 Hyundai i30 SW 862 0.0% -78% 3,957 0.1% 113
167 Hafei Minivan 845 0.0% -50% 1,683 0.0% 144
168 Toyota RAV4 822 0.0% -81% 4,224 0.1% 111
169 Jinbei Topic 763 0.0% 23% 620 0.0% 180
170 Subaru Forester 756 0.0% -27% 1,038 0.0% 163
171 Lifan 320 756 0.0% -62% 2,003 0.1% 140
172 Citroen DS3 717 0.0% new 0 0.0% -
173 Audi Q3 678 0.0% new 0 0.0% -
174 Smart Fortwo 631 0.0% -40% 1,058 0.0% 162
175 Ssangyong Kyron 625 0.0% -76% 2,647 0.1% 125
176 Mercedes Sprinter 413 609 0.0% -33% 912 0.0% 164
177 Mercedes Sprinter 571 0.0% 1% 566 0.0% 185
178 Chery Cielo Hatch 563 0.0% -61% 1,444 0.0% 150
179 Chevrolet Blazer 482 0.0% -68% 1,522 0.0% 147
180 Kia Cadenza 471 0.0% -38% 765 0.0% 171
181 Audi A3 468 0.0% -48% 900 0.0% 166
182 Lifan 620 463 0.0% -43% 819 0.0% 169
183 Mini One 457 0.0% 12% 409 0.0% 193
184 Mercedes SLK 457 0.0% -33% 682 0.0% 175
185 Range Rover 455 0.0% -61% 1,174 0.0% 158
186 Audi A5 433 0.0% 18% 368 0.0% 195
187 Mini Countryman 432 0.0% n/a n/a n/a n/a
188 BMW 318 423 0.0% -65% 1,214 0.0% 157
189 Porsche Cayenne 422 0.0% -43% 738 0.0% 172
190 Volvo S60 421 0.0% -61% 1,074 0.0% 160
191 Kia Carens 408 0.0% -50% 810 0.0% 170
192 Chrysler Town & Country 386 0.0% 35% 285 0.0% 201
193 BMW X6 361 0.0% -23% 469 0.0% 189
194 Chevrolet Omega 360 0.0% -44% 644 0.0% 178
195 Mercedes E Class 337 0.0% -43% 587 0.0% 182
196 Jeep Wrangler 322 0.0% n/a n/a n/a n/a
197 Chrysler 300C 313 0.0% n/a n/a n/a n/a
198 Kia Mohave 311 0.0% -52% 646 0.0% 177
199 Shineray Trucks 296 0.0% new 0 0.0% -
200 Chevrolet Trailblazer 292 0.0% new 0 0.0% -
Pos Brand 2012 % /11 2011 % Pos
1 Fiat 838,160 23.1% 11% 754,212 22.0% 1
2 Volkswagen 768,338 21.1% 10% 698,326 20.4% 2
3 General Motors 642,536 17.7% 2% 632,102 18.5% 3
4 Ford 323,642 8.9% 3% 313,990 9.2% 4
5 Renault 241,556 6.6% 24% 194,283 5.7% 5
6 Honda 134,938 3.7% 45% 92,889 2.7% 8
7 Toyota 113,728 3.1% 15% 99,200 2.9% 7
8 Hyundai 108,351 3.0% -6% 114,861 3.4% 6
9 Nissan 104,791 2.9% 56% 67,329 2.0% 12
10 Citroen 74,590 2.1% -17% 90,027 2.6% 9
11 Peugeot 72,050 2.0% -16% 85,820 2.5% 10
12 Mitsubishi 60,572 1.7% 9% 55,526 1.6% 13
13 Kia 41,159 1.1% -47% 77,193 2.3% 11
14 JAC 18,037 0.5% -24% 23,747 0.7% 14
15 Chery 14,216 0.4% -34% 21,682 0.6% 15
16 Mercedes 10,555 0.3% -33% 15,654 0.5% 17
17 BMW 8,847 0.2% -27% 12,074 0.4% 18
18 Hafei 8,806 0.2% -47% 16,725 0.5% 16
19 Land Rover 8,180 0.2% 0% 8,185 0.2% 19
20 Suzuki 7,115 0.2% -4% 7,381 0.2% 20
Brazil Full Year 2012 ? models:
Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos
1 VW Gol 293,293 8.1% 0% 293,454 8.6% 1
2 Fiat Uno 255,838 7.0% -6% 273,537 8.0% 2
3 Fiat Palio 186,384 5.1% 76% 105,794 3.1% 7
4 VW Fox/CrossFox 167,685 4.6% 38% 121,588 3.5% 5
5 Chevrolet Celta 137,617 3.8% -8% 149,044 4.4% 3
6 Fiat Strada 117,455 3.2% -1% 118,608 3.5% 6
7 Ford Fiesta Hatch 113,546 3.1% 32% 86,204 2.5% 10
8 Fiat Siena 103,547 2.8% 15% 90,167 2.6% 8
9 Chevrolet Corsa Sedan 98,551 2.7% -22% 125,777 3.7% 4
10 Renault Sandero 98,442 2.7% 20% 81,780 2.4% 11
11 VW Voyage 96,394 2.7% 11% 87,210 2.5% 9
12 Chevrolet Cobalt 66,654 1.8% 2730% 2,355 0.1% 134
13 VW Saveiro 66,443 1.8% -7% 71,215 2.1% 13
14 Ford Ka 56,932 1.6% -11% 63,764 1.9% 14
15 Toyota Corolla 56,365 1.6% 6% 53,147 1.6% 15
16 Chevrolet Agile 54,045 1.5% -26% 73,255 2.1% 12
17 Honda Civic 50,490 1.4% 120% 22,962 0.7% 34
18 Chevrolet Montana 48,474 1.3% 6% 45,830 1.3% 17
19 Chevrolet S10 47,717 1.3% 11% 42,818 1.2% 18
20 Renault Duster 46,893 1.3% 399% 9,388 0.3% 77
21 Fiat Punto 42,362 1.2% 16% 36,547 1.1% 24
22 Chevrolet Cruze 39,530 1.1% 320% 9,418 0.3% 76
23 Toyota Hilux 38,882 1.1% 17% 33,259 1.0% 27
24 Honda Fit 38,623 1.1% 34% 28,761 0.8% 28
25 Ford Ecosport 38,284 1.1% -1% 38,530 1.1% 21
26 Ford Fiesta Sedan 37,209 1.0% 6% 35,016 1.0% 26
27 Chevrolet Prisma 34,932 1.0% -32% 51,063 1.5% 16
28 Citroen C3 34,923 1.0% -7% 37,573 1.1% 22
29 Renault Logan 33,910 0.9% -13% 39,086 1.1% 20
30 Nissan March 33,149 0.9% 378% 6,939 0.2% 91
31 Honda City 30,908 0.9% 25% 24,637 0.7% 33
32 Peugeot 207 Hatch 28,393 0.8% -23% 36,869 1.1% 23
33 Chevrolet Corsa Hatch 26,246 0.7% -37% 41,954 1.2% 19
34 Fiat Idea 26,243 0.7% 1% 26,053 0.8% 31
35 VW Kombi 26,089 0.7% 5% 24,802 0.7% 32
36 Ford Focus 24,023 0.7% -13% 27,611 0.8% 29
37 Hyundai HB20 22,053 0.6% new 0 0.0% -
38 Mitsubishi L200 21,527 0.6% -3% 22,140 0.6% 37
39 VW Space Fox 21,134 0.6% 3% 20,502 0.6% 40
40 Hyundai Tucson 20,963 0.6% 16% 18,023 0.5% 42
41 VW Jetta 20,637 0.6% 47% 14,085 0.4% 52
42 VW Amarok 19,825 0.5% 94% 10,227 0.3% 68
43 Nissan Versa 19,670 0.5% 510% 3,224 0.1% 118
44 Hyundai i30 19,262 0.5% -46% 35,717 1.0% 25
45 Chevrolet Spin 18,930 0.5% new 0 0.0% -
46 Fiat Palio Weekend 18,629 0.5% -18% 22,853 0.7% 35
47 Chevrolet Onix 18,149 0.5% new 0 0.0% -
48 Nissan Frontier 17,561 0.5% 28% 13,680 0.4% 53
49 Mitsubishi Pajero 17,507 0.5% 3% 17,022 0.5% 46
50 Fiat Doblo 17,179 0.5% -2% 17,487 0.5% 45
51 Renault Clio 16,544 0.5% -39% 27,057 0.8% 30
52 Fiat 500 15,922 0.4% 215% 5,060 0.1% 103
53 Renault Fluence 15,336 0.4% 48% 10,386 0.3% 66
54 Nissan Livina 15,278 0.4% -8% 16,684 0.5% 48
55 Ford Ranger 15,222 0.4% 2% 14,988 0.4% 51
56 VW Golf 15,110 0.4% -3% 15,515 0.5% 50
57 Honda CR-V 14,890 0.4% -9% 16,282 0.5% 49
58 Fiat Fiorino 14,318 0.4% -21% 18,021 0.5% 43
59 VW Polo Sedan 14,240 0.4% 10% 12,939 0.4% 57
60 Chevrolet Cruze Hatch 13,184 0.4% new 0 0.0% -
61 Peugeot 308 12,027 0.3% new 0 0.0% -
62 Citroen C3 Aircross 11,930 0.3% -29% 16,717 0.5% 47
63 Chevrolet Meriva 11,529 0.3% -48% 22,252 0.6% 36
64 Fiat Freemont 11,330 0.3% 404% 2,247 0.1% 136
65 Peugeot 207 Sedan 11,277 0.3% -41% 19,045 0.6% 41
66 Hyundai ix35 11,027 0.3% -19% 13,620 0.4% 54
67 Mitsubishi ASX 10,781 0.3% -2% 11,010 0.3% 64
68 Fiat Bravo 10,438 0.3% -12% 11,827 0.3% 61
69 Toyota Hilux SW4 10,397 0.3% 27% 8,196 0.2% 82
70 Ford New Fiesta Sedan 10,304 0.3% -21% 13,074 0.4% 56
71 Fiat Ducato 10,160 0.3% -25% 13,489 0.4% 55
72 Chevrolet Captiva 9,907 0.3% -22% 12,728 0.4% 59
73 Renault Megane GT 9,848 0.3% 0% 9,810 0.3% 73
74 VW Polo 9,760 0.3% 3% 9,451 0.3% 75
75 Nissan Tiida 9,192 0.3% -9% 10,103 0.3% 70
76 Kia Sportage 9,137 0.3% 9% 8,379 0.2% 79
77 Citroen C3 Picasso 9,110 0.3% 93% 4,709 0.1% 107
78 Renault Master 8,540 0.2% 15% 7,395 0.2% 88
79 Nissan Sentra 8,343 0.2% -20% 10,489 0.3% 65
80 Fiat Linea 8,331 0.2% -32% 12,258 0.4% 60
81 JAC J3 8,116 0.2% -37% 12,805 0.4% 58
82 Hyundai HR 8,064 0.2% -22% 10,331 0.3% 67
83 Hyundai Elantra 7,973 0.2% 224% 2,459 0.1% 132
84 Peugeot 408 7,712 0.2% 18% 6,563 0.2% 93
85 Kia Cerato 7,703 0.2% -63% 20,688 0.6% 39
86 Ford Focus Sedan 7,528 0.2% -10% 8,357 0.2% 80
87 Chery QQ 7,444 0.2% -25% 9,923 0.3% 72
88 Ford Courier 7,263 0.2% -6% 7,706 0.2% 86
89 Citroen C4 7,182 0.2% -35% 11,016 0.3% 63
90 Mitsubishi Lancer 6,664 0.2% 1071% 569 0.0% 183
91 Chevrolet Sonic Sedan 6,640 0.2% new 0 0.0% -
92 Renault Symbol 6,595 0.2% 7% 6,155 0.2% 96
93 Kia Sorento 6,192 0.2% -39% 10,116 0.3% 69
94 Kia Picanto 5,994 0.2% -19% 7,364 0.2% 89
95 Kia K2500 5,866 0.2% -42% 10,029 0.3% 71
96 VW SpaceCross 5,748 0.2% 249% 1,646 0.0% 146
97 Ford Fusion 5,600 0.2% -42% 9,586 0.3% 74
98 Renault Kangoo 5,299 0.1% 71% 3,100 0.1% 120
99 Hyundai Veloster 5,099 0.1% 29% 3,956 0.1% 114
100 JAC J3 Turin 5,004 0.1% -40% 8,354 0.2% 81
101 Iveco Daily 3514 4,507 0.1% -7% 4,839 0.1% 105
102 VW Tiguan 4,479 0.1% -20% 5,598 0.2% 100
103 Hyundai Santa Fe 4,440 0.1% -45% 8,037 0.2% 83
104 Suzuki Grand Vitara 4,439 0.1% 1% 4,394 0.1% 110
105 Toyota Etios Hatch 4,355 0.1% new 0 0.0% -
106 Mercedes C Class 4,345 0.1% -31% 6,303 0.2% 94
107 Hyundai Azera 4,235 0.1% -50% 8,412 0.2% 78
108 Chevrolet Zafira 4,194 0.1% -46% 7,744 0.2% 85
109 Range Rover Evoque 4,149 0.1% 381% 863 0.0% 168
110 Mitsubishi Outlander 4,019 0.1% -14% 4,677 0.1% 108
111 Citroen C4 Pallas 3,919 0.1% -46% 7,252 0.2% 90
112 Kia Soul 3,833 0.1% -79% 17,926 0.5% 44
113 Ford Edge 3,828 0.1% 92% 1,989 0.1% 141
114 VW Parati 3,465 0.1% -28% 4,835 0.1% 106
115 Hyundai Sonata 3,391 0.1% -56% 7,757 0.2% 84
116 Chevrolet Sonic Hatch 3,323 0.1% new 0 0.0% -
117 Ford Transit 3,308 0.1% -20% 4,132 0.1% 112
118 Hafei Towner 3,132 0.1% -42% 5,434 0.2% 101
119 Peugeot Boxer 2,920 0.1% -17% 3,507 0.1% 116
120 JAC J6 2,691 0.1% 8% 2,503 0.1% 129
121 Hafei Ruiyi 2,677 0.1% -64% 7,432 0.2% 87
122 BMW X1 2,645 0.1% -47% 4,974 0.1% 104
123 Toyota Etios Sedan 2,618 0.1% new 0 0.0% -
124 Citroen Xsara Picasso 2,474 0.1% -44% 4,431 0.1% 109
125 Land Rover Freelander 2,403 0.1% -21% 3,023 0.1% 122
126 Volvo XC60 2,396 0.1% -31% 3,464 0.1% 117
127 Chery Face 2,361 0.1% -59% 5,780 0.2% 98
128 Peugeot Hoggar 2,155 0.1% -62% 5,655 0.2% 99
129 Chana SC 2,120 0.1% -24% 2,803 0.1% 124
130 Citroen Jumper 2,115 0.1% -16% 2,520 0.1% 127
131 JAC J5 2,068 0.1% 894% 208 0.0% n/a
132 Chery Tiggo 2,052 0.1% -47% 3,895 0.1% 115
133 Peugeot 207 SW 1,927 0.1% -39% 3,135 0.1% 119
134 Jeep Cherokee 1,867 0.1% -19% 2,311 0.1% 135
135 Citroen C4 Picasso 1,861 0.1% -64% 5,230 0.2% 102
136 Mercedes Sprinter 311 1,664 0.0% 24% 1,341 0.0% 154
137 Dodge Journey 1,635 0.0% -27% 2,241 0.1% 137
138 Peugeot 307 1,614 0.0% -76% 6,645 0.2% 92
139 VW Passat 1,561 0.0% -28% 2,161 0.1% 138
140 BMW 118i 1,556 0.0% 20% 1,293 0.0% 155
141 Suzuki SX4 1,546 0.0% -26% 2,081 0.1% 139
142 Chery S18 1,520 0.0% new 0 0.0% -
143 Nissan Tiida Sedan 1,509 0.0% -75% 5,966 0.2% 97
144 Mercedes Sprinter 313 1,452 0.0% -41% 2,462 0.1% 131
145 Audi A1 1,428 0.0% -1% 1,441 0.0% 151
146 Peugeot 3008 1,381 0.0% -43% 2,410 0.1% 133
147 Dodge RAM 1,343 0.0% n/a n/a n/a n/a
148 BMW 320 1,342 0.0% -11% 1,513 0.0% 148
149 BMW 328 1,259 0.0% new 0 0.0% -
150 Jeep Compass 1,227 0.0% new 0 0.0% -
151 Peugeot Partner 1,225 0.0% -12% 1,396 0.0% 152
152 Hafei Start Pick-up 1,215 0.0% 272% 327 0.0% 200
153 VW Jetta Variant 1,197 0.0% -37% 1,908 0.1% 142
154 Land Rover Discovery 1,166 0.0% -62% 3,067 0.1% 121
155 Suzuki Jimny 1,129 0.0% 25% 905 0.0% 165
156 Mini Cooper 1,060 0.0% -57% 2,492 0.1% 130
157 Troller T4 1,056 0.0% -17% 1,274 0.0% 156
158 Audi A4 1,051 0.0% -30% 1,507 0.0% 149
159 Peugeot 307 Sedan 1,048 0.0% 133% 449 0.0% 192
160 Kia Optima 1,028 0.0% new 0 0.0% -
161 Ssangyong Korando 996 0.0% 117% 460 0.0% 190
162 Chevrolet Camaro 929 0.0% -48% 1,779 0.1% 143
163 VW Fusca 901 0.0% new 0 0.0% -
164 Hafei Mini 895 0.0% -22% 1,154 0.0% 159
165 Hyundai Veracruz 890 0.0% -66% 2,581 0.1% 126
166 Hyundai i30 SW 862 0.0% -78% 3,957 0.1% 113
167 Hafei Minivan 845 0.0% -50% 1,683 0.0% 144
168 Toyota RAV4 822 0.0% -81% 4,224 0.1% 111
169 Jinbei Topic 763 0.0% 23% 620 0.0% 180
170 Subaru Forester 756 0.0% -27% 1,038 0.0% 163
171 Lifan 320 756 0.0% -62% 2,003 0.1% 140
172 Citroen DS3 717 0.0% new 0 0.0% -
173 Audi Q3 678 0.0% new 0 0.0% -
