<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mercato Argentina 2013. | Il Forum di Quattroruote

Mercato Argentina 2013.

Sono state vendute, 955,023 auto +14% rispetto al 2012.

Argentina Full Year 2013 ? brands:

Pos Brand 2013 % /12 2012

1 Volkswagen 158,868 16.6% -3% 164,100
2 Renault 140,653 14.7% +18% 119,643
3 Chevrolet 139,142 14.6% +4% 133,573
4 Ford 118,373 12.4% +16% 101,617
5 Fiat 103,851 10.9% +29% 80,398
6 Peugeot 97,851 10.2% +21% 80,623
7 Toyota 53,386 5.6% +19% 45,004
8 Citroen 41,478 4.3% +35% 30,702
9 Mercedes 19,125 2.0% +29% 14,775
10 Honda 12,297 1.3% -24% 16,143
11 Iveco 8,110 0.8% +25% 6,475
12 Chery 7,804 0.8% +28% 6,106
13 Audi 7,446 0.8% +19% 6,279
14 Nissan 5,677 0.6% +39% 4,093
15 Hyundai 5,054 0.5% +29% 3,925
16 BMW 3,988 0.4% +80% 2,211
17 Jeep 2,904 0.3% +46% 1,994
18 Scania 2,595 0.3% +21% 2,136
19 Kia 2,201 0.2% +33% 1,651
20 Dodge 2,087 0.2% -12% 2,376
21 Volvo 1,576 0.2% +19% 1,324
22 Agrale 986 0.1% +4% 948
23 Mini 732 0.1% +33% 549
24 Alfa Romeo 700 0.1% +149% 281
25 Mitsubishi 677 0.1% +13% 597
26 Subaru 451 0.0% +67% 270
27 Land Rover 446 0.0% +159% 172
28 Smart 410 0.0% +25% 329
29 Porsche 245 0.0% +73% 142
30 DongFeng 156 0.0% +8% 145

In calo solo ; VW -3% , Honda -24 % e Dodge -12%

Argentina Full Year 2013 ? models:

Pos Model 2013 % /12 2012 % Pos

1 Chevrolet Classic 37,018 3.9% -13% 42,313 5.0% 1
2 VW Gol Trend 34,040 3.6% 3% 32,991 3.9% 2
3 Renault Clio Mio 33,133 3.5% 15829% 208 0.0% 132
4 Ford Ecosport 32,445 3.4% 53% 21,252 2.5% 11
5 Renault Duster 30,784 3.2% 60% 19,201 2.3% 12
6 Peugeot 207 Compact 29,236 3.1% -4% 30,451 3.6% 3
7 Toyota Hilux 27,237 2.9% 18% 23,117 2.7% 7
8 VW Gol Power 23,858 2.5% -19% 29,634 3.5% 4
9 VW Suran 23,155 2.4% -11% 26,133 3.1% 5
10 Renault Sandero 22,882 2.4% 2% 22,472 2.7% 8
11 Fiat Siena 22,543 2.4% 51% 14,965 1.8% 20
12 Renault Kangoo 20,953 2.2% -2% 21,486 2.6% 10
13 Ford Ranger 20,296 2.1% 25% 16,192 1.9% 17
14 Peugeot 308 19,783 2.1% 45% 13,682 1.6% 24
15 Ford Ka 18,828 2.0% -16% 22,387 2.7% 9
16 Ford Fiesta Kinetic 18,571 1.9% 74% 10,673 1.3% 26
17 Peugeot Partner 18,253 1.9% 17% 15,558 1.9% 18
18 Fiat Palio 17,871 1.9% 70% 10,489 1.2% 27
19 Chevrolet Celta 17,230 1.8% -10% 19,091 2.3% 13
20 Chevrolet Agile 16,045 1.7% -13% 18,348 2.2% 14
21 Toyota Corolla 15,760 1.7% 3% 15,288 1.8% 19
22 VW Amarok 15,654 1.6% 7% 14,565 1.7% 22
23 VW Voyage 13,748 1.4% -8% 14,943 1.8% 21
24 Peugeot 208 13,351 1.4% new 0 0.0% -
25 Ford Focus II 12,570 1.3% -30% 18,036 2.1% 15
26 VW Fox 12,136 1.3% -16% 14,460 1.7% 23
27 Citroen Nuevo C3 11,158 1.2% 6350% 173 0.0% 139
28 Renault Logan 11,014 1.2% 19% 9,230 1.1% 30
29 Peugeot 408 10,732 1.1% -7% 11,554 1.4% 25
30 VW Vento 10,539 1.1% 21% 8,723 1.0% 31
31 Chevrolet S10 10,207 1.1% 35% 7,536 0.9% 36
32 Fiat Uno 2010 10,042 1.1% -3% 10,393 1.2% 28
33 Chevrolet Spin 9,996 1.0% 860% 1,041 0.1% 86
34 Fiat Strada 9,095 1.0% 19% 7,659 0.9% 35
35 VW Bora 9,015 0.9% 66% 5,417 0.6% 43
36 Chevrolet Aveo 8,879 0.9% -46% 16,400 2.0% 16
37 Renault Fluence 8,857 0.9% -5% 9,357 1.1% 29
38 Citroen Berlingo 8,456 0.9% 13% 7,487 0.9% 37
39 Chevrolet Onix 8,336 0.9% new 0 0.0% -
40 Fiat Punto 8,203 0.9% 56% 5,253 0.6% 44
41 Fiat Qubo 7,481 0.8% 31% 5,708 0.7% 41
42 Chevrolet Prisma 7,333 0.8% 122% 3,299 0.4% 57
43 Citroen C4 7,306 0.8% -6% 7,771 0.9% 34
44 VW Saveiro 7,183 0.8% 42% 5,072 0.6% 46
45 Fiat Uno Fire 6,699 0.7% -4% 7,013 0.8% 38
46 Fiat Fiorino 6,070 0.6% 0% 6,084 0.7% 40
47 Chevrolet Cobalt 6,039 0.6% new 0 0.0% -
48 Chevrolet Sonic 5,735 0.6% 55% 3,700 0.4% 54
49 Citroen C3 Picasso 5,562 0.6% 70% 3,263 0.4% 59
50 Citroen C3 Aircross 5,517 0.6% 41% 3,910 0.5% 52
51 Chevrolet Cruze 5,505 0.6% -30% 7,811 0.9% 33
52 Mercedes Sprinter 4,871 0.5% 31% 3,713 0.4% 53
53 Ford Fiesta One 4,759 0.5% -13% 5,451 0.6% 42
54 Fiat Palio Weekend 4,324 0.5% 29% 3,362 0.4% 56
55 Honda Civic 3,923 0.4% 43% 2,751 0.3% 62
56 Renault Symbol 3,643 0.4% -15% 4,284 0.5% 50
57 Ford Focus III 3,461 0.4% new 0 0.0% -
58 Chery QQ 3,449 0.4% 29% 2,675 0.3% 63
59 Honda Fit 3,410 0.4% -46% 6,359 0.8% 39
60 Toyota Etios 3,332 0.3% new 0 0.0% -
61 Toyota RAV4 3,272 0.3% 0% 3,282 0.4% 58
62 Chery Tiggo 3,255 0.3% 30% 2,502 0.3% 65
63 Fiat Doblo 3,213 0.3% n/a n/a n/a n/a
64 Toyota Hilux SW4 2,785 0.3% 13% 2,465 0.3% 66
65 Fiat 500 2,718 0.3% -43% 4,790 0.6% 47
66 Honda CR-V 2,560 0.3% -20% 3,205 0.4% 61
67 Renault Nuevo Master 2,551 0.3% 63675% 4 0.0% n/a
68 Fiat Idea 2,405 0.3% -9% 2,638 0.3% 64
69 VW CrossFox 2,402 0.3% -45% 4,341 0.5% 49
70 Hyundai Tucson 2,351 0.2% 85% 1,274 0.2% 81
71 Iveco Daily 2,182 0.2% 21% 1,810 0.2% 72
72 Honda City 2,165 0.2% -41% 3,684 0.4% 55
73 Chevrolet Tracker 2,148 0.2% new 0 0.0% -
74 Mercedes C Class 2,114 0.2% 6% 1,991 0.2% 70
75 Renault Megane III 2,061 0.2% -10% 2,295 0.3% 68
76 Peugeot 3008 1,967 0.2% 19% 1,659 0.2% 74
77 Nissan Tiida 1,958 0.2% 49% 1,315 0.2% 80
78 Dodge Journey 1,919 0.2% -19% 2,376 0.3% 67
79 Chevrolet Montana 1,896 0.2% -41% 3,229 0.4% 60
80 Renault Master 1,729 0.2% -67% 5,183 0.6% 45
81 Audi A1 1,657 0.2% 14% 1,451 0.2% 77
82 VW Passat 1,626 0.2% 4% 1,567 0.2% 76
83 BMW 3 Series 1,456 0.2% 333% 336 0.0% 121
84 Nissan Frontier 1,443 0.2% 4% 1,391 0.2% 79
85 Fiat Ducato 1,402 0.1% 35% 1,035 0.1% 87
86 Ford Kuga 1,397 0.1% -13% 1,599 0.2% 75
87 VW Tiguan 1,381 0.1% 17% 1,182 0.1% 82
88 Audi A4/S4 1,344 0.1% 15% 1,167 0.1% 83
89 Renault Koleos 1,253 0.1% -29% 1,768 0.2% 73
90 Audi A3/S3 1,245 0.1% -11% 1,392 0.2% 78
91 Nissan March 1,130 0.1% 156% 441 0.1% 111
92 BMW 1 Series 1,076 0.1% 24% 868 0.1% 90
93 Hyundai i10 1,063 0.1% 54% 691 0.1% 95
94 Audi Q3 1,061 0.1% n/a n/a n/a n/a
95 Fiat Bravo 1,004 0.1% 716% 123 0.0% 155
96 Chevrolet Captiva 976 0.1% 23% 791 0.1% 94
97 Peugeot 508 967 0.1% 103% 476 0.1% 109
98 Ford Transit 937 0.1% 56% 600 0.1% 100
99 Audi Q5 930 0.1% -9% 1,026 0.1% 88
100 VW Scirocco 889 0.1% 65% 540 0.1% 105
101 Mercedes A Class 870 0.1% new 0 0.0% -
102 Peugeot 5008 858 0.1% 142% 354 0.0% 120
103 Jeep Grand Cherokee 853 0.1% 58% 541 0.1% 104
104 Jeep Patriot 801 0.1% -1% 809 0.1% 93
105 Citroen DS3 788 0.1% 16% 682 0.1% 96
106 Mercedes GLK 788 0.1% 33% 592 0.1% 101
107 Fiat Linea 781 0.1% -9% 854 0.1% 91
108 Citroen C4 Picasso 760 0.1% 39% 545 0.1% 103
109 Mercedes B Class 757 0.1% 385% 156 0.0% 147
110 Jeep Compass 740 0.1% 99% 371 0.0% 117
111 Mini Cooper 700 0.1% 37% 511 0.1% 106
112 Chevrolet Spark 698 0.1% -23% 904 0.1% 89
113 Citroen Xsara Picasso 677 0.1% -69% 2,211 0.3% 69
114 Peugeot Boxer 662 0.1% 6% 625 0.1% 99
115 Kia Sportage 650 0.1% 35% 480 0.1% 108
116 Kia Sorento 647 0.1% 38% 470 0.1% 110
117 Nissan Versa 615 0.1% new 0 0.0% -
118 Chevrolet Meriva 611 0.1% -93% 8,307 1.0% 32
119 Audi A5/S5/RS5 593 0.1% -9% 653 0.1% 98
120 Peugeot 206 565 0.1% -88% 4,747 0.6% 48
121 Hyundai Veloster 504 0.1% 454% 91 0.0% 166
122 Renault Nuevo Logan 483 0.1% new 0 0.0% -
123 Peugeot Hoggar 481 0.1% -14% 561 0.1% 102
124 BMW X3 467 0.0% 136% 198 0.0% 135
125 Alfa Romeo Mi.To 466 0.0% 316% 112 0.0% 158
126 Citroen DS4 451 0.0% 100% 226 0.0% 130
127 Toyota Land Cruiser 442 0.0% -13% 508 0.1% 107
128 Citroen C3 431 0.0% -89% 4,013 0.5% 51
129 Chevrolet Trailblazer 431 0.0% n/a n/a n/a n/a
130 Chery Face 417 0.0% -50% 837 0.1% 92
131 VW Gol Country 411 0.0% -78% 1,889 0.2% 71
132 Smart Fortwo 410 0.0% 25% 328 0.0% 123
133 Chery Fulwin 407 0.0% new 0 0.0% -
134 Renault Clio 373 0.0% -98% 23,219 2.8% 6
135 Jeep Wrangler 369 0.0% 273% 99 0.0% 161
136 Range Rover Evoque 353 0.0% 224% 109 0.0% 159
137 Mercedes E Class 352 0.0% 108% 169 0.0% 141
138 Nissan X-Trail 341 0.0% 107% 165 0.0% 143
139 Mitsubishi L200 323 0.0% -16% 386 0.0% 114
140 Citroen Jumper 316 0.0% -4% 329 0.0% 122
141 Peugeot Expert 310 0.0% 14% 273 0.0% 128
142 Toyota Camry 297 0.0% -4% 308 0.0% 125
143 Mitsubishi Outlander 295 0.0% 81% 163 0.0% 144
144 Volvo XC60 291 0.0% 109% 139 0.0% 153
145 Kia Picanto 285 0.0% 59% 179 0.0% 136
146 BMW X6 280 0.0% 96% 143 0.0% 148
147 Hyundai Santa Fe 276 0.0% -74% 1,074 0.1% 85
148 Chery Skin 276 0.0% 207% 90 0.0% 167
149 Kia K2500/K2900 273 0.0% 72% 159 0.0% 146
150 Peugeot 207 269 0.0% n/a n/a n/a n/a
151 Hyundai Genesis 262 0.0% 20% 218 0.0% 131
152 BMW X1 247 0.0% -32% 362 0.0% 119
153 Honda Accord 239 0.0% 68% 142 0.0% 150
154 Peugeot RCZ 236 0.0% -14% 276 0.0% 127
155 Toyota 86 FT/GT 236 0.0% n/a n/a n/a n/a
156 Alfa Romeo Giulietta 232 0.0% 45% 160 0.0% 145
157 Ford Mondeo 224 0.0% -48% 427 0.1% 113
158 Hyundai H1 224 0.0% -13% 258 0.0% 129
159 VW Touareg 215 0.0% 51% 142 0.0% 149
160 Mercedes ML Class 214 0.0% 2575% 8 0.0% n/a
161 Ford S-Max 199 0.0% -3% 205 0.0% 134
162 Porsche Cayenne 196 0.0% 68% 117 0.0% 157
163 VW Golf 195 0.0% -49% 385 0.0% 115
164 Audi Q7 190 0.0% 14% 167 0.0% 142
165 BMW 5 Series 190 0.0% 36% 140 0.0% 152
166 Mercedes SLK 190 0.0% 102% 94 0.0% 164
167 Subaru XV 178 0.0% new 0 0.0% -
168 BMW X5 176 0.0% 100% 88 0.0% 168
169 VW Sharan 175 0.0% 0% 175 0.0% 137
170 Mercedes CLA 172 0.0% new 0 0.0% -
171 Audi TT 171 0.0% 1% 169 0.0% 140
172 Volvo S60 170 0.0% 36% 125 0.0% 154
173 Dodge Ram 167 0.0% new 0 0.0% -
174 Kia Soul 164 0.0% -21% 208 0.0% 133
175 Peugeot 4008 160 0.0% new 0 0.0% -
176 Nissan Sentra 145 0.0% -78% 674 0.1% 97
177 Jeep Cherokee 141 0.0% -19% 174 0.0% 138
178 Subaru Outback 123 0.0% 4% 118 0.0% 156
179 Subaru Forester 122 0.0% 27% 96 0.0% 162
180 Kia Cerato 96 0.0% -32% 141 0.0% 151
181 Audi A6 96 0.0% 13% 85 0.0% 169
182 Chrysler Town & Country 85 0.0% 25% 68 0.0% n/a
183 Kia Rio 77 0.0% n/a n/a n/a n/a
184 Audi A7 76 0.0% -3% 78 0.0% n/a
185 Hyundai i30 58 0.0% -39% 95 0.0% 163
186 Mitsubishi Lancer 58 0.0% n/a n/a n/a n/a
187 SsangYong Actyon 56 0.0% -24% 74 0.0% n/a
188 Volvo C30 54 0.0% -29% 76 0.0% n/a
189 Renault Latitude 46 0.0% -84% 295 0.0% 126
190 Chevrolet Camaro 46 0.0% new 0 0.0% -
191 Mercedes Viano 46 0.0% n/a n/a n/a n/a
192 Nissan Murano 44 0.0% -57% 103 0.0% 160
193 Mercedes CLS 44 0.0% 1000% 4 0.0% n/a
194 BMW Z4 44 0.0% n/a n/a n/a n/a
195 Volvo V40 43 0.0% new 0 0.0% -
196 Hyundai Elantra 35 0.0% new 0 0.0% -
197 Porsche 911 35 0.0% n/a n/a n/a n/a
198 Land Rover Freelander 34 0.0% 240% 10 0.0% n/a
199 Citroen C4 Aircross 29 0.0% new 0 0.0% -
200 Volvo S40 27 0.0% -67% 81 0.0% 170
201 Range Rover Sport 27 0.0% n/a n/a n/a n/a
202 Toyota Prius 25 0.0% n/a n/a n/a n/a
203 Citroen C5 23 0.0% -75% 92 0.0% 165
204 Land Rover Discovery 21 0.0% n/a n/a n/a n/a
205 Lexus GS 19 0.0% n/a n/a n/a n/a
206 BMW 6 Series 18 0.0% n/a n/a n/a n/a
207 Mini Countryman 15 0.0% n/a n/a n/a n/a
208 Subaru Tribeca 14 0.0% -44% 25 0.0% n/a
209 Chrysler 300C 14 0.0% n/a n/a n/a n/a
210 Mercedes GL Class 12 0.0% n/a n/a n/a n/a
211 Porsche Boxster 12 0.0% n/a n/a n/a n/a
212 Audi A8 11 0.0% n/a n/a n/a n/a
213 Volvo XC90 10 0.0% 150% 4 0.0% n/a
214 Land Rover Defender 9 0.0% 200% 3 0.0% n/a
215 SsangYong Kyron 9 0.0% n/a n/a n/a n/a
216 Chevrolet Astra 8 0.0% -97% 311 0.0% 124
217 Subaru Legacy 8 0.0% n/a n/a n/a n/a
218 Subaru WRX 6 0.0% n/a n/a n/a n/a
219 Peugeot 307 5 0.0% -99% 372 0.0% 116
220 Mercedes SLS 5 0.0% n/a n/a n/a n/a
221 Chrysler Grand Caravan 5 0.0% n/a n/a n/a n/a
222 Ferrari 458 5 0.0% n/a n/a n/a n/a
223 Audi R8 5 0.0% n/a n/a n/a n/a
224 Mercedes S Class 4 0.0% n/a n/a n/a n/a
225 Volvo V60 4 0.0% n/a n/a n/a n/a
226 Ford Focus Exe 3 0.0% -100% 1,160 0.1% 84
227 Peugeot 807 3 0.0% -25% 4 0.0% n/a
228 Jaguar XF 3 0.0% -25% 4 0.0% n/a
229 Chevrolet Classic SW 2 0.0% -100% 437 0.1% 112
230 Peugeot 407 2 0.0% n/a n/a n/a n/a
231 Seat Altea 2 0.0% n/a n/a n/a n/a
232 SsangYong Stavic 2 0.0% n/a n/a n/a n/a
233 Jaguar XFR 2 0.0% n/a n/a n/a n/a
234 Chevrolet Corsa II 2 0.0% n/a n/a n/a n/a
235 Alfa Romeo 159 2 0.0% n/a n/a n/a n/a
236 Ford F100 1 0.0% -100% 364 0.0% 118
237 VW Beetle 1 0.0% -75% 4 0.0% n/a
238 Jaguar XKR 1 0.0% -75% 4 0.0% n/a
239 Volvo XC70 1 0.0% -75% 4 0.0% n/a
240 Dodge Durango 1 0.0% -75% 4 0.0% n/a
241 Porsche Cayman 1 0.0% -67% 3 0.0% n/a
242 Chrysler PT Cruiser 1 0.0% 0% 1 0.0% n/a
243 Suzuki Grand Vitara 1 0.0% 0% 1 0.0% n/a
244 Renault Megane II 1 0.0% n/a n/a n/a n/a
245 Renault Scenic 1 0.0% n/a n/a n/a n/a
246 BMW 7 Series 1 0.0% n/a n/a n/a n/a
247 Renault Laguna 1 0.0% n/a n/a n/a n/a
248 Mercedes SL 1 0.0% n/a n/a n/a n/a
249 Porsche Panamera 1 0.0% n/a n/a n/a n/a
 
Beh direi che sono molto concreti e chiaramente non particolarmente attacati al blasone.. , niente Mini , poche Bmw e Audi ... :D

Un'altra cosa inimmaginabile in Europa...

Pos_Modello

14 Peugeot 308 _19,783 +45%
163 VW Golf_195 -49%
 
Oh la la ha scritto:
Beh direi che sono molto concreti e chiaramente non particolarmente attacati al blasone.. , niente Mini , poche Bmw e Audi ... :D

Un'altra cosa inimmaginabile in Europa...

Pos_Modello

14 Peugeot 308 _19,783 +45%
163 VW Golf_195 -49%

è gente che acquista un'auto per quello che è, un mezzo con 4 ruote
 
Back
Alto