World Q1 2012:
Pos_ Model_ Q1_ 2012_ 2011_ Pos
1 Toyota Corolla_ 285,352_ 1,141,709_ 1
2 Toyota Prius_ 242,947_ 367,627_ 42
3 Ford Focus _236,261_ 882,551_ 2
4 VW Jetta_ 202,804_ 695,159_ 10
5 Toyota Camry_ 196,892_ 621,679_ 12
6 Ford Fiesta_ 193,842_ 767,465_ 5
7 VW Golf_ 191,532_ 864,452_ 3
8 Chevrolet Cruze_ 188,863_ 704,691_ 8
9 Nissan Tiida/Versa/Sunny_ 187,867_ 568,319_ 15
10 VW Passat_ 182,405_ 628,097_ 11
11 VW Polo_ 181,805_ 788,789 _4
12 Hyundai Elantra_ 173,894_ 751,967_ 6
13 Ford F-Series_ 173,153_ 698,319_ 9
14 Wuling Sunshine_ 152,681_ 731,689_ 7
15 Hyundai Accent _152,646_ 541,519_ 19
16 Honda CR-V _147,199_ 530,000_ 20
17 Suzuki Swift/Dzire_ 142,456_ 399,446_ 31
18 Honda Civic_ 141,541_ 555,071_ 17
19 Toyota Yaris/Vios_ 137,168_ 556,092_ 16
20 Suzuki Alto_ 129,562_ 549,931_ 18
21 Saipa Pride_ 128,421_ 618,265_ 13
22 Toyota Hilux _128,041_ 490,000_ 22
23 Hyundai Sonata_ 125,776_ 499,168_ 21
24 Nissan Qashqai_ 125,489_ 382,741_ 38
25 Opel/Chevrolet Corsa_ 122,779_ 591,505_ 14
26 Honda Fit _121,379_ 399,000_ 32
27 Renault Clio_ 109,461_ 460,000_ 26
28 VW Tiguan_ 108,867_ 299,632_ 53
29 Honda Accord_ 108,561_ 488,000_ 23
30 VW Gol/Voyage_ 107,984_ 479,135_ 24
31 Toyota RAV4_ 106,969_ 395,244 _33
32 Chevrolet Silverado_ 106,250_ 468,977_ 25
33 Wuling Rongguang/Xingwang_ 104,183_ 382,762_ 37
34 Nissan Altima_ 103,804_ 287,990_ 56
35 Kia Rio/Pride_ 101,059_ 187,717_ 94
36 Foton Forland _100,332_ 403,000_ 30
37 Skoda Octavia_ 94,809_ 389,000_ 34
38 ChangAn Mini Bus_ 93,856_ 354,000_ 44
39 Opel Astra/Buick Excelle XT_ 93,438_ 457,957_ 27
40 Peugeot 207_ 89,892_ 285,000_ 57
41 Mazda3_ 88,693_ 381,780_ 39
42 Chevrolet Aveo/Sonic _87,874_ 373,888_ 40
43 Dodge RAM1500-5500_ 86,014_ 310,368_ 50
44 Kia Sportage_ 82,935_ 331,033_ 47
45 Nissan Sentra/Tsuru _82,246_ 219,747_ 76
46 Dacia Logan_ 81,158_ 352,424_ 45
47 BMW 3 Series_ 78,482_ 384,464_ 36
48 Hyundai Tucson/ix35_ 76,865_ 420,649_ 28
49 Buick Excelle_ 76,378_ 388,657_ 35
50 Chevrolet Spark_ 75,439_ 362,377_ 43
51 Kia Optima_ 75,138_ 218,020_ 78
52 Kia Cerato/Forte _74,127_ 410,709_ 29
53 Peugeot 405/Pars_ 72,55_7 306,000_ 52
54 Dacia Sandero_ 72,278_ 282,045_ 59
55 Daihatsu Mira_ 71,539_ 97,616_ n/a
56 Chevrolet Malibu_ 70,955_ 225,101_ 72
57 Ford Fusion (US version)_ 69,460_ 279,699_ 61
58 Wuling Hongguang_ 69,445_ n/a_ n/a
59 Citroen C4_ 67,000 _290,000_ 55
60 Fiat Uno_ 66,427_ 297,234_ 54
61 Chevrolet Sail_ 65,252_ 200,946_ 87
62 BMW 5 Series/GT_ 64,521_ 332,601_ 46
63 Mercedes C-Class_ 64,390_ 371,382_ 41
64 Ford Escape_ 64,000_ 323,305_ 49
65 Nissan Micra_ 63,226_ 254,294_ 65
66 Audi A4_ 63,051_ 326,427_ 48
67 Tata Vista _60,143_ n/a_ n/a
68 Renault Megane_ 59,000_ 281,575_ 60
69 Audi A6_ 58,013_ 221,805_ 74
70 Citroen C3_ 58,000 _252,000 _67
71 VW Lavida_ 57,977_ 247,475_ 68
72 Isuzu D-Max_ 57,497_ 140,000_ 125
73 Nissan Juke_ 56,815_ 217,673_ 79
74 Ford Transit_ 56,650_ 254,403_ 64
75 Suzuki Wagon R Kei car_ 56,551_ 307,739_ 51
76 Chevrolet Equinox _56,360_ 215,743_ 80
77 Peugeot 206_ 53,847_ 175,000_ 106
78 Peugeot 308_ 53,638_ 204,000_ 84
79 Chevrolet Impala _52,525_ 179,817_ 99
80 Dacia Duster _52,514_ 179,520_ 100
81 Fiat Punto_ 51,557_ 282,188_ 58
82 Toyota Avanza 51,041 177,228 102
83 FAW Xiali N3/N5_ 50,327_ 207,000_ 83
84 Toyota Highlander_ 50,086_ 215,692_ 81
85 Skoda Fabia _49,93_0 266,800_ 62
86 Mazda6_ 49,762_ 177,000_ 103
87 Fiat Panda 48,248_ 191,365_ 90
88 Daihatsu Tanto_ 48,187_ 191,391_ 89
89 Hyundai i10_ 47,067_ 227,666 _71
90 Toyota Innova_ 46,605_ n/a_ n/a
91 Fiat 500 _46,425_ 190,969_ 91
92 Daihatsu Move_ 46,382_ 131,859_ 128
93 Mercedes E-Class_ 46,355_ 244,341_ 69
94 GMC Sierra _46,103_ 202,965_ 85
95 Great Wall Haval H3/H5/H6_ 45,775 _157,000_ 112
96 Chevrolet Celta/Prisma_ 45,251_ 218,628_ 77
97 Nissan Rogue_ 45,242_ n/a_ n/a
98 Renault Kangoo 44,597_ 187,284_ 95
99 Honda NBOX_ 44,469 _2,860_ n/a
100 Kia Soul_ 43,482_ 180,109_ 97
Pos_ Model_ Q1_ 2012_ 2011_ Pos
1 Toyota Corolla_ 285,352_ 1,141,709_ 1
2 Toyota Prius_ 242,947_ 367,627_ 42
3 Ford Focus _236,261_ 882,551_ 2
4 VW Jetta_ 202,804_ 695,159_ 10
5 Toyota Camry_ 196,892_ 621,679_ 12
6 Ford Fiesta_ 193,842_ 767,465_ 5
7 VW Golf_ 191,532_ 864,452_ 3
8 Chevrolet Cruze_ 188,863_ 704,691_ 8
9 Nissan Tiida/Versa/Sunny_ 187,867_ 568,319_ 15
10 VW Passat_ 182,405_ 628,097_ 11
11 VW Polo_ 181,805_ 788,789 _4
12 Hyundai Elantra_ 173,894_ 751,967_ 6
13 Ford F-Series_ 173,153_ 698,319_ 9
14 Wuling Sunshine_ 152,681_ 731,689_ 7
15 Hyundai Accent _152,646_ 541,519_ 19
16 Honda CR-V _147,199_ 530,000_ 20
17 Suzuki Swift/Dzire_ 142,456_ 399,446_ 31
18 Honda Civic_ 141,541_ 555,071_ 17
19 Toyota Yaris/Vios_ 137,168_ 556,092_ 16
20 Suzuki Alto_ 129,562_ 549,931_ 18
21 Saipa Pride_ 128,421_ 618,265_ 13
22 Toyota Hilux _128,041_ 490,000_ 22
23 Hyundai Sonata_ 125,776_ 499,168_ 21
24 Nissan Qashqai_ 125,489_ 382,741_ 38
25 Opel/Chevrolet Corsa_ 122,779_ 591,505_ 14
26 Honda Fit _121,379_ 399,000_ 32
27 Renault Clio_ 109,461_ 460,000_ 26
28 VW Tiguan_ 108,867_ 299,632_ 53
29 Honda Accord_ 108,561_ 488,000_ 23
30 VW Gol/Voyage_ 107,984_ 479,135_ 24
31 Toyota RAV4_ 106,969_ 395,244 _33
32 Chevrolet Silverado_ 106,250_ 468,977_ 25
33 Wuling Rongguang/Xingwang_ 104,183_ 382,762_ 37
34 Nissan Altima_ 103,804_ 287,990_ 56
35 Kia Rio/Pride_ 101,059_ 187,717_ 94
36 Foton Forland _100,332_ 403,000_ 30
37 Skoda Octavia_ 94,809_ 389,000_ 34
38 ChangAn Mini Bus_ 93,856_ 354,000_ 44
39 Opel Astra/Buick Excelle XT_ 93,438_ 457,957_ 27
40 Peugeot 207_ 89,892_ 285,000_ 57
41 Mazda3_ 88,693_ 381,780_ 39
42 Chevrolet Aveo/Sonic _87,874_ 373,888_ 40
43 Dodge RAM1500-5500_ 86,014_ 310,368_ 50
44 Kia Sportage_ 82,935_ 331,033_ 47
45 Nissan Sentra/Tsuru _82,246_ 219,747_ 76
46 Dacia Logan_ 81,158_ 352,424_ 45
47 BMW 3 Series_ 78,482_ 384,464_ 36
48 Hyundai Tucson/ix35_ 76,865_ 420,649_ 28
49 Buick Excelle_ 76,378_ 388,657_ 35
50 Chevrolet Spark_ 75,439_ 362,377_ 43
51 Kia Optima_ 75,138_ 218,020_ 78
52 Kia Cerato/Forte _74,127_ 410,709_ 29
53 Peugeot 405/Pars_ 72,55_7 306,000_ 52
54 Dacia Sandero_ 72,278_ 282,045_ 59
55 Daihatsu Mira_ 71,539_ 97,616_ n/a
56 Chevrolet Malibu_ 70,955_ 225,101_ 72
57 Ford Fusion (US version)_ 69,460_ 279,699_ 61
58 Wuling Hongguang_ 69,445_ n/a_ n/a
59 Citroen C4_ 67,000 _290,000_ 55
60 Fiat Uno_ 66,427_ 297,234_ 54
61 Chevrolet Sail_ 65,252_ 200,946_ 87
62 BMW 5 Series/GT_ 64,521_ 332,601_ 46
63 Mercedes C-Class_ 64,390_ 371,382_ 41
64 Ford Escape_ 64,000_ 323,305_ 49
65 Nissan Micra_ 63,226_ 254,294_ 65
66 Audi A4_ 63,051_ 326,427_ 48
67 Tata Vista _60,143_ n/a_ n/a
68 Renault Megane_ 59,000_ 281,575_ 60
69 Audi A6_ 58,013_ 221,805_ 74
70 Citroen C3_ 58,000 _252,000 _67
71 VW Lavida_ 57,977_ 247,475_ 68
72 Isuzu D-Max_ 57,497_ 140,000_ 125
73 Nissan Juke_ 56,815_ 217,673_ 79
74 Ford Transit_ 56,650_ 254,403_ 64
75 Suzuki Wagon R Kei car_ 56,551_ 307,739_ 51
76 Chevrolet Equinox _56,360_ 215,743_ 80
77 Peugeot 206_ 53,847_ 175,000_ 106
78 Peugeot 308_ 53,638_ 204,000_ 84
79 Chevrolet Impala _52,525_ 179,817_ 99
80 Dacia Duster _52,514_ 179,520_ 100
81 Fiat Punto_ 51,557_ 282,188_ 58
82 Toyota Avanza 51,041 177,228 102
83 FAW Xiali N3/N5_ 50,327_ 207,000_ 83
84 Toyota Highlander_ 50,086_ 215,692_ 81
85 Skoda Fabia _49,93_0 266,800_ 62
86 Mazda6_ 49,762_ 177,000_ 103
87 Fiat Panda 48,248_ 191,365_ 90
88 Daihatsu Tanto_ 48,187_ 191,391_ 89
89 Hyundai i10_ 47,067_ 227,666 _71
90 Toyota Innova_ 46,605_ n/a_ n/a
91 Fiat 500 _46,425_ 190,969_ 91
92 Daihatsu Move_ 46,382_ 131,859_ 128
93 Mercedes E-Class_ 46,355_ 244,341_ 69
94 GMC Sierra _46,103_ 202,965_ 85
95 Great Wall Haval H3/H5/H6_ 45,775 _157,000_ 112
96 Chevrolet Celta/Prisma_ 45,251_ 218,628_ 77
97 Nissan Rogue_ 45,242_ n/a_ n/a
98 Renault Kangoo 44,597_ 187,284_ 95
99 Honda NBOX_ 44,469 _2,860_ n/a
100 Kia Soul_ 43,482_ 180,109_ 97