1. |
![]() #20 | ![]() Rosso Emanuele - Grimaldi Fabio Lancia Ypsilon Rally4 HF ![]() | Rally4 | 38:44.6 | 95.9 | |
2. | ![]() #22 | ![]() Casadei Christian - Bionaz N. Lancia Ypsilon Rally4 HF | Rally4 | 42:08.9 | +3:24.3 +3:24.3 | 88.2 3.30 |
3. | ![]() #21 | ![]() Defilippi Roberto - Amerio M. Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | 44:27.0 | +5:42.4 +2:18.1 | 83.6 5.53 |
4. | ![]() #23 | ![]() Saracco Romina - Destro Stefano Peugeot 208 Rally4 | Rally4 Female | 49:45.1 | +11:00.5 +5:18.1 | 74.7 10. |
23. | #40 | ![]() ![]() | Rahill Craig - Smith Conor | ![]() | Lancia Ypsilon Rally4 HF Motorsport Ireland Rally Academy | AA ***![]() | RC4 | 2:14:05.6 | +13:16.3 |
1. | ![]() #54 | ![]() Ardizzone Nicolò - Pasini V. Lancia Ypsilon Rally4 HF ![]() | Rally4 Under 25 | 1:09:05.8 | 82.0 | |
2. +1 | ![]() #73 | ![]() Rossi Alessandro - Guerra A. Lancia Ypsilon Rally4 HF | Rally4 | 1:09:53.8 | +48.0 +48.0 | 81.1 0.51 |
3. −1 | ![]() #77 | ![]() Marangon Stefano - Ungaro Elia Lancia Ypsilon Rally4 HF | Rally4 | 1:09:54.1 | +48.3 +0.3 | 81.1 0.51 |
4. | ![]() #82 | ![]() Pasini Maurizio - Capellini C. Lancia Ypsilon Rally4 HF | Rally4 | 1:10:50.8 | +1:45.0 +56.7 | 80.0 1.11 |
5. | ![]() #71 | ![]() Pellizzaro Marco - Melotti M. Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | 1:12:27.2 | +3:21.4 +1:36.4 | 78.2 2.13 |
6. | ![]() #56 | ![]() Tosini Guido - Scalfi Corrado Lancia Ypsilon Rally4 HF | Rally4 Over 55 | 1:12:45.0 | +3:39.2 +17.8 | 77.9 2.32 |
arizona77 - 2 giorni fa
gbortolo - 1 giorno fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 3 mesi fa