Top 10 ottobre
1. VOLKSWAGEN GOLF 45,522 +5.2%
2. VOLKSWAGEN POLO 27,456 +27.7%
3. RENAULT CLIO 26,496 +8.1%
4. FORD FIESTA 24,937 +4.1%
5. OPEL CORSA 20,418 +23%
6. SKODA OCTAVIA 18,993 -1.2%
7. FORD FOCUS 18,317 +4.1%
8. AUDI A3 18,139 +14.2%
9. NISSAN QASHQAI 17,077 +4.8 %
10. PEUGEOT 208 16,057 -11.4%
EU1 + EFTA Countries
1.VOLKSWAGEN 141.975 +5.7%
2.FORD 78.110 +4%
3.RENAULT 77.924 +5.3%
4.OPEL/VAUXHALL 70.064 +11.4%
5.PEUGEOT 67.932 +1,5%
6.AUDI 63.551 +7,9%
7.MERCEDES 55.507 +9,1%
8.BMW 55.292 +6,6%
9.CITROEN 53.707 +0,6%
10.SKODA 49.863 +2,8%
11.FIAT 49.145 +5,2%
12.TOYOTA 46.454 -1,9%
13.NISSAN 42.072 +19,8%
14.HYUNDAI 36.378 +10,0%
15.DACIA 31.103 +24,5%
SMART 2.907 -52,0%
CHEVROLET 597 -95,0%
Brands gennaio-ottobre 2014
1. VW Group 2.797.806 +7,7%
2. PSA Group 1.187.019 +4,3%
3. Renault Group 1.040.642 +14,8%
4. Ford 816.086 +6,3%
5. GM Group 791.871 -3,8%
6. BMW Group 690.829 +3,2%
7. FCA Group 653.809 +3,1%
8. Daimler 592.847 +2,2%
9. Toyota Group 473.126 +3,0%
10.Nissan 402.848 +11,2%
Genn/ottobre 2014
1. Germania 2.556.991 +3,0%
2. UK 2.137.910 +9,5%
3. Francia 1.497.464 +1,4%
4. Italia 1.158.896 +4,2%
5. Spagna 716.746 +18,1%
6. Belgio 426.210 -0,6%
7. Olanda 337.455 -4,9%
8. Polonia 273.732 +14,3%
9. Austria 264.308 -3,8%
10. Svezia 250.888 +14,9%
1. VOLKSWAGEN GOLF 45,522 +5.2%
2. VOLKSWAGEN POLO 27,456 +27.7%
3. RENAULT CLIO 26,496 +8.1%
4. FORD FIESTA 24,937 +4.1%
5. OPEL CORSA 20,418 +23%
6. SKODA OCTAVIA 18,993 -1.2%
7. FORD FOCUS 18,317 +4.1%
8. AUDI A3 18,139 +14.2%
9. NISSAN QASHQAI 17,077 +4.8 %
10. PEUGEOT 208 16,057 -11.4%
EU1 + EFTA Countries
1.VOLKSWAGEN 141.975 +5.7%
2.FORD 78.110 +4%
3.RENAULT 77.924 +5.3%
4.OPEL/VAUXHALL 70.064 +11.4%
5.PEUGEOT 67.932 +1,5%
6.AUDI 63.551 +7,9%
7.MERCEDES 55.507 +9,1%
8.BMW 55.292 +6,6%
9.CITROEN 53.707 +0,6%
10.SKODA 49.863 +2,8%
11.FIAT 49.145 +5,2%
12.TOYOTA 46.454 -1,9%
13.NISSAN 42.072 +19,8%
14.HYUNDAI 36.378 +10,0%
15.DACIA 31.103 +24,5%
SMART 2.907 -52,0%
CHEVROLET 597 -95,0%
Brands gennaio-ottobre 2014
1. VW Group 2.797.806 +7,7%
2. PSA Group 1.187.019 +4,3%
3. Renault Group 1.040.642 +14,8%
4. Ford 816.086 +6,3%
5. GM Group 791.871 -3,8%
6. BMW Group 690.829 +3,2%
7. FCA Group 653.809 +3,1%
8. Daimler 592.847 +2,2%
9. Toyota Group 473.126 +3,0%
10.Nissan 402.848 +11,2%
Genn/ottobre 2014
1. Germania 2.556.991 +3,0%
2. UK 2.137.910 +9,5%
3. Francia 1.497.464 +1,4%
4. Italia 1.158.896 +4,2%
5. Spagna 716.746 +18,1%
6. Belgio 426.210 -0,6%
7. Olanda 337.455 -4,9%
8. Polonia 273.732 +14,3%
9. Austria 264.308 -3,8%
10. Svezia 250.888 +14,9%