Europe 7 months 2012:
Pos_ Model_ 7m 2012_ Pos 4m_ Pos 2011
1 VW Golf 277,752 1 1
2 Ford Fiesta 204,508 2 2
3 VW Polo 195,075 3 3
4 Opel Corsa 175,326 5 4
5 Ford Focus 165,846 4 6
6 Opel Astra 160,611 7 5
7 Renault Clio 153,095 6 7
8 Nissan Qashqai 136,162 8 12
9 Renault Megane 131,089 11 8
10 VW Passat 130,302 9 10
11 Fiat Panda 117,470 13 13
12 Skoda Octavia 115,028 12 14
13 Toyota Yaris 108,127 14 27
14 BMW 3 Series 105,599 19 17
15 Citroen C3 103,795 15 15
16 Mercedes C Class 101,880 16 16
17 VW Tiguan 96,988 18 35
18 Peugeot 207 95,822 10 9
19 Fiat Punto 94,084 20 11
20 Skoda Fabia 93,062 17 18
21 Fiat 500 92,072 21 22
22 BMW 1 Series 90,436 22 29
23 Renault Scenic 87,060 26 21
24 Audi A4 85,399 27 20
25 Audi A3 83,217 25 25
26 Peugeot 308 82,643 23 23
27 Seat Ibiza 80,059 24 19
28 Ford C-Max 74,123 28 33
29 BMW 5 Series 73,256 29 24
30 Mercedes B Class 72,815 36 74
31 Dacia Duster 71,953 30 26
32 VW Touran 67,196 34 34
33 Citroen C4 65,872 33 38
34 Nissan Juke 65,647 35 39
35 Audi A6 65,524 31 49
36 Opel Insignia 65,522 39 28
37 Mercedes E Class 64,631 37 31
38 Mini 64,242 40 36
39 Opel Zafira/Zafira Tourer 63,009 43 62
40 Peugeot 3008 62,901 38 37
41 Audi A1 61,726 44 42
42 Renault Twingo 61,300 32 30
43 Hyundai i30 60,551 42 41
44 Peugeot 208 59,607 106 -
45 VW Up! 59,328 55 229
46 Hyundai ix35 58,819 41 58
47 Peugeot 508 57,093 45 48
48 Citroen C4 Picasso 52,999 46 40
49 Kia Sportage 52,966 47 69
50 Opel Meriva 51,805 48 32
51 Hyundai i20 51,430 49 54
52 Dacia Sandero 49,165 54 64
53 Toyota Auris 48,007 51 43
54 Kia Rio 46,666 50 119
55 Ford Mondeo 46,545 53 46
56 Peugeot 107 45,328 52 47
57 Smart Fortwo 45,110 58 55
58 BMW X3 44,344 60 77
59 Kia Cee?d 43,679 73 63
60 Audi A5 43,486 59 68
61 Toyota Aygo 43,316 62 44
62 VW Golf Plus 43,018 63 50
63 Audi Q3 43,015 69 206
64 Hyundai i10 41,862 61 61
65 Alfa Romeo Giulietta 41,478 68 56
66 Citroen C1 41,321 64 53
67 Citroen DS3 40,384 66 60
68 Ford Ka 39,964 56 59
69 Toyota Avensis 38,719 67 80
70 Lancia/Chrysler Ypsilon 38,476 70 75
71 Nissan Micra 38,415 65 57
72 Ford Kuga 38,278 71 67
73 Skoda Yeti 38,190 75 82
74 Chevrolet Aveo 37,354 77 88
75 Suzuki Swift 37,165 76 73
76 BMW X1 37,121 74 52
77 Kia Picanto 37,022 72 84
78 Mercedes A Class 36,977 57 45
79 Peugeot 5008 36,455 78 66
80 Seat Leon 36,410 80 65
81 Citroen C3 Picasso 34,328 79 72
82 Chevrolet Spark 34,327 81 71
83 Skoda Superb 33,185 82 81
84 VW Caddy 32,859 89 79
85 Range Rover Evoque 32,392 84 182
86 Honda Civic 32,083 92 94
87 Mini Countryman 32,072 88 83
88 VW Transporter 31,909 87 90
89 Audi Q5 31,847 83 70
90 Honda Jazz 30,671 85 78
91 Volvo XC60 29,141 86 85
92 Peugeot 206+ 28,418 90 51
93 Hyundai ix20 28,326 94 95
94 Citroen Berlingo 28,290 93 96
95 Volvo V70/XC70 27,687 91 87
96 Ford S-Max 27,586 95 93
97 Volvo V60 26,977 98 99
98 Citroen C5 26,361 96 76
99 Dacia Logan 26,354 101 89
100 VW Sharan 24,470 104 97
101 Volvo V50 23,299 97 103
102 Chevrolet Cruze 23,128 102 108
103 Mitsubishi ASX 22,143 99 91
104 Renault Fluence 22,077 105 100
105 Toyota RAV4 22,070 100 101
106 Peugeot Partner 21,062 112 114
107 Toyota Verso 20,806 108 105
108 Mercedes M Class 20,459 123 142
109 VW Jetta 20,423 109 109
110 Mazda2 20,197 103 106
111 Citroen DS4 20,154 110 137
112 Renault Laguna 20,087 111 86
113 Renault Modus 19,911 107 92
114 Honda CR-V 19,858 116 110
115 Skoda Roomster 19,822 120 121
116 Nissan Note 19,637 115 115
117 Renault Kangoo 19,427 114 111
118 Fiat Linea 19,288 128 113
119 Seat Altea 19,189 122 107
120 Hyundai i40 19,123 119 197
121 Kia Venga 19,039 117 102
122 Suzuki SX4 18,122 118 112
123 Alfa Romeo Mito 17,351 121 104
124 Mercedes GLK 16,945 127 120
125 Mercedes Vito/Viano 16,836 131 122
126 Mazda3 16,748 113 116
127 Ford Galaxy 16,689 126 125
128 Renault Symbol/Thalia 16,479 124 98
129 Fiat Freemont 16,374 134 171
130 Fiat Ducato 16,207 135 143
131 Chevrolet Orlando 15,783 125 141
132 Opel Agila 15,345 129 123
133 Chevrolet Captiva 15,235 130 134
134 VW CC 15,114 141 135
135 Suzuki Alto 15,109 132 117
136 Mazda CX-5 14,393 158 -
137 Citroen DS5 13,853 145 -
138 Toyota Prius 13,552 137 130
139 BMW X5 13,210 136 127
140 VW Touareg 13,142 143 133
141 Toyota Verso-S 12,893 133 139
142 VW Beetle 12,866 168 -
143 Porsche Cayenne 12,793 146 148
144 Fiat Bravo 12,233 138 118
145 Mercedes SLK 12,176 144 150
146 Mitsubishi Colt 11,852 148 129
147 Seat Alhambra 11,838 150 153
148 Mazda6 11,769 156 124
149 Jaguar XF 11,697 142 156
150 Land Rover Freelander 11,106 147 131
151 Volvo S60 11,105 149 132
152 VW Scirocco 11,081 152 126
153 Fiat Fiorino/Qubo 10,978 153 140
154 Suzuki Splash 10,585 154 162
155 Lexus CT 10,520 140 161
156 Ford Transit/Tourneo 10,227 160 160
157 Opel Antara 10,150 161 200
158 Range Rover Sport 9,969 151 151
159 Toyota Corolla 9,807 155 128
160 Lancia/Chrysler Delta 9,756 162 144
161 Renault Koleos 9,686 159 155
162 Lancia Musa 9,627 157 158
163 Dacia Lodgy 9,200 255 -
164 Audi TT 9,108 170 154
165 Porsche 911 8,463 164 185
166 Renault Espace 8,411 173 165
167 Mazda5 8,347 139 147
168 Skoda Citigo 8,027 235 294
169 Seat Exeo 7,956 166 138
170 Land Rover Discovery 7,834 165 180
171 BMW X6 7,714 177 167
172 Mitsubishi Outlander 7,700 171 149
173 Kia Sorento 7,692 178 172
174 Audi A7 7,653 174 146
175 Renault Trafic 7,612 181 179
176 Suzuki Grand Vitara 7,611 172 159
177 Mercedes CLS 7,547 175 152
178 Subaru Forester 7,521 163 168
179 Suzuki Jimny 7,514 167 176
180 Ford Fusion 7,413 169 145
181 Hyundai Accent 7,325 196 136
182 Subaru XV 7,263 193 -
183 Volvo C30 7,238 184 164
184 Audi Q7 7,028 186 178
185 Seat Mii 6,745 249 295
186 Peugeot RCZ 6,577 176 163
187 Fiat Doblo 6,224 189 157
188 Toyota iQ 6,216 182 177
189 Jeep Grand Cherokee 6,165 194 215
190 Jeep Compass 6,098 187 214
191 Volvo S40 6,035 179 190
192 Volvo XC90 5,991 188 174
193 Subaru Legacy/Outback 5,947 183 184
194 Toyota Land Cruiser 5,842 191 187
195 Hyundai Santa Fe 5,797 180 173
196 Nissan Pixo 5,779 185 166
197 BMW Z4 5,521 192 194
198 Honda Accord 5,455 207 181
199 BMW 6 Series 5,293 200 195
200 Nissan X-Trail 5,291 190 196
201 Porsche Panamera 5,188 195 207
202 Fiat Sedici 5,134 202 169
203 Mazda MX5 4,856 201 201
204 Mercedes S Class 4,844 198 193
205 Jeep Wrangler 4,792 203 211
206 VW Eos 4,758 199 183
207 Opel Vivaro 4,737 209 208
208 Audi A8 4,448 210 198
209 Hyundai Veloster 4,390 208 244
210 BMW 7 Series 4,363 197 230
211 Lexus RX 4,295 211 213
212 Mitsubishi Lancer 4,059 205 170
213 Citroen C4 Aircross 4,045 225 -
214 Nissan NV200/Evalia 4,011 213 231
215 Kia Soul 3,923 204 186
216 Range Rover 3,823 206 204
217 Lancia/Chrysler Voyager 3,768 215 228
218 Hyundai Elantra 3,674 234 227
219 Mercedes Sprinter 3,312 224 222
220 Peugeot Bipper 3,294 216 205
221 Opel Ampera 3,250 228 304
222 Peugeot 807 3,247 220 216
223 Mazda CX-7 3,176 212 191
224 Renault Latitude 3,173 214 188
225 Peugeot Expert 3,155 226 220
226 Volvo S80 2,963 217 221
227 Ssangyong Korando 2,863 222 226
228 Citroen Nemo 2,752 229 202
229 Citroen C8 2,747 231 219
230 Mitsubishi Pajero 2,743 219 209
231 Nissan Leaf 2,688 227 264
232 Alfa Romeo 159 2,619 221 189
233 Kia Optima 2,554 275 -
234 Fiat Idea 2,528 223 217
235 Mercedes SL 2,528 239 276
236 Honda Insight 2,414 218 218
237 Porsche Boxster 2,363 264 242
238 Hyundai H-1 2,263 240 248
239 Volvo C70 2,196 233 236
240 Toyota Urban Cruiser 2,190 230 210
241 Subaru Impreza 1,819 232 203
242 Nissan Pathfinder 1,815 238 235
243 Toyota Prius+ 1,640 - -
244 Lexus IS 1,596 237 237
245 Citroen C-Crosser 1,594 248 234
246 Volvo V40 1,588 - -
247 Mercedes R Class 1,586 241 232
248 Chevrolet Camaro 1,586 - -
249 Citroen C-Zero 1,537 271 260
250 Honda CR-Z 1,535 236 233
251 Peugeot 4008 1,465 281 -
252 Daihatsu Terios 1,408 242 225
253 Jaguar XJ 1,389 244 238
254 VW Phaeton 1,374 246 245
255 Subaru Trezia 1,325 250 246
256 Renault Wind 1,315 243 212
257 Toyota GT86 1,303 327 -
258 Lexus GS 1,187 - -
259 Lada Niva 1,170 256 249
260 Infiniti FX 1,166 247 255
261 Bentley Continental GT/GTC 1,147 259 273
262 Ferrari 458 Italia 1,131 253 272
263 Nissan Murano 1,112 251 243
264 Mitsubishi i 1,102 267 250
265 Jaguar XK 1,101 257 254
266 Mercedes G Class 1,086 261 261
267 Peugeot i0n 1,053 263 258
268 Lancia Thema/Chrysler 300 1,036 258 275
269 Fiat Albea 1,011 245 199
270 Peugeot 4007 993 252 239
271 Mercedes SLS AMG 897 260 267
272 Saab 9-3 872 270 192
273 Hyundai Genesis 805 268 265
274 Daihatsu Cuore/Charade 793 272 247
275 Suzuki Kizashi 778 262 266
276 Nissan 370Z 731 273 269
277 Audi R8 731 274 274
278 Porsche Cayman 728 266 257
279 Daihatsu Sirion 628 279 241
280 Land Rover Defender 575 276 270
281 VW Fox 551 269 175
282 Tata Indica 550 285 251
283 Aston Martin V8/V12 Vantage 479 277 281
284 Ferrari California 430 284 279
285 Infiniti M 414 280 287
286 Citroen C6 397 n/a n/a
287 Lancia Flavia 396 - -
288 Jeep Cherokee 394 282 262
289 Ferrari FF 366 283 306
290 Maserati GranTurismo 346 286 280
291 Ssangyong Rodius/Stavic 346 287 283
292 Great Wall Steed 315 288 285
293 Ssangyong Rexton 262 295 288
294 Maserati GranCabrio 255 294 292
295 DR Motor DR5 243 291 284
296 Infiniti EX 241 292 291
297 Saab 9-5 231 293 240
298 Ford B-Max 214 - -
299 Rolls Royce Ghost 208 308 297
300 Peugeot 407 198 296 224
301 Lamborghini Gallardo 179 299 302
302 Ssangyong Kyron 170 290 277
303 Aston Martin Rapide 170 297 293
304 Lamborghini Aventador 162 298 310
305 Aston Martin DBS 154 301 301
306 Lotus Elise 150 309 299
307 Bentley Continental Flying Spur 126 302 308
308 Lotus Evora 118 307 296
309 Tata Xenon 112 303 298
310 DR Motor DR1 112 312 259
311 Bentley Mulsanne 109 306 307
312 Jeep Patriot 99 304 253
313 Maserati Quattroporte 81 310 305
314 Peugeot 301 76 - -
315 Daihatsu Materia 71 316 286
316 Citroen C-Elysee 64 - -
317 Rolls Royce Phantom 63 300 309
318 Ferrari 599 GTB Fiorano 59 311 300
319 Dacia Dokker 50 - -
320 Citroen Xsara Picasso 36 314 223
321 Dodge Caliber 23 315 282
322 Ssangyong Actyon 16 323 303
323 Lamborghini Murcielago 11 320 316
324 Renault Zoe 11 - -
325 Mercedes CLC 10 319 256
326 Great Wall Hover 7 321 263
Pos_ Model_ 7m 2012_ Pos 4m_ Pos 2011
1 VW Golf 277,752 1 1
2 Ford Fiesta 204,508 2 2
3 VW Polo 195,075 3 3
4 Opel Corsa 175,326 5 4
5 Ford Focus 165,846 4 6
6 Opel Astra 160,611 7 5
7 Renault Clio 153,095 6 7
8 Nissan Qashqai 136,162 8 12
9 Renault Megane 131,089 11 8
10 VW Passat 130,302 9 10
11 Fiat Panda 117,470 13 13
12 Skoda Octavia 115,028 12 14
13 Toyota Yaris 108,127 14 27
14 BMW 3 Series 105,599 19 17
15 Citroen C3 103,795 15 15
16 Mercedes C Class 101,880 16 16
17 VW Tiguan 96,988 18 35
18 Peugeot 207 95,822 10 9
19 Fiat Punto 94,084 20 11
20 Skoda Fabia 93,062 17 18
21 Fiat 500 92,072 21 22
22 BMW 1 Series 90,436 22 29
23 Renault Scenic 87,060 26 21
24 Audi A4 85,399 27 20
25 Audi A3 83,217 25 25
26 Peugeot 308 82,643 23 23
27 Seat Ibiza 80,059 24 19
28 Ford C-Max 74,123 28 33
29 BMW 5 Series 73,256 29 24
30 Mercedes B Class 72,815 36 74
31 Dacia Duster 71,953 30 26
32 VW Touran 67,196 34 34
33 Citroen C4 65,872 33 38
34 Nissan Juke 65,647 35 39
35 Audi A6 65,524 31 49
36 Opel Insignia 65,522 39 28
37 Mercedes E Class 64,631 37 31
38 Mini 64,242 40 36
39 Opel Zafira/Zafira Tourer 63,009 43 62
40 Peugeot 3008 62,901 38 37
41 Audi A1 61,726 44 42
42 Renault Twingo 61,300 32 30
43 Hyundai i30 60,551 42 41
44 Peugeot 208 59,607 106 -
45 VW Up! 59,328 55 229
46 Hyundai ix35 58,819 41 58
47 Peugeot 508 57,093 45 48
48 Citroen C4 Picasso 52,999 46 40
49 Kia Sportage 52,966 47 69
50 Opel Meriva 51,805 48 32
51 Hyundai i20 51,430 49 54
52 Dacia Sandero 49,165 54 64
53 Toyota Auris 48,007 51 43
54 Kia Rio 46,666 50 119
55 Ford Mondeo 46,545 53 46
56 Peugeot 107 45,328 52 47
57 Smart Fortwo 45,110 58 55
58 BMW X3 44,344 60 77
59 Kia Cee?d 43,679 73 63
60 Audi A5 43,486 59 68
61 Toyota Aygo 43,316 62 44
62 VW Golf Plus 43,018 63 50
63 Audi Q3 43,015 69 206
64 Hyundai i10 41,862 61 61
65 Alfa Romeo Giulietta 41,478 68 56
66 Citroen C1 41,321 64 53
67 Citroen DS3 40,384 66 60
68 Ford Ka 39,964 56 59
69 Toyota Avensis 38,719 67 80
70 Lancia/Chrysler Ypsilon 38,476 70 75
71 Nissan Micra 38,415 65 57
72 Ford Kuga 38,278 71 67
73 Skoda Yeti 38,190 75 82
74 Chevrolet Aveo 37,354 77 88
75 Suzuki Swift 37,165 76 73
76 BMW X1 37,121 74 52
77 Kia Picanto 37,022 72 84
78 Mercedes A Class 36,977 57 45
79 Peugeot 5008 36,455 78 66
80 Seat Leon 36,410 80 65
81 Citroen C3 Picasso 34,328 79 72
82 Chevrolet Spark 34,327 81 71
83 Skoda Superb 33,185 82 81
84 VW Caddy 32,859 89 79
85 Range Rover Evoque 32,392 84 182
86 Honda Civic 32,083 92 94
87 Mini Countryman 32,072 88 83
88 VW Transporter 31,909 87 90
89 Audi Q5 31,847 83 70
90 Honda Jazz 30,671 85 78
91 Volvo XC60 29,141 86 85
92 Peugeot 206+ 28,418 90 51
93 Hyundai ix20 28,326 94 95
94 Citroen Berlingo 28,290 93 96
95 Volvo V70/XC70 27,687 91 87
96 Ford S-Max 27,586 95 93
97 Volvo V60 26,977 98 99
98 Citroen C5 26,361 96 76
99 Dacia Logan 26,354 101 89
100 VW Sharan 24,470 104 97
101 Volvo V50 23,299 97 103
102 Chevrolet Cruze 23,128 102 108
103 Mitsubishi ASX 22,143 99 91
104 Renault Fluence 22,077 105 100
105 Toyota RAV4 22,070 100 101
106 Peugeot Partner 21,062 112 114
107 Toyota Verso 20,806 108 105
108 Mercedes M Class 20,459 123 142
109 VW Jetta 20,423 109 109
110 Mazda2 20,197 103 106
111 Citroen DS4 20,154 110 137
112 Renault Laguna 20,087 111 86
113 Renault Modus 19,911 107 92
114 Honda CR-V 19,858 116 110
115 Skoda Roomster 19,822 120 121
116 Nissan Note 19,637 115 115
117 Renault Kangoo 19,427 114 111
118 Fiat Linea 19,288 128 113
119 Seat Altea 19,189 122 107
120 Hyundai i40 19,123 119 197
121 Kia Venga 19,039 117 102
122 Suzuki SX4 18,122 118 112
123 Alfa Romeo Mito 17,351 121 104
124 Mercedes GLK 16,945 127 120
125 Mercedes Vito/Viano 16,836 131 122
126 Mazda3 16,748 113 116
127 Ford Galaxy 16,689 126 125
128 Renault Symbol/Thalia 16,479 124 98
129 Fiat Freemont 16,374 134 171
130 Fiat Ducato 16,207 135 143
131 Chevrolet Orlando 15,783 125 141
132 Opel Agila 15,345 129 123
133 Chevrolet Captiva 15,235 130 134
134 VW CC 15,114 141 135
135 Suzuki Alto 15,109 132 117
136 Mazda CX-5 14,393 158 -
137 Citroen DS5 13,853 145 -
138 Toyota Prius 13,552 137 130
139 BMW X5 13,210 136 127
140 VW Touareg 13,142 143 133
141 Toyota Verso-S 12,893 133 139
142 VW Beetle 12,866 168 -
143 Porsche Cayenne 12,793 146 148
144 Fiat Bravo 12,233 138 118
145 Mercedes SLK 12,176 144 150
146 Mitsubishi Colt 11,852 148 129
147 Seat Alhambra 11,838 150 153
148 Mazda6 11,769 156 124
149 Jaguar XF 11,697 142 156
150 Land Rover Freelander 11,106 147 131
151 Volvo S60 11,105 149 132
152 VW Scirocco 11,081 152 126
153 Fiat Fiorino/Qubo 10,978 153 140
154 Suzuki Splash 10,585 154 162
155 Lexus CT 10,520 140 161
156 Ford Transit/Tourneo 10,227 160 160
157 Opel Antara 10,150 161 200
158 Range Rover Sport 9,969 151 151
159 Toyota Corolla 9,807 155 128
160 Lancia/Chrysler Delta 9,756 162 144
161 Renault Koleos 9,686 159 155
162 Lancia Musa 9,627 157 158
163 Dacia Lodgy 9,200 255 -
164 Audi TT 9,108 170 154
165 Porsche 911 8,463 164 185
166 Renault Espace 8,411 173 165
167 Mazda5 8,347 139 147
168 Skoda Citigo 8,027 235 294
169 Seat Exeo 7,956 166 138
170 Land Rover Discovery 7,834 165 180
171 BMW X6 7,714 177 167
172 Mitsubishi Outlander 7,700 171 149
173 Kia Sorento 7,692 178 172
174 Audi A7 7,653 174 146
175 Renault Trafic 7,612 181 179
176 Suzuki Grand Vitara 7,611 172 159
177 Mercedes CLS 7,547 175 152
178 Subaru Forester 7,521 163 168
179 Suzuki Jimny 7,514 167 176
180 Ford Fusion 7,413 169 145
181 Hyundai Accent 7,325 196 136
182 Subaru XV 7,263 193 -
183 Volvo C30 7,238 184 164
184 Audi Q7 7,028 186 178
185 Seat Mii 6,745 249 295
186 Peugeot RCZ 6,577 176 163
187 Fiat Doblo 6,224 189 157
188 Toyota iQ 6,216 182 177
189 Jeep Grand Cherokee 6,165 194 215
190 Jeep Compass 6,098 187 214
191 Volvo S40 6,035 179 190
192 Volvo XC90 5,991 188 174
193 Subaru Legacy/Outback 5,947 183 184
194 Toyota Land Cruiser 5,842 191 187
195 Hyundai Santa Fe 5,797 180 173
196 Nissan Pixo 5,779 185 166
197 BMW Z4 5,521 192 194
198 Honda Accord 5,455 207 181
199 BMW 6 Series 5,293 200 195
200 Nissan X-Trail 5,291 190 196
201 Porsche Panamera 5,188 195 207
202 Fiat Sedici 5,134 202 169
203 Mazda MX5 4,856 201 201
204 Mercedes S Class 4,844 198 193
205 Jeep Wrangler 4,792 203 211
206 VW Eos 4,758 199 183
207 Opel Vivaro 4,737 209 208
208 Audi A8 4,448 210 198
209 Hyundai Veloster 4,390 208 244
210 BMW 7 Series 4,363 197 230
211 Lexus RX 4,295 211 213
212 Mitsubishi Lancer 4,059 205 170
213 Citroen C4 Aircross 4,045 225 -
214 Nissan NV200/Evalia 4,011 213 231
215 Kia Soul 3,923 204 186
216 Range Rover 3,823 206 204
217 Lancia/Chrysler Voyager 3,768 215 228
218 Hyundai Elantra 3,674 234 227
219 Mercedes Sprinter 3,312 224 222
220 Peugeot Bipper 3,294 216 205
221 Opel Ampera 3,250 228 304
222 Peugeot 807 3,247 220 216
223 Mazda CX-7 3,176 212 191
224 Renault Latitude 3,173 214 188
225 Peugeot Expert 3,155 226 220
226 Volvo S80 2,963 217 221
227 Ssangyong Korando 2,863 222 226
228 Citroen Nemo 2,752 229 202
229 Citroen C8 2,747 231 219
230 Mitsubishi Pajero 2,743 219 209
231 Nissan Leaf 2,688 227 264
232 Alfa Romeo 159 2,619 221 189
233 Kia Optima 2,554 275 -
234 Fiat Idea 2,528 223 217
235 Mercedes SL 2,528 239 276
236 Honda Insight 2,414 218 218
237 Porsche Boxster 2,363 264 242
238 Hyundai H-1 2,263 240 248
239 Volvo C70 2,196 233 236
240 Toyota Urban Cruiser 2,190 230 210
241 Subaru Impreza 1,819 232 203
242 Nissan Pathfinder 1,815 238 235
243 Toyota Prius+ 1,640 - -
244 Lexus IS 1,596 237 237
245 Citroen C-Crosser 1,594 248 234
246 Volvo V40 1,588 - -
247 Mercedes R Class 1,586 241 232
248 Chevrolet Camaro 1,586 - -
249 Citroen C-Zero 1,537 271 260
250 Honda CR-Z 1,535 236 233
251 Peugeot 4008 1,465 281 -
252 Daihatsu Terios 1,408 242 225
253 Jaguar XJ 1,389 244 238
254 VW Phaeton 1,374 246 245
255 Subaru Trezia 1,325 250 246
256 Renault Wind 1,315 243 212
257 Toyota GT86 1,303 327 -
258 Lexus GS 1,187 - -
259 Lada Niva 1,170 256 249
260 Infiniti FX 1,166 247 255
261 Bentley Continental GT/GTC 1,147 259 273
262 Ferrari 458 Italia 1,131 253 272
263 Nissan Murano 1,112 251 243
264 Mitsubishi i 1,102 267 250
265 Jaguar XK 1,101 257 254
266 Mercedes G Class 1,086 261 261
267 Peugeot i0n 1,053 263 258
268 Lancia Thema/Chrysler 300 1,036 258 275
269 Fiat Albea 1,011 245 199
270 Peugeot 4007 993 252 239
271 Mercedes SLS AMG 897 260 267
272 Saab 9-3 872 270 192
273 Hyundai Genesis 805 268 265
274 Daihatsu Cuore/Charade 793 272 247
275 Suzuki Kizashi 778 262 266
276 Nissan 370Z 731 273 269
277 Audi R8 731 274 274
278 Porsche Cayman 728 266 257
279 Daihatsu Sirion 628 279 241
280 Land Rover Defender 575 276 270
281 VW Fox 551 269 175
282 Tata Indica 550 285 251
283 Aston Martin V8/V12 Vantage 479 277 281
284 Ferrari California 430 284 279
285 Infiniti M 414 280 287
286 Citroen C6 397 n/a n/a
287 Lancia Flavia 396 - -
288 Jeep Cherokee 394 282 262
289 Ferrari FF 366 283 306
290 Maserati GranTurismo 346 286 280
291 Ssangyong Rodius/Stavic 346 287 283
292 Great Wall Steed 315 288 285
293 Ssangyong Rexton 262 295 288
294 Maserati GranCabrio 255 294 292
295 DR Motor DR5 243 291 284
296 Infiniti EX 241 292 291
297 Saab 9-5 231 293 240
298 Ford B-Max 214 - -
299 Rolls Royce Ghost 208 308 297
300 Peugeot 407 198 296 224
301 Lamborghini Gallardo 179 299 302
302 Ssangyong Kyron 170 290 277
303 Aston Martin Rapide 170 297 293
304 Lamborghini Aventador 162 298 310
305 Aston Martin DBS 154 301 301
306 Lotus Elise 150 309 299
307 Bentley Continental Flying Spur 126 302 308
308 Lotus Evora 118 307 296
309 Tata Xenon 112 303 298
310 DR Motor DR1 112 312 259
311 Bentley Mulsanne 109 306 307
312 Jeep Patriot 99 304 253
313 Maserati Quattroporte 81 310 305
314 Peugeot 301 76 - -
315 Daihatsu Materia 71 316 286
316 Citroen C-Elysee 64 - -
317 Rolls Royce Phantom 63 300 309
318 Ferrari 599 GTB Fiorano 59 311 300
319 Dacia Dokker 50 - -
320 Citroen Xsara Picasso 36 314 223
321 Dodge Caliber 23 315 282
322 Ssangyong Actyon 16 323 303
323 Lamborghini Murcielago 11 320 316
324 Renault Zoe 11 - -
325 Mercedes CLC 10 319 256
326 Great Wall Hover 7 321 263