Dopo i dati delle vendite in Italia che ho già postato qualche settimana fa sono ora disponibili i dati per l?Europa (EU+EFTA).
Ecco i principali dati (cumulato Gennaio-Marzo 2009 e variazione sul 2008 ):
Totale mercato: 3.439.720 (-17,2%)
Marche ?premium?:
1. Audi: 152.506 (-5,4%)
2. Mercedes: 137.764 (-26,9%)
3. BMW: 131.256 (-25,1%)
4. Volvo: 50.541 (-24,1%)
5. Alfa Romeo: 26.507 (+20,1%)
6. Saab: 9.332 (-51,5%)
7. Jaguar: 7.217 (-15,3%)
8. Lexus: 5.092 (-42,15)
Si conferma il sorpasso di Audi a spese di Mercedes e BMW.
Bene Alfa Romeo. Saab in grossissima difficoltà
Marche ?generaliste?:
1. VW: 375.410 (-7,2%)
2. Ford: 315.902 (-11,1%)
3. Opel: 254.566 (-24,8%)
4. Fiat: 252.276 (-10,1%)
5. Renault: 238.384 (-23,3%)
6. Peugeot: 233.999 (-20,7%)
7. Citroen: 199.443 (-17,4%)
8. Toyota: 181.470 (-17,3%)
Nella sofferenza generale se la cavano meglio degli altri VW, Fiat e Ford.
Ecco i principali dati (cumulato Gennaio-Marzo 2009 e variazione sul 2008 ):
Totale mercato: 3.439.720 (-17,2%)
Marche ?premium?:
1. Audi: 152.506 (-5,4%)
2. Mercedes: 137.764 (-26,9%)
3. BMW: 131.256 (-25,1%)
4. Volvo: 50.541 (-24,1%)
5. Alfa Romeo: 26.507 (+20,1%)
6. Saab: 9.332 (-51,5%)
7. Jaguar: 7.217 (-15,3%)
8. Lexus: 5.092 (-42,15)
Si conferma il sorpasso di Audi a spese di Mercedes e BMW.
Bene Alfa Romeo. Saab in grossissima difficoltà
Marche ?generaliste?:
1. VW: 375.410 (-7,2%)
2. Ford: 315.902 (-11,1%)
3. Opel: 254.566 (-24,8%)
4. Fiat: 252.276 (-10,1%)
5. Renault: 238.384 (-23,3%)
6. Peugeot: 233.999 (-20,7%)
7. Citroen: 199.443 (-17,4%)
8. Toyota: 181.470 (-17,3%)
Nella sofferenza generale se la cavano meglio degli altri VW, Fiat e Ford.