Nel 2025 i collaudatori hanno esaminato meticolosamente 112 modelli, i voti assegnati vanno da 1,6 per il migliore a 3,0 per il peggiore test.
Come si sono comportate le auto del 2025 nei test? La classifica dell'ADAC, che comprende 112 modelli testati, mostra quali modelli sono particolarmente consigliati e quali offrono solo prestazioni nella media.
In prova: diesel, benzina, auto con motore ibrido e veicoli elettrici
Cinque auto elettriche in testa alla classifica
Prestazioni solide: 101 auto valutate “buone”, 11 “soddisfacenti”
Soglie dei voti:
• 0,6 - 1,5 ottimo;
• 1,6 - 2,5 buono;
• 2,6 - 3,5 soddisfacente;
• 3,6 - 4,5 sufficiente;
• 4,6 - 5,5 insufficiente.
www.adac.de
Come si sono comportate le auto del 2025 nei test? La classifica dell'ADAC, che comprende 112 modelli testati, mostra quali modelli sono particolarmente consigliati e quali offrono solo prestazioni nella media.
In prova: diesel, benzina, auto con motore ibrido e veicoli elettrici
Cinque auto elettriche in testa alla classifica
Prestazioni solide: 101 auto valutate “buone”, 11 “soddisfacenti”
| Marke | Modell | Tipo di motore | Voto |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 Avant e-tron performance | Elektro | 1,6 |
| Audi | Q6 e-tron performance | Elektro | 1,6 |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ AMG Line | Elektro | 1,6 |
| Skoda | Elroq 85 | Elektro | 1,6 |
| Skoda | Enyaq 85x Sportline | Elektro | 1,6 |
| BMW | i4 xDrive40 M Sportpaket | Elektro | 1,7 |
| CUPRA | Tavascan Endurance | Elektro | 1,7 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupé 250+ EQ Progressive | Elektro | 1,7 |
| Porsche | Macan | Elektro | 1,7 |
| Skoda | Superb Combi 2.0 TDI SCR Selection 4x4 DSG | Diesel | 1,7 |
| BMW | iX2 xDrive30 | Elektro | 1,8 |
| CUPRA | Born VZ | Elektro | 1,8 |
| Ford | Capri Extended Range (79 kWh) Premium AWD | Elektro | 1,8 |
| Genesis | GV60 | Elektro | 1,8 |
| Hyundai | IONIQ 5 (84 kWh) UNIQ 2WD | Elektro | 1,8 |
| Hyundai | IONIQ 9 TECHNIQ | Elektro | 1,8 |
| Kia | EV3 (58,3 kWh) Earth | Elektro | 1,8 |
| Kia | EV6 (84 kWh) Earth | Elektro | 1,8 |
| NIO | EL8 Long Range Executive (inkl. Batterie) | Elektro | 1,8 |
| Volvo | EC40 Single Motor Extended Range Ultra Dark | Elektro | 1,8 |
| Volvo | EX90 Single Motor Plus (6/7-Sitzer) | Elektro | 1,8 |
| VW | ID.3 GTX | Elektro | 1,8 |
| BMW | 520i M Sportpaket Steptronic | Mild-Hybrid (Otto/Elektro) | 1,9 |
| Ford | Explorer EV Extended Range (79 kWh) Premium AWD | Elektro | 1,9 |
| Mazda | 6e 258 Takumi Plus | Elektro | 1,9 |
| Mercedes-Benz | CLE 220 d Cabriolet AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC | Mild-Hybrid (Diesel/Elektro) | 1,9 |
| MINI | Aceman SE Favoured Trim | Elektro | 1,9 |
| Skoda | Octavia Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Mild-Hybrid (Otto/Elektro) | 1,9 |
| Skoda | Octavia Combi 2.0 TDI SCR Selection DSG | Diesel | 1,9 |
| smart | #1 Premium | Elektro | 1,9 |
| smart | #3 Premium | Elektro | 1,9 |
| Tesla | Model Y Maximum Range | Elektro | 1,9 |
| VW | Passat Variant 1.5 eHybrid DSG | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 1,9 |
| VW | Tayron 2.0 TDI SCR Life DSG | Diesel | 1,9 |
| VW Nutzfahrzeuge | ID. Buzz lang Pro | Elektro | 1,9 |
| Audi | A3 Sportback 1.5 TFSI e advanced S tronic | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,0 |
| Audi | A5 Avant 2.0 TDI MHEV plus S tronic | Mild-Hybrid (Diesel/Elektro) | 2,0 |
| Audi | Q7 50 TDI quattro tiptronic (5-Sitzer) | Mild-Hybrid (Diesel/Elektro) | 2,0 |
| BMW | 330e Touring M Sportpaket xDrive Steptronic | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,0 |
| BMW | X3 20d M Sportpaket xDrive Steptronic | Mild-Hybrid (Diesel/Elektro) | 2,0 |
| Hyundai | IONIQ 5 N | Elektro | 2,0 |
| Mercedes-Benz | CLE 300 Coupé AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC | Mild-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,0 |
| Mercedes-Benz | GLC 300 de AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC | PlugIn-Hybrid (Diesel/Elektro) | 2,0 |
| MG | MGS5 EV Long Range Luxury | Elektro | 2,0 |
| MINI | Cooper E Classic Trim | Elektro | 2,0 |
| Nissan | Qashqai 1.5 e-POWER N-CONNECTA | Voll-Hybrid (Elektro/Otto) | 2,0 |
| Opel | Grandland Electric Long Range (97 kWh) GS | Elektro | 2,0 |
| Peugeot | e-5008 210 GT | Elektro | 2,0 |
| Polestar | 4 Long Range Single Motor | Elektro | 2,0 |
| Volvo | EX30 Twin Motor Performance Cross Country Ultra AWD | Elektro | 2,0 |
| VW | Golf 1.5 eHybrid Style DSG | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,0 |
| XPeng | G6 Long Range | Elektro | 2,0 |
| BMW | 120 M Sportpaket Steptronic (DKG) | Mild-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,1 |
| BMW | 120d M Sportpaket Steptronic (DKG) | Mild-Hybrid (Diesel/Elektro) | 2,1 |
| BMW | M3 Competition Touring M xDrive Steptronic | Otto | 2,1 |
| BMW | X3 30e xDrive Steptronic | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,1 |
| CUPRA | Leon 1.5 e-HYBRID DSG | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,1 |
| Ford | Kuga Active X 2.5 PHEV CVT | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,1 |
| Mercedes-Benz | EQV 300 lang (90 kWh) | Elektro | 2,1 |
| Peugeot | e-3008 210 GT | Elektro | 2,1 |
| Renault | Austral E-Tech Full Hybrid 200 Esprit Alpine Multi-Mode-Automatik | Voll-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,1 |
| Renault | Espace E-Tech Full Hybrid 200 Iconic Multi-Mode-Automatik (7-Sitzer) | Voll-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,1 |
| Renault | R4 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) Iconic | Elektro | 2,1 |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica 156 Speciale | Elektro | 2,2 |
| Alpine | A290 GTS | Elektro | 2,2 |
| BMW | X2 sDrive20i M Sportpaket Steptronic (DKG) | Mild-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| Fiat | 600e La Prima | Elektro | 2,2 |
| Honda | CR-V 2.0 i-MMD e. PHEV Advance Tech 2WD e-CVT | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| Hyundai | Tucson 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid Prime Allrad DCT | Mild-Hybrid (Diesel/Elektro) | 2,2 |
| Mazda | 3 2.5 e-SKYACTIV-G 140 Takumi | Mild-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| Mazda | CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV Takumi Plus AWD Automatik | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| Nissan | Qashqai 1.3 DIG-T MHEV N-CONNECTA | Mild-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| Renault | R5 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) Techno | Elektro | 2,2 |
| Renault | Rafale E-Tech Full Hybrid 200 Esprit Alpine Multi-Mode-Automatik | Voll-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| Skoda | Scala 1.0 TSI Selection DSG | Otto | 2,2 |
| Toyota | C-HR 2.0 Plug-In Hybrid Lounge | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| Toyota | Yaris 1.5 Hybrid 130 Style PLUS CVT | Voll-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid T8 Ultra Bright AWD Geartronic | PlugIn-Hybrid (Otto/Elektro) | 2,2 |
| VW | Golf Variant R 4MOTION DSG | Otto | 2,2 |
| XPeng | P7 Performance AWD | Elektro | 2,2 |
Soglie dei voti:
• 0,6 - 1,5 ottimo;
• 1,6 - 2,5 buono;
• 2,6 - 3,5 soddisfacente;
• 3,6 - 4,5 sufficiente;
• 4,6 - 5,5 insufficiente.
ADAC Autotest: Die 112 besten und schlechtesten Autos 2025
Wie war das Autojahr 2025? Die besten und die schlechtesten Modelle im ADAC Autotest!
Ultima modifica: