<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Brasile agosto 2012 | Il Forum di Quattroruote

Brasile agosto 2012

Le vendite totali 405,511 unità , le vendite nei primi 8 mesi del 2012 : 2,389,245 , + 7% rispetto al 2011 , il Brasile si piazza cosi al terzo posto dietro USA e Cina ,e davanti al Giappone per quanto riguarda le vendite mondiali...
La Renault per la prima volta nella sua lunga storia (113 anni) vende di più fuori Francia , grazie ai modelli Logan ,Sandero e Duster.. idem la Fiat e VW vendono di più in Brasile..
VW : 88,761 in Brazile vs. 47,931 in Germania , la Fiat : 98,210 in Brazile vs. 12,165 in Italia?

Brazil August 2012

Pos_ Model_ August_ % _1/2_ Jul_ 2012_ %_ Pos_ 2011

1 VW Gol_ 32,632_ 8.0%_ 1_ 1_ 188,597_ 7.9%_ 1_ 1
2 Fiat Uno_ 30,373_ 7.5%_ 2_ 2_ 177,355_ 7.4%_ 2_ 2
3 VW Fox/CrossFox_ 23,318_ 5.8%_ 3_ 3_ 113,885_ 4.8%_ 4_ 5
4 Fiat Palio_ 21,572_ 5.3%_ 4_ 4_ 117,103_ 4.9%_ 3_ 7
5 Chevrolet Celta_ 19,145_ 4.7% _5_ 5_ 92,906_ 3.9%_ 5_ 3
6 Ford Fiesta Hatch_ 13,460_ 3.3%_ 7_ 6_ 83,600_ 3.5%_ 6_ 10
7 Fiat Strada_ 12,981_ 3.2% _8_ 8_ 76,153_ 3.2%_ 7_ 6
8 Fiat Siena_ 12,481_ 3.1%_ 6_ 7_ 57,746_ 2.4%_ 11_ 8
9 Renault Sandero_ 11,743_ 2.9%_ 9 _9_ 65,872_ 2.8%_ 9_ 11
10 VW Voyage_ 9,699_ 2.4%_ 10_ 10_ 61,387_ 2.6%_ 10_ 9
11 Chevrolet Corsa Sedan _8,275_ 2.0%_ 11_ 11_ 66,634_ 2.8%_ 8_ 4
12 VW Saveiro_ 6,593_ 1.6%_ 12 _12_ 43,787_ 1.8%_ 13 _13
13 Chevrolet Cobalt _6,391_ 1.6%_ 13_ 13_ 44,059 _1.8% _12_ 134
14 Chevrolet Agile_ 6,257_ 1.5%_ 15_ 21_ 39,845_ 1.7%_ 14_ 12
15 Honda Civic_ 6,239_ 1.5%_ 18_ 15_ 33,039_ 1.4%_ 17_ 34
16 Fiat Punto_ 6,154_ 1.5%_ 17_ 29_ 25,016_ 1.0%_ 25_ 24
17 Chevrolet Prisma_ 6,126_ 1.5% _14 _22_ 28,836_ 1.2%_ 19_ 16
18 Chevrolet S10_ 5,468_ 1.3%_ 19_ 16_ 28,012_ 1.2%_ 21_ 18
19 Chevrolet Montana_ 5,401_ 1.3% _16 _17_ 32,916_ 1.4%_ 18_ 17
20 Renault Duster _5,049_ 1.2%_ 21 _19_ 27,343 _1.1%_ 24_ 77
21 Honda Fit_ 4,808_ 1.2%_ 27_ 25_ 23,428_ 1.0%_ 27_ 28
22 Chevrolet Cruze_ 4,800_ 1.2%_ 24_ 24_ 27,524_ 1.2% _23_ 76
23 Ford Fiesta Sedan_ 4,632_ 1.1%_ 22_ 18_ 28,290_ 1.2%_ 20_ 26
24 Toyota Corolla_ 4,620_ 1.1% _26_ 14_ 36,452_ 1.5%_ 15_ 15
25 Ford Ka_ 4,567_ 1.1%__ 25_ 20_ 34,979_ 1.5%_ 16_ 14
26 Chevrolet Spin _4,503 _1.1%_ n/a_ 99_ 4,976_ 0.2%_ 85 -
27 Toyota Hilux _4,310_ 1.1%_ 23_ 26_ 22,130_ 0.9%_ 29_ 27
28 Honda City _4,076_ 1.0% _28_ 27_ 18,842_ 0.8% _32_ 33
29 Peugeot 207 Hatch_ 4,010 _1.0%_ 29_ 28_ 20,470 _0.9%_ 31_ 23
30 Citroen C3_ 3,901_ 1.0%_ 31_ 34_ 20,968_ 0.9%_ 30_ 22
31 Renault Logan_ 3,683 _0.9% _30_ 30_ 23,372_ 1.0%_ 28_ 20
32 Fiat Idea_ 3,501_ 0.9%_ 34_ 33_ 17,332_ 0.7%_ 35_ 31
33 Chevrolet Corsa Hatch_ 2,787_ 0.7%_ 32_ 31_ 24,835_ 1.0%_ 26_ 19
34 Ford Focus_ 2,781_ 0.7%_ 37_ 32 _16,071_ 0.7% _37 _29
35 VW Kombi 2,724 _0.7%_ 35_ 36_ 17,730_ 0.7% _34_ 32
36 VW Space Fox 2,624 _0.6%_ 41_ 41_ 13,522_ 0.6% _40_ 40
37 Renault Clio_ 2,531 _0.6% _38_ 42_ 12,750 _0.5% _44_ 30
38 VW Jetta_ 2,419 _0.6%_ 36_ 43_ 16,217_ 0.7%_ 36_ 52
39 Nissan March_ 2,400_ 0.6%_ 33_ 23_ 27,859_ 1.2%_ 22 _91
40 Fiat Palio Weekend_ 2,315_ 0.6%_ 42_ 52_ 13,127_ 0.5%_ 42_ 35
41 Mitsubishi L200_ 2,303_ 0.6%_ 46_ 38 _13,921_ 0.6%_ 39_ 37
42 VW Amarok_ 2,294 _0.6%_ 40_ 47_ 11,230_ 0.5%_ 49_ 68
43 Hyundai Tucson _2,195_ 0.5%_ 45_ 40_ 12,613_ 0.5%_ 45_ 42
44 Nissan Frontier _2,155_ 0.5%_ 44_ 39_ 11,610_ 0.5% _47_ 53
45 Nissan Livina_ 2,136_ 0.5%_ 53_ 58 _9,637_ 0.4%_ 54_ 48
46 Honda CR-V 1,962_ 0.5%_ 60_ 51 _12,925_ 0.5%_ 43_ 49
47 Mitsubishi Pajero_ 1,930_ 0.5%_ 50_ 45_ 11,346_ 0.5%_ 48_ 46
48 Fiat Doblo_ 1,897_ 0.5% _49_ 50_ 10,888_ 0.5%_ 51_ 45
49 VW Polo Sedan_ 1,859 _0.5% _57_ 53_ 8,873_ 0.4%_ 56_ 57
50 Renault Fluence_ 1,841_ 0.5%_ 48_ 56_ 10,584_ 0.4%_ 52_ 66
51 Hyundai i30_ 1,827_ 0.5%_ 56_ 44_ 13,397_ 0.6%_ 41_ 25
52 Nissan Versa _1,773_ 0.4% _39_ 35 _15,295_ 0.6% _38_ 118
53 Peugeot 308_ 1,674_ 0.4%_ 58_ 61_ 6,374_ 0.3%_ 73_ -
54 Ford Ecosport _1,638_ 0.4% _54_ 37_ 18,407_ 0.8%_ 33_ 21
55 VW Golf_ 1,608_ 0.4%_ 55_ 49_ 9,751_ 0.4%_ 53_ 50
56 Chevrolet Cruze Hatchback _1,586_ 0.4%_ 47_ 46_ 6,799_ 0.3%_ 67 -
57 Chevrolet Sonic _1,559_ 0.4% _43 _48_ 3,479 _0.1%_ 98_ -
58 Chevrolet Meriva_ 1,551 _0.4% _51_ 55_ 10,935 _0.5%_ 50_ 36
59 Fiat 500_ 1,443 _0.4% _61_ 62 _12,113 _0.5% _46_ 103
60 Hyundai ix35 _1,418 _0.3%_ 52_ 54 _7,626_ 0.3%_ 62 _54
61 Fiat Fiorino _1,398_ 0.3% _59_ 60_ 9,598 _0.4%_ 55 _43
62 Citroen C3 Aircross_ 1,382_ 0.3_62_ 57_ 8,022_ 0.3%_ 60_ 47
63 Fiat Bravo_ 1,354 _0.3%_ 63 71_ 6,707_ 0.3%_ 68_ 61
64 Mitsubishi ASX_ 1,254_ 0.3%_ 65_ 64 _7,243 _0.3%_ 64_ 64
65 VW Polo _1,243_ 0.3%_ 64_ 67_ 6,466_ 0.3%_ 71_ 75
66 Peugeot 207 Sedan_ 1,225_ 0.3%_ 68_ 59_ 8,247_ 0.3%_ 59_ 41
67 Citroen C3 Picasso_ 1,149_ 0.3%_ 67_ 74_ 5,851_ 0.2%_ 77_ 107
68 Toyota Hilux SW4p_ 1,120p_ 0.3%_ 66_ 73_ 5,643_ 0.2%_ 79_ 82
69 Ford New Fiesta Sedan _1,106 _0.3% _91_ 69_ 6,992_ 0.3%_ 65_ 56
70 Renault Megane GT_ 958_ 0.2%_ 71_ 66_ 8,267_ 0.3%_ 58_ 73
71 Kia Sportage 938 0.2% 74 68 6,007 0.3% 76 79
72 Fiat Freemont 929 0.2% 78 75 8,398 0.4% 57 136
73 Fiat Linea 915 0.2% 75 81 5,649 0.2% 78 60
74 Hyundai Elantra 903 0.2% 72 80 5,527 0.2% 80 132
75 Fiat Ducato 893 0.2% 70 65 6,913 0.3% 66 55
76 Hyundai HR 866 0.2% 73 77 6,055 0.3% 75 67
77 Kia Cerato 862 0.2% 77 79 5,456 0.2% 81 39
78 Mitsubishi Lancer 850 0.2% 85 78 4,381 0.2% 92 183
79 Renault Symbol 836 0.2% 81 84 4,565 0.2% 88 96
80 Renault Master 817 0.2% 80 72 5,267 0.2% 82 88
81 Nissan Tiida 814 0.2% 69 63 7,617 0.3% 63 70
82 JAC J3 788 0.2% 79 83 6,508 0.3% 70 58
83 Ford Fusion 753 0.2% 76 92 4,115 0.2% 94 74
84 Chevrolet Captiva 741 0.2% 87 85 6,425 0.3% 72 59
85 Ford Courier 696 0.2% 84 90 4,844 0.2% 87 86
86 Chery QQ 686 0.2% 88 87 6,260 0.3% 74 72
87 Chevrolet Sonic Hatch 683 0.2% 82 91 1,464 0.1% 125 -
88 Kia Sorento 683 0.2% 86 93 4,548 0.2% 90 69
89 Peugeot 408 652 0.2% 93 82 5,024 0.2% 84 93
90 VW Tiguan 630 0.2% 90 94 3,051 0.1% 105 100
91 Citroen C4 603 0.1% 89 88 5,116 0.2% 83 63
92 Kia Picanto 603 0.1% 92 89 4,401 0.2% 91 89
93 Mercedes C Class 581 0.1% 95 95 2,526 0.1% 113 94
94 Nissan Sentra 528 0.1% 83 70 6,683 0.3% 69 65
95 Hyundai Veloster 485 0.1% 97 96 3,502 0.1% 97 114
96 Ford Focus Sedan 471 0.1% 101 105 4,555 0.2% 89 80
97 Chevrolet Zafira 449 0.1% n/a 76 3,807 0.2% 96 85
98 Renault Kangoo 438 0.1% 96 102 3,272 0.1% 101 120
99 VW SpaceCross 432 0.1% 94 86 4,167 0.2% 93 146
100 Mitsubishi Outlander 423 0.1% 104 107 2,636 0.1% 110 108
101 Ford Edge 394 0.1% 111 111 2,520 0.1% 114 141
102 Suzuki Grand Vitara 384 0.1% 110 97 2,883 0.1% 108 110
103 VW Parati 373 0.1% 114 100 2,745 0.1% 109 106
104 Iveco Daily 3514 369 0.1% 103 101 3,332 0.1% 99 105
105 JAC J5 368 0.1% 99 126 1,194 0.0% 134 -
106 JAC J3 Turin 360 0.1% 100 98 3,990 0.2% 95 81
107 Hyundai Santa Fe 350 0.1% 109 108 3,215 0.1% 103 83
108 Ford Ranger 341 0.1% 113 110 7,959 0.3% 61 51
109 Kia Soul 330 0.1% 108 119 2,942 0.1% 106 44
110 Citroen Xsara Picasso 326 0.1% 98 103 2,327 0.1% 115 109
111 Kia K2500 312 0.1% 105 104 4,861 0.2% 86 71
112 Hyundai Azera 306 0.1% 102 112 3,057 0.1% 104 78
113 BMW X1 293 0.1% 116 131 1,439 0.1% 127 104
114 Range Rover Evoque 289 0.1% 124 114 3,267 0.1% 102 168
115 JAC J6 286 0.1% 106 121 1,851 0.1% 119 129
116 BMW 328 282 0.1% 112 116 893 0.0% 147 -
117 Land Rover Freelander 276 0.1% 118 117 1,107 0.0% 136 122
118 Citroen C4 Pallas 273 0.1% 107 106 2,890 0.1% 107 90
119 Volvo XC60 261 0.1% 119 122 1,644 0.1% 122 117
120 Peugeot Boxer 253 0.1% 117 115 1,909 0.1% 118 116
121 Hafei Towner 238 0.1% 120 120 2,550 0.1% 112 101
122 Chana SC 234 0.1% 125 128 1,439 0.1% 128 124
123 Nissan Tiida Sedan 234 0.1% 141 158 1,338 0.1% 131 97
124 Hafei Ruiyi 228 0.1% 121 124 2,248 0.1% 116 87
125 Peugeot 307 Sedan 227 0.1% 126 149 589 0.0% 161 192
126 Audi A1 215 0.1% 122 141 996 0.0% 141 151
127 Ford Transit 211 0.1% 129 123 2,594 0.1% 111 112
128 Peugeot Hoggar 208 0.1% 128 125 1,729 0.1% 120 99
129 Hyundai Sonata 206 0.1% 115 109 3,294 0.1% 100 84
130 Citroen Jumper 198 0.0% 127 132 1,455 0.1% 126 127
131 Suzuki SX4 194 0.0% 136 134 1,083 0.0% 137 139
132 Chery S18 185 0.0% 143 140 932 0.0% 145 -
133 Chery Tiggo 182 0.0% 130 118 1,629 0.1% 123 115
134 Peugeot 207 SW 174 0.0% 132 113 1,704 0.1% 121 119
135 Suzuki Jimny 159 0.0% 145 139 763 0.0% 152 165
136 Peugeot 3008 158 0.0% 134 143 935 0.0% 144 133
137 Mercedes Sprinter 311 158 0.0% 137 153 821 0.0% 149 154
138 VW Passat 154 0.0% 139 145 982 0.0% 142 138
139 BMW 320 153 0.0% 123 173 195 0.0% n/a 148
140 Jeep Cherokee 149 0.0% 135 129 1,128 0.0% 135 135
141 Audi A4 147 0.0% 140 146 564 0.0% 162 149
142 BMW 118i 145 0.0% 131 130 1,325 0.1% 132 155
143 Citroen C4 Picasso 134 0.0% 133 144 1,425 0.1% 129 102
144 Kia Optima 131 0.0% 146 156 636 0.0% 159 -
145 VW Jetta Variant 123 0.0% 150 159 906 0.0% 146 142
146 Jeep Compass 118 0.0% 138 142 703 0.0% 154 -
147 Mini Cooper 114 0.0% 152 150 971 0.0% 143 130
148 Chery Face 112 0.0% 148 133 2,086 0.1% 117 98
149 Mercedes Sprinter 313 109 0.0% 147 137 1,373 0.1% 130 131
150 Audi Q3 103 0.0% 142 155 258 0.0% n/a
 
arizona77 ha scritto:
Una bambolina al primo che dira' che i Cariocas
non capiscono unka di auto
ahahahahahahahahahahahahahahahahahah :D
Se consideriamo che il Brasile è la patria del calcio e che la Fiesta è americana, direi che tra i primi 10 c'è un bell'Italia Germania 4-3... :lol: :lol: :lol:
 
Mercato strano il brasile, leggevo ieri che mentre qui in italia un'utilitaria costa all'incirca un anno di stipendi di un operaio, lì ce ne vogliono tre, di anni...
 

Utenti online

Statistiche del Forum

Discussioni
186.241
Messaggi
4.101.217
Membri
194.615
Ultimo Iscritto
Utente_2079900874
Back
Alto