Nonostante il nuovo circuito dedicato allo stile Ferrari.... direi che la rossa non è stata all'altezza... :?
LIBERE 1:
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.939 18
2. Button Brawn-Mercedes 1:44.035 + 0.096 20
3. Vettel Red Bull-Renault 1:44.153 + 0.214 28
4. Barrichello Brawn-Mercedes 1:44.207 + 0.268 23
5. Heidfeld BMW-Sauber 1:44.667 + 0.728 23
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:44.687 + 0.748 32
7. Sutil Force India-Mercedes 1:44.688 + 0.749 14
8. Webber Red Bull-Renault 1:44.805 + 0.866 25
9. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:44.955 + 1.016 33
10. Trulli Toyota 1:44.958 + 1.019 25
11. Kubica BMW-Sauber 1:44.988 + 1.049 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.123 + 1.184 20
13. Rosberg Williams-Toyota 1:45.649 + 1.710 27
14. Nakajima Williams-Toyota 1:45.679 + 1.740 25
15. Raikkonen Ferrari 1:45.704 + 1.765 27
16. Alonso Renault 1:45.865 + 1.926 23
17. Liuzzi Force India-Mercedes 1:46.239 + 2.300 22
18. Fisichella Ferrari 1:46.267 + 2.328 26
19. Kobayashi Toyota 1:46.364 + 2.425 28
20. Grosjean Renault 1:46.411 + 2.472 27
LIBERE 2:
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.307 35
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.504 0.197 34
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:41.541 0.234 39
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.591 0.284 37
5 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:41.636 0.329 34
6 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.683 0.376 37
7 14 Mark Webber RBR-Renault 1:41.684 0.377 34
8 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.831 0.524 38
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:41.931 0.624 39
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.987 0.680 39
11 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.180 0.873 28
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:42.245 0.938 36
13 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.278 0.971 36
14 9 Jarno Trulli Toyota 1:42.409 1.102 30
15 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.530 1.223 33
16 7 Fernando Alonso Renault 1:42.782 1.475 29
17 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:42.932 1.625 37
18 8 Romain Grosjean Renault 1:43.021 1.714 37
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:43.022 1.715 39
20 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:43.708 2.401 13
Lolly :cry:
LIBERE 1:
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.939 18
2. Button Brawn-Mercedes 1:44.035 + 0.096 20
3. Vettel Red Bull-Renault 1:44.153 + 0.214 28
4. Barrichello Brawn-Mercedes 1:44.207 + 0.268 23
5. Heidfeld BMW-Sauber 1:44.667 + 0.728 23
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:44.687 + 0.748 32
7. Sutil Force India-Mercedes 1:44.688 + 0.749 14
8. Webber Red Bull-Renault 1:44.805 + 0.866 25
9. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:44.955 + 1.016 33
10. Trulli Toyota 1:44.958 + 1.019 25
11. Kubica BMW-Sauber 1:44.988 + 1.049 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.123 + 1.184 20
13. Rosberg Williams-Toyota 1:45.649 + 1.710 27
14. Nakajima Williams-Toyota 1:45.679 + 1.740 25
15. Raikkonen Ferrari 1:45.704 + 1.765 27
16. Alonso Renault 1:45.865 + 1.926 23
17. Liuzzi Force India-Mercedes 1:46.239 + 2.300 22
18. Fisichella Ferrari 1:46.267 + 2.328 26
19. Kobayashi Toyota 1:46.364 + 2.425 28
20. Grosjean Renault 1:46.411 + 2.472 27
LIBERE 2:
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.307 35
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.504 0.197 34
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:41.541 0.234 39
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.591 0.284 37
5 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:41.636 0.329 34
6 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.683 0.376 37
7 14 Mark Webber RBR-Renault 1:41.684 0.377 34
8 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.831 0.524 38
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:41.931 0.624 39
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.987 0.680 39
11 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.180 0.873 28
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:42.245 0.938 36
13 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.278 0.971 36
14 9 Jarno Trulli Toyota 1:42.409 1.102 30
15 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.530 1.223 33
16 7 Fernando Alonso Renault 1:42.782 1.475 29
17 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:42.932 1.625 37
18 8 Romain Grosjean Renault 1:43.021 1.714 37
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:43.022 1.715 39
20 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:43.708 2.401 13
Lolly :cry: