| Carburante | Prezzo | Comune |
| — Benzina (Top 10) — | ||
€ 1,919 | Legnago | |
€ 1,924 | Legnago | |
€ 1,939 | Legnago | |
€ 1,949 | Legnago | |
€ 1,954 | Polverara | |
€ 1,954 | Padova | |
€ 1,955 | Padova | |
€ 1,955 | Padova | |
€ 1,957 | Padova | |
€ 1,959 | Padova | |
| — Gasolio (Top 10) — | ||
€ 2,009 | Legnago | |
€ 2,009 | Legnago | |
€ 2,019 | Padova | |
€ 2,019 | Legnago | |
€ 2,028 | Padova | |
€ 2,029 | Polverara | |
€ 2,029 | Padova | |
€ 2,034 | Padova | |
€ 2,034 | Padova | |
€ 2,034 | Padova | |
| — HVO (Top 10) — | ||
€ 2,019 | Este | |
€ 2,019 | Padova | |
€ 2,019 | Borgo Veneto | |
€ 2,028 | Padova | |
€ 2,029 | Padova | |
€ 2,039 | Borgo Veneto | |
€ 2,039 | Padova | |
€ 2,039 | Padova | |
€ 2,039 | Borgo Veneto | |
€ 2,039 | Legnago |
Orpo, più caro che da me... stavolta...Top ten post ferragostana
Errata corrige, da me adesso sono 1-2c€/l più cari, il che, comunque, non quadra molto coi prezzi in calo della materia prima e dello sconto accise praticato su gasolio et similia.Orpo, più caro che da me... stavolta...
...ma quadra perfettamente con la speculazione dei petroladri....non quadra molto coi prezzi in calo della materia prima e dello sconto accise
tu ne fai una questione morale, attinente, ma sai bene che in affari è come un guerra, tutto è lecito (mica ho scritto giusto), io mi limito ad una analisi numerica, seguire solo il profitto della "rete" (o cartello se preferisci), oltre che ingiusto, alla fine penalizza tutti, compresa l'economia del paese ed, in definitiva, degli stessi prduttori e distributori. Per questo auspico che in consumatori premino i distributori meno esosi, se gli altri non vendesso un solo litro al giorno, abbasserebbero le rpetese...ma quadra perfettamente con la speculazione dei petroladri....
Synergy?Rifornimento stamattina di verde ad 1,969 (Esso).
nafnlaus - 4 giorni fa
deadmanwalking - 1 giorno fa
quicktake - 3 anni fa
Suby01 - 1 anno fa