Francia aprile 2025
Les immatriculations de voitures neuves en avril 2025 en France (top 20)


Les immatriculations de voitures neuves en avril 2025 en France (top 20)
Avril 2025 | 4 mois 2025 | ||||||||
Volume | Part (%) | Ecart 2025/2024 (%) | Volume | Part (%) | Ecart 2025/2024 (%) | ||||
1 | Renault | 26 321 | 19,0 | + | 4,4 | 97 895 | 17,8 | + | 8,8 |
2 | Peugeot | 17 893 | 12,9 | – | 10,7 | 83 254 | 15,2 | – | 5,5 |
3 | Dacia | 12 155 | 8,8 | – | 4,8 | 48 231 | 8,8 | – | 7,6 |
4 | Toyota | 10 925 | 7,9 | – | 11,2 | 40 792 | 7,4 | – | 8,0 |
5 | Citroën | 9 433 | 6,8 | + | 6,3 | 41 048 | 7,5 | – | 7,0 |
6 | Volkswagen | 8 662 | 6,2 | – | 15,4 | 36 461 | 6,6 | + | 4,3 |
7 | BMW | 4 753 | 3,4 | – | 12,8 | 19 229 | 3,5 | – | 15,1 |
8 | Mercedes | 4 505 | 3,2 | + | 24,8 | 11 855 | 2,2 | – | 27,0 |
9 | Skoda | 4 334 | 3,1 | + | 12,1 | 15 485 | 2,8 | + | 20,6 |
10 | Hyundai | 4 107 | 3,0 | – | 6,5 | 14 383 | 2,6 | – | 4,4 |
11 | Audi | 3 373 | 2,4 | – | 16,2 | 14 424 | 2,6 | – | 2,0 |
12 | Kia | 3 294 | 2,4 | – | 13,2 | 10 963 | 2,0 | – | 29,8 |
13 | Ford | 3 211 | 2,3 | – | 28,8 | 12 669 | 2,3 | – | 22,7 |
14 | Opel | 2 762 | 2,0 | – | 29,4 | 11 029 | 2,0 | – | 35,2 |
15 | Nissan | 2 467 | 1,8 | – | 16,4 | 9 644 | 1,8 | – | 6,9 |
16 | Mini | 2 253 | 1,6 | + | 120,2 | 7 794 | 1,4 | + | 17,2 |
17 | Cupra | 2 230 | 1,6 | + | 51,0 | 7 157 | 1,3 | + | 44,8 |
18 | BYD | 2 064 | 1,5 | + | 906,8 | 3 691 | 0,7 | + | 207,3 |
19 | Suzuki | 1 839 | 1,3 | – | 32,0 | 7 431 | 1,4 | – | 14,4 |
20 | MG | 1 830 | 1,3 | + | 133,1 | 8 145 | 1,5 | + | 45,6 |
Total général | 138 703 | 100,0 | – | 5,6 | 548 792 | 100,0 | – | 7,3 |

Ultima modifica: