Ma anche in quel caso...... amenochè non si riapre tutto con un 25 a 0... e poi ce la si gioca in Spagna.
Forza Dovi!!!!!!!!!!
Ne ha asfaltati di altri e pure grandi...Comunque vada, resterà una grande stagione per DesmoDovi, che di fatto ha "asfaltato" il grande Lorenzo.
Daniel Pedrosa Honda 7 1'59.212 167.389 322
Johann Zarco Yamaha 7 1'59.229 0.017 0.017 167.365 320
Andrea Dovizioso Ducati 6 1'59.236 0.024 0.007 167.355 324
Valentino Rossi Yamaha 7 1'59.498 0.286 0.262 166.988 318
Maverick Viñales Yamaha 7 1'59.538 0.326 0.040 166.932 322
Jorge Lorenzo Ducati 7 1'59.622 0.410 0.084 166.815 322
Marc Márquez Alenta Honda 7 1'59.694 0.482 0.072 166.715 320
Alex Rins Suzuki 7 1'59.992 0.780 0.298 166.301 316
Andrea Iannone Suzuki 7 2'00.119 0.907 0.127 166.125 315
Cal Crutchlow Honda 5 2'00.181 0.969 0.062 166.039 318Sulla regolarità di Dovizioso, penso che sia la Ducati a non permettergli di essere sempre davanti su tutti i circuiti e non viceversa.
Andrea Dovizioso Ducati 20 44'51.497 148.2 25
Jorge Lorenzo Ducati 20 44'52.240 0.743 0.743 148.2 20
Johann Zarco Yamaha 20 45'01.235 9.738 8.995 147.7 16
Marc Márquez Alenta Honda 20 45'09.260 17.763 8.025 147.3 13
Daniel Pedrosa Honda 20 45'20.641 29.144 11.381 146.6 11
Danilo Petrucci Ducati 20 45'21.877 30.380 1.236 146.6 10
Valentino Rossi Yamaha 20 45'22.266 30.769 0.389 146.69
Jack Miller Honda 20 45'26.735 35.238 4.469 146.3 8
Maverick Viñales Yamaha 20 45'29.550 38.053 2.815 146.2 7
Pol Espargaro KTM 20 45'31.344 39.847 1.794 146.1 6FAUST50 - 13 ore fa
quicktake - 3 anni fa
Suby01 - 11 mesi fa