Mi preoccupa la differenza di 10km/h in rettilineo con la Mercedes.Tempi FP1:
Pos. N. Pilota Team Tempo
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1'17"824 US
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1'18"290 US
3 33 Max Verstappen Red Bull 1'18"395 SS
4 03 Daniel Ricciardo Red Bull 1'18"421 SS
5 05 Sebastian Vettel Ferrari 1'18"586 SS
6 07 Kimi Raikkonen Ferrari 1'19"008 SS
7 11 Sergio Perez Force India 1'19"240
8 14 Fernando Alonso McLaren 1'19"346
9 19 Felipe Massa Williams 1'19"443
10 27 Nico Hulkenberg Renault 1'19"552
11 55 Carlos Sainz Renault 1'19"554
12 18 Lance Stroll Williams 1'19"772
13 20 Kevin Magnussen Haas 1'20"644 SS
14 94 Pascal Wehrlein Sauber 1'20"971
15 50 Antonio Giovinazzi Haas 1'21"269 SS
16 37 Charles Leclerc Sauber 1'21"446
17 38 Sean Gelael Toro Rosso 1'21"639
18 39 Brendon Hartley Toro Rosso 1'21"747
19 34 Alfonso Celis Force India 1'22"342
20 2 Stoffel Vandoorne McLaren
Per ora male le Ferrari, visto che sono dietro le Red Bull a parità di gomme. I piloti hanno detto che l'assetto è ancora da bilanciare.
bene Giovinazzi, che fino a 5 minuti dal termine era davanti a Magnussen ed è il primo tra i quasi debuttanti.
Aspettiamo le seconde libere per avere un quadro piu' preciso, perche' la pista era piuttosto sporca.