Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con

Mercato USA luglio 2016

Mercato USA luglio 2016 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote

  1. Oh la la

    Oh la la

    Iscritto:
    1301955554
    Messaggi:
    3.989
    Piaciuto:
    208
    USA July 2016 – groups:

    Pos Group Jul-16 /15 Jun 2016 /15

    1 General Motors 267,258 -2% 1 1,706,173 -4%
    2 Ford Motor Co 215,268 -3% 2 1,560,438 +3%
    3 Toyota Motor Corporation 214,233 -1% 3 1,412,033 -2%
    4 Fiat Chrysler Automobiles 180,727 +2% 4 1,332,986 +6%
    5 American Honda 152,799 +4% 6 945,154 +5%
    6 Hyundai-Kia 134,972 +6% 7 837,359 +3%
    7 Nissan North America 132,475 +1% 5 930,589 +7%
    8 Subaru 52,093 +3% 9 331,551 +3%
    9 Volkswagen Group 47,375 -12% 8 320,659 -8%
    10 Daimler AG 32,288 +7% 11 213,420 +1%
    11 BMW Group 30,626 -5% 10 209,206 -9%
    12 Mazda 27,915 +3% 12 173,269 -7%
    13 Jaguar Land Rover 9,200 +47% 14 56,839 +22%
    14 Volvo Cars NA 8,584 +53% 13 45,104 +30%
    15 Mitsubishi 7,890 0% 15 59,824 +4%

    Volvo e Jaguar volano..., Volkswagen, BMW perdono terreno più degli altri...

    USA July 2016 – brands:

    Pos Brand Jul-16 /15 2016 /15

    1 Ford 206,170 -3% 1,498,043 3%
    2 Toyota 179,920 -2% 1,188,436 -3%
    3 Chevrolet 178,820 -5% 1,185,710 -5%
    4 Honda 139,125 6% 852,486 7%
    5 Nissan 122,530 2% 855,666 8%
    6 Jeep 79,246 5% 543,714 14%
    7 Hyundai 75,003 6% 449,063 2%
    8 Kia 59,969 6% 388,296 6%
    9 Subaru 52,093 3% 331,551 3%
    10 GMC 51,137 5% 305,724 -2%
    11 Ram 44,069 5% 302,082 10%
    12 Dodge 35,520 -6% 307,260 4%
    13 Mercedes 31,795 7% 210,334 1%
    14 Volkswagen 28,758 -8% 18 177,772 -14%
    15 Mazda 27,915 3% 173,269 -7%
    16 Lexus 27,890 -6% 179,454 -5%
    17 BMW 25,777 -4% 179,213 -8%
    18 Buick 22,960 10% 127,167 0%
    19 Chrysler 19,095 -26% 156,467 -20%
    20 Audi 18,364 4% 114,928 3%
    21 Cadillac 14,341 1% 87,572 -8%
    22 Acura 13,674 -8% 92,668 -9%
    23 Infiniti 9,945 -5% 74,923 0%
    24 Lincoln 9,098 -5% 62,395 10%
    25 Volvo 8,584 53% 45,104 30%
    26 Mitsubishi 7,890 0% 59,824 4%
    27 Scion 6,423 66% 44,143 53%
    28 Land Rover 6,075 21% 42,723 14%
    29 Mini 4,774 -8% 29,918 -16%
    30 Porsche 3,878 -18% 30,586 2%
    31 Jaguar 3,398 174% 14,389 59%
    32 Fiat 2,754 -15% 20,489 -18%
    33 Tesla 2,250 32% 17,900 50%
    34 Maserati 811 -15% 6,013 -4%
    35 Smart 493 12% 3,086 -24%
    36 Ferrari 179 1% 1,279 3%
    37 Bentley 165 -21% 793 -46%
    38 Lamborghini 88 40% 610 38%
    39 Rolls Royce 75 -21% 551 -17%
    40 Alfa Romeo 43 -10% 352 -4%

    Gennaio/luglio: Jaguar +174%..., Volvo +53%, Lamborghini +40%,.., Bentley -21%, Rolls Royce -21%, Chrysler -26%....

    USA July 2016 – models:

    Pos Model Jul-16 /15 Jun 2016 /15 Pos FY15

    1 Ford F-Series 65,657 -1% 1 460,901 9% 1 1
    2 Chevrolet Silverado 54,116 -4% 2 327,768 -1% 2 2
    3 Ram Pick-up 39,827 11% 3 271,232 9% 3 3
    4 Honda CR-V 36,017 13% 8 195,092 0% 10 7
    5 Toyota Camry 34,122 -11% 4 233,882 -8% 4 4
    6 Nissan Rogue 33,298 33% 9 182,181 14% 11 13
    7 Honda Civic 32,952 6% 5 222,792 18% 5 8
    8 Honda Accord 31,946 -7% 11 201,300 6% 7 6
    9 Toyota RAV4 31,871 19% 12 197,771 16% 8 10
    10 Toyota Corolla 31,717 5% 6 213,910 -3% 6 5
    11 Ford Escape 26,260 -10% 10 181,638 3% 12 11
    12 Nissan Altima 24,949 -26% 7 197,644 -4% 9 9
    13 Ford Fusion 24,007 -4% 13 170,840 -4% 13 12
    14 GMC Sierra 22,428 13% 22 128,894 7% 18 18
    15 Chevrolet Equinox 21,882 1% 18 143,202 -14% 15 14
    16 Hyundai Sonata 20,635 -14% 38 125,036 4% 19 20
    17 Hyundai Elantra 20,629 -7% 14 116,935 -22% 24 16
    18 Ford Explorer 19,192 -18% 16 148,299 2% 14 15
    19 Jeep Wrangler 18,741 -6% 17 119,096 -2% 20 22
    20 Nissan Sentra 18,536 0% 15 141,550 14% 16 21
    21 Jeep Grand Cherokee 16,704 5% 23 117,441 8% 22 24
    22 Toyota Tacoma 16,580 -3% 26 111,625 5% 25 26
    23 Jeep Cherokee 15,451 -7% 24 118,103 -3% 21 19
    24 Toyota Highlander 15,213 20% 30 97,142 7% 27 30
    25 Chevrolet Traverse 15,173 20% 56 69,805 -6% 42 40
    26 Subaru Forester 14,856 -6% 36 95,111 -2% 28 28
    27 Subaru Outback 14,704 35% 31 92,090 12% 29 31
    28 Hyundai Santa Fe 14,336 23% 21 71,780 8% 40 43
    29 Ford Focus 13,973 -18% 19 117,117 -13% 23 23
    30 Chevrolet Cruze 13,723 -36% 20 100,454 -33% 26 17
    31 Kia Soul 13,157 -6% 33 83,685 2% 32 32
    32 Nissan Versa 11,856 19% 27 84,317 10% 31 33
    33 Chevrolet Malibu 11,820 -26% 25 132,145 17% 17 25
    34 Toyota Sienna 11,734 3% 39 79,959 -3% 35 34
    35 VW Jetta 11,450 -1% 51 69,729 -11% 43 36
    36 Ford Transit 11,335 41% 28 89,815 37% 30 45
    37 Jeep Patriot 11,288 19% 35 75,405 9% 37 42
    38 Honda Odyssey 11,228 -13% 37 75,889 1% 36 37
    39 Mazda CX-5 10,831 14% 46 62,442 -1% 48 49
    40 Ford Edge 10,512 5% 40 81,550 11% 34 38
    41 Toyota Tundra 10,474 0% 45 65,440 -9% 45 41
    42 Honda Pilot 10,350 8% 41 72,524 -8% 39 35
    43 Kia Forte 10,303 31% 48 63,045 23% 47 66
    44 Jeep Renegade 10,057 59% 44 62,294 200% 49 85
    45 Dodge Grand Caravan 10,055 33% 29 81,578 84% 33 54
    46 Toyota Prius 9,934 -16% 53 58,220 -15% 54 44
    47 Kia Sorento 9,854 1% 34 68,932 4% 44 47
    48 Kia Optima 9,780 -23% 47 70,847 -23% 41 29
    49 Toyota 4Runner 9,581 14% 54 64,049 17% 46 55
    50 Ford Mustang 9,565 13% 43 72,530 -6% 38 39
    51 Chevrolet Trax 9,466 55% 79 38,601 25% 79 80
    52 GMC Terrain 9,375 6% 59 56,252 -11% 56 48
    53 Chevrolet Colorado 9,195 28% 49 60,422 24% 51 64
    54 Lexus RX 8,522 3% 60 57,934 10% 55 52
    55 Subaru Impreza 8,488 -17% 58 54,259 -4% 59 53
    56 Subaru Crosstrek 8,480 -1% 63 51,762 2% 62 60
    57 Chevrolet Tahoe 8,431 2% 61 51,652 3% 63 61
    58 Kia Sportage 8,111 53% 52 50,340 72% 65 91
    59 Mazda3 8,103 -15% 55 59,484 -8% 52 50
    60 Chrysler Pacifica 7,911 new 66 18,100 new 129 –
    61 Hyundai Tucson 7,728 98% 67 50,392 90% 64 78
    62 GMC Acadia 7,462 -30% 74 45,644 -24% 69 56
    63 Honda HR-V 7,394 25% 70 43,837 119% 71 109
    64 Buick Enclave 7,249 10% 108 31,503 -9% 90 83
    65 Nissan Frontier 7,244 73% 57 52,255 34% 61 82
    66 Hyundai Accent 7,046 65% 118 46,376 15% 67 84
    67 Jeep Compass 7,005 27% 50 55,038 71% 58 71
    68 Buick Encore 6,923 1% 75 43,344 16% 74 70
    69 BMW 3 Series 6,799 -12% 69 39,775 -21% 77 58
    70 VW Passat 6,549 -5% 77 39,362 -20% 78 67
    71 Dodge Journey 6,376 -23% 42 53,584 -10% 60 51
    72 Mercedes C Class 6,304 -1% 68 43,609 -12% 73 63
    73 Nissan Murano 6,271 15% 82 45,764 35% 68 81
    74 Nissan Maxima 5,990 43% 90 36,743 97% 81 112
    75 Ford Expedition 5,963 118% 65 33,721 43% 83 111
    76 Dodge Challenger 5,619 9% 83 40,226 -5% 76 72
    77 Nissan Pathfinder 5,530 -29% 81 45,289 -9% 70 65
    78 Chevrolet Camaro 5,520 -26% 89 42,354 -15% 75 68
    79 Lexus ES 5,497 1% 86 33,390 -3% 84 74
    80 Chrysler 200 5,474 -64% 62 46,455 -62% 66 27
    81 Honda Fit 5,432 25% 87 32,817 -18% 87 93
    82 VW Golf 5,351 -20% 92 31,673 -15% 89 73
    83 Mercedes CLS/E Class 5,225 7% 96 27,683 2% 100 99
    84 Subaru Legacy 5,212 16% 88 35,569 6% 82 86
    85 Dodge Durango 5,131 6% 72 43,832 23% 72 77
    86 Chevrolet Suburban 5,055 17% 103 27,970 1% 98 97
    87 Chevrolet Impala 5,045 -38% 32 61,435 -7% 50 46
    88 Kia Sedona 5,037 37% 78 29,157 20% 96 116
    89 Cadillac XT5 4,951 new 98 12,159 new 152 –
    90 Dodge Charger 4,949 -15% 73 55,273 -2% 57 57
    91 Acura MDX 4,902 -2% 106 29,517 -14% 95 88
    92 Ford Transit Connect 4,890 4% 91 27,393 -5% 102 94
    93 Chevrolet Express 4,880 - 8% 37,429 17% 80 79
    94 Chevrolet Sonic 4,844 -5% 64 33,136 -21% 85 75
    95 Audi Q5 4,833 3% 94 26,819 2% 104 95
    96 Lexus NX 4,689 8% 99 27,979 15% 97 106
    97 GMC Yukon 4,677 32% 102 24,705 15% 107 107
    98 Mercedes GLE/M Class 4,412 15% 93 29,598 10% 94 157
    99 Mazda6 4,341 -10% 97 27,804 -25% 99 89
    100 Acura RDX 4,320 -6% 109 30,596 1% 92 96
    bestsellingcars.com

    Chrysler 200 -64%., Chevrolet Impala -38%, Chevrolet Cruze -36%, Kia Optima -23%, VW Golf -20%...
     
    Ultima modifica: 13 Agosto 2016
  2. carlo alberto

    carlo alberto

    Iscritto:
    1390775044
    Messaggi:
    1.880
    Piaciuto:
    450
    C'è qualcosa che non quadra: FCA a Luglio ha venduto 180.000 auto ma se si sommano i vari marchi ( Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo) si arriva a 196.000 auto...

    Edit: ho sbagliato a fare i conti io....
     
  3. arizona77

    arizona77

    Iscritto:
    1316471787
    Messaggi:
    86.245
    Piaciuto:
    9.295
    Mi sa,

    con questo andazzo, ( -15 ),

    che

    gli obiettivi di Maserati

    siano da rivedere
     
  4. derblume

    derblume

    Iscritto:
    1263944015
    Messaggi:
    3.028
    Piaciuto:
    118
    sono molto contento per Jaguar e Volvo. due marchi che mi sono sempre piaciuti...e piango ancora per la SAAB e per Lancia.
    sembra invece che la Levante in America non piace!?
     
  5. carlo alberto

    carlo alberto

    Iscritto:
    1390775044
    Messaggi:
    1.880
    Piaciuto:
    450
    Credo che li non sia ancora in vendita; probabilmente si può solo prenotare, come anche la Giulia.
     

Condividi questa Pagina