<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suv / Crossover più venduti in Europa . | Il Forum di Quattroruote

Suv / Crossover più venduti in Europa .

Gennaio- dicembre 2017.

Pos Model 2017 2016

1 Nissan Qashqai 247.199 233.496 5,9%
2 Vw Tiguan 236.323 178.333 32,5%
3 Renault Captur 211.321 215.493 -1,9%
4 Peugeot 2008 179.529 175.079 2,5%
5 Opel Mokka 169.886 164.340 3,4%
6 Peugeot 3008 168.356 75.032 124,4%
7 Hyundai Tucson 152.103 147.072 3,4%
8 Ford Kuga 151.451 119.433 26,8%
9 Dacia Duster 145.682 139.826 4,2%
10 Kia Sportage 129.595 138.218 -6,2%
11 BMW X1 118.051 95.380 23,8%
12 Renault Kadjar 111.705 130.090 -14,1%
13 Mercedes GLC 111.193 70.349 58,1%
14 Toyota C-HR 108.170 7.123 1418,6%
15 Volvo XC60 99.023 82.990 19,3%
16 Nissan Juke 91.774 98.108 -6,5%
17 Fiat 500X 90.049 104.931 -14,2%
18 Audi Q2 81.426 7.439 994,6%
19 Audi Q3 76.566 92.107 -16,9%
20 Seat Ateca 74.692 22.928 225,8%
21 Mercedes GLA 72.869 67.070 8,6%
22 Jeep Renegade 72.578 76.203 -4,8%
23 Suzuki Vitara 72.301 73.099 -1,1%
24 Toyota RAV4 71.047 69.919 1,6%
25 Audi Q5 70.388 70.266 0,2%
26 Nissan X-Trail 69.833 60.444 15,5%
27 Ford Ecosport 63.150 57.294 10,2%
28 Mazda CX-5 59.499 55.345 7,5%
29 Range R. Evoque 56.834 63.950 -11,1%
30 Citroën Cactus 56.245 71.378 -21,2%
31 Skoda Kodiaq 53.967 671 942,8%
32 Mazda CX-3 53.871 52.409 2,8%
33 Peugeot 5008 46.689 28.034 66,5%
34 Mini Countryman 46.273 37.094 24,7%
35 Skoda Yeti 45.430 59.531 -23,7%
36 Ford Ranger 44.600 38.600 15,5%
37 L.R Discovery Sport 44.181 47.569 -7,1%
38 BMW X3 41.355 47.455 -12,9%
39 Mitsubishi ASX 39.160 39.241 -0,2%
40 Opel Crossland X 38.964 New
41 Mitsubishi Outlander 36.281 40.578 -10,6%
42 BMW X5 34.641 37.097 -6,6%
43 Honda CR-V 34.616 43.456 -20,3%
44 Kia Niro 33.972 8.564 296,7%
45 Suzuki S-Cross 31.764 23.185 37,0%
46 Jaguar F-Pace 30.920 20.140 53,5%
47 Volvo XC90 30.367 35.471 -14,4%
48 Audi Q7 30.351 33.358 -9,0%
49 Honda HR-V 29.375 33.064 -11,2%
50 Porsche Macan 26.555 24.904 6,6%
51 Mercede GLE 26.519 29.923 -11,4%
52 R. Rover Sport 26.052 28.304 -8,0%
53 BMW X4 21.881 24.840 -11,9%
54 Lexus NX 19.583 17.431 12,3%
55 Suzuki Baleno 18.518 14.523 27,5%
56 Alfa Romeo Stelvio 17.159 New
57 Citroën C3 Aircross 16.982 New
58 L.R. Discovery 16.654 12.939 28,7%
59 Ford Edge 16.000 9.200 73,9%
60 Jeep Compass 15.591 457 3311,6%
61 Vw Touareg 13.967 17.310 -19,3%
62 Range Rover 13.663 13.418 1,8%
63 Renault Koleos 13.232 186 7014,0%
64 Subaru Forester 13.185 12.607 4,6%
65 Kia Sorento 12.570 15.344 -18,1%
66 Porsche Cayenne 11.933 17.169 -30,5%
67 Tesla Model X 11.877 3.683 222,5%
68 Hyundai Santa Fe 11.728 15.937 -26,4%
69 Subaru XV 10.618 10.400 2,1%
70 BMW X6 10.492 12.596 -16,7%
71 R. Rover Velar 10.202 0 New
72 Jeep G Cherokee 10.167 13.191 -22,9%
73 Kia Stonic 9.954 0 New
74 Opel Grandland X 8.971 New
75 Mercedes GLE Coupe 8.661 10.803 -19,8%

carsalesbase.com
 
Back
Alto