Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con

Mercato Polonia 2012

Mercato Polonia 2012 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote

  1. Oh la la

    Oh la la

    Iscritto:
    1301955554
    Messaggi:
    3.989
    Piaciuto:
    208
    Totale 311.732 auto , -3% rispetto al 2011.

    1.Skoda 33.543
    2.Volkswagen 26.434
    3.Fiat 22.224
    4.Toyota 20.679
    5.Opel 20.564
    6.Ford 19.848
    7.Renault 18.161
    8.Peugeot 15.963
    9.Hyundai 15.602
    10.Kia 15.345
    11.Nissan 14.261
    12.Citroen 13.304
    13.Chevrolet 10.471
    14.Dacia 10.283
    15.Mercedes 8.358
    16.Honda 6.898
    17.Suzuki 5.989
    18.BMW 5.592
    19.Audi 5.127
    20.Mitsubishi 4.655
    21.Volvo 4.637
    22.Mazda 2.422
    23.Iveco 1.792
    24.Seat 1.756
    25.Alfa Romeo 1.458
    26.Subaru 1.160
    27.Jeep 1.013
    28.Lancia 843
    29.Mini 776
    30.Land Rover 726

    Poland Full Year 2012:

    Pos Model 2012 % /11 2011 % Pos

    1 Skoda Octavia 15,639 5.0% -3% 16,042 5.0% 1
    2 Skoda Fabia 9,743 3.1% -13% 11,258 3.5% 2
    3 Opel Astra 8,997 2.9% -19% 11,148 3.5% 3
    4 Toyota Yaris 7,828 2.5% 13% 6,913 2.2% 6
    5 Nissan Qashqai 7,526 2.4% 18% 6,355 2.0% 8
    6 Ford Focus 6,703 2.2% -28% 9,280 2.9% 4
    7 VW Golf 6,028 1.9% 1% 5,998 1.9% 9
    8 Fiat Panda 5,954 1.9% -15% 6,977 2.2% 5
    9 Dacia Duster 5,875 1.9% 93% 3,049 1.0% 28
    10 Opel Corsa 5,563 1.8% 3% 5,411 1.7% 11
    11 Fiat Ducato 5,072 1.6% 17% 4,322 1.4% 16
    12 Kia Sportage 4,788 1.5% 20% 3,978 1.2% 20
    13 Chevrolet Aveo 4,450 1.4% 21% 3,680 1.2% 22
    14 Ford Fiesta 4,333 1.4% -25% 5,765 1.8% 10
    15 Fiat Punto 4,288 1.4% -34% 6,481 2.0% 7
    16 Hyundai ix35 4,186 1.3% 52% 2,753 0.9% 32
    17 Toyota Avensis 4,146 1.3% 12% 3,690 1.2% 21
    18 VW Passat 4,142 1.3% -14% 4,807 1.5% 12
    19 Renault Megane 4,022 1.3% -11% 4,527 1.4% 15
    20 Renault Clio 3,995 1.3% -14% 4,647 1.5% 13
    21 Hyundai i30 3,921 1.3% -13% 4,527 1.4% 14
    22 Honda Civic 3,791 1.2% 42% 2,666 0.8% 35
    23 Kia Cee?d 3,577 1.1% 15% 3,105 1.0% 26
    24 Ford Mondeo 3,408 1.1% -17% 4,096 1.3% 19
    25 Renault Master 3,330 1.1% 2% 3,280 1.0% 25
    26 Opel Insignia 3,224 1.0% -25% 4,277 1.3% 18
    27 Peugeot Partner 3,217 1.0% -5% 3,381 1.1% 24
    28 Toyota Auris 3,186 1.0% -6% 3,384 1.1% 23
    29 Citroen Berlingo 2,979 1.0% -31% 4,308 1.3% 17
    30 Kia Venga 2,825 0.9% -8% 3,067 1.0% 27
    31 Hyundai i20 2,773 0.9% -6% 2,938 0.9% 30
    32 Peugeot 208 2,744 0.9% new 0 0.0% -
    33 VW Polo 2,741 0.9% 3% 2,655 0.8% 36
    34 VW Tiguan 2,709 0.9% 113% 1,271 0.4% 74
    35 Citroen C4 2,618 0.8% 25% 2,099 0.7% 46
    36 Nissan Juke 2,511 0.8% -9% 2,762 0.9% 31
    37 Ford Transit 2,406 0.8% -21% 3,035 0.9% 29
    38 VW Caddy 2,326 0.7% -13% 2,678 0.8% 34
    39 Skoda Superb 2,304 0.7% -2% 2,356 0.7% 39
    40 Peugeot Boxer 2,295 0.7% -16% 2,717 0.8% 33
    41 Mercedes Sprinter 2,253 0.7% -5% 2,365 0.7% 38
    42 Skoda Roomster 2,228 0.7% 19% 1,873 0.6% 51
    43 Chevrolet Cruze 2,219 0.7% 71% 1,297 0.4% 73
    44 Dacia Logan 1,902 0.6% 31% 1,454 0.5% 64
    45 Suzuki Swift 1,888 0.6% -16% 2,248 0.7% 42
    46 Peugeot 508 1,868 0.6% 21% 1,539 0.5% 60
    47 Peugeot 3008 1,865 0.6% 30% 1,435 0.4% 65
    48 Chevrolet Spark 1,811 0.6% 33% 1,357 0.4% 70
    49 Dacia Sandero 1,799 0.6% 80% 1,001 0.3% 87
    50 Skoda Yeti 1,793 0.6% 14% 1,575 0.5% 58
    51 Iveco Daily 1,792 0.6% -15% 2,101 0.7% 45
    52 Peugeot 308 1,777 0.6% -22% 2,270 0.7% 41
    53 Suzuki SX4 1,763 0.6% -10% 1,964 0.6% 48
    54 Citroen C3 1,726 0.6% -18% 2,097 0.7% 47
    55 VW Jetta 1,662 0.5% 16% 1,427 0.4% 67
    56 Volvo XC60 1,636 0.5% 1% 1,613 0.5% 57
    57 Fiat Doblo 1,623 0.5% -17% 1,955 0.6% 49
    58 Honda CR-V 1,596 0.5% 6% 1,507 0.5% 61
    59 Nissan Micra 1,580 0.5% -40% 2,632 0.8% 37
    60 Fiat Fiorino 1,574 0.5% -4% 1,646 0.5% 56
    61 Kia Rio 1,562 0.5% 492% 264 0.1% n/a
    62 Skoda Citigo 1,498 0.5% new 0 0.0% -
    63 Mitsubishi ASX 1,479 0.5% -31% 2,132 0.7% 44
    64 BMW X3 1,461 0.5% 26% 1,162 0.4% 78
    65 Hyundai ix20 1,445 0.5% -3% 1,485 0.5% 62
    66 VW Up! 1,424 0.5% new 0 0.0% -
    67 Hyundai i10 1,408 0.5% -23% 1,826 0.6% 53
    68 Kia Picanto 1,407 0.5% 23% 1,148 0.4% 79
    69 Citroen Jumper 1,352 0.4% -42% 2,331 0.7% 40
    70 Toyota RAV4 1,316 0.4% -16% 1,562 0.5% 59
    71 Toyota Corolla 1,299 0.4% -31% 1,881 0.6% 50
    72 BMW 5 Series 1,237 0.4% -8% 1,343 0.4% 71
    73 Renault Trafic 1,205 0.4% -8% 1,304 0.4% 72
    74 Renault Kangoo 1,176 0.4% -33% 1,767 0.6% 54
    75 Chevrolet Orlando 1,171 0.4% 80% 650 0.2% 112
    76 VW Transporter 1,161 0.4% -15% 1,364 0.4% 69
    77 Nissan Note 1,092 0.4% -21% 1,378 0.4% 68
    78 Alfa Romeo Giulietta 1,084 0.3% 17% 927 0.3% 91
    79 Toyota Corolla Verso 1,051 0.3% 14% 920 0.3% 92
    80 Fiat Bravo 1,011 0.3% -53% 2,147 0.7% 43
    82 Renault Laguna 1,004 0.3% -31% 1,459 0.5% 63
    81 Audi A6 997 0.3% 31% 761 0.2% n/a
    83 Hyundai i40 983 0.3% new 0 0.0% n/a
    84 Renault Scenic 979 0.3% -10% 1,090 0.3% 81
    85 Citroen C4 Picasso 965 0.3% -23% 1,246 0.4% 75
    86 VW CC 953 0.3% n/a n/a n/a n/a
    87 Renault Fluence 953 0.3% -33% 1,431 0.4% 66
    88 Audi Q5 943 0.3% 1% 937 0.3% 90
    89 Mercedes B-Class 938 0.3% 77% 531 0.2% n/a
    90 BMW 3 Series 931 0.3% n/a n/a n/a n/a
    91 Fiat 500 926 0.3% -5% 971 0.3% 89
    92 Citroen C5 921 0.3% -14% 1,071 0.3% 83
    93 Mitsubishi Lancer 912 0.3% -48% 1,747 0.5% 55
    94 Suzuki Grand Vitara 859 0.3% -20% 1,077 0.3% 82
    95 Mitsubishi Colt 859 0.3% -15% 1,009 0.3% 86
    96 Mercedes Vito 845 0.3% 5% 808 0.3% n/a
    97 Ford C-Max 843 0.3% -20% 1,053 0.3% 84
    98 Mercedes A-Class 831 0.3% 21% 686 0.2% n/a
    99 Mitsubishi Outlander 823 0.3% -27% 1,122 0.4% 80
    100 Honda Accord 815 0.3% n/a n/a n/a n/a
    101 Peugeot 5008 814 0.3% -3% 841 0.3% 99
    102 VW Crafter 803 0.3% -10% 896 0.3% 93
    103 Toyota Aygo 781 0.3% 81% 432 0.1% n/a
    104 Mini 776 0.2% n/a n/a n/a n/a
    105 Mazda CX-5 762 0.2% new 0 0.0% -
    106 Mercedes C-Class 759 0.2% -8% 827 0.3% n/a
    107 Opel Vivaro 734 0.2% n/a n/a n/a n/a
    108 Citroen DS4 731 0.2% 206% 239 0.1% n/a
    109 Chevrolet Captiva 721 0.2% 12% 644 0.2% 113
    111 Opel Zafira 695 0.2% n/a n/a n/a n/a
    110 Audi A4 683 0.2% -10% 756 0.2% 105
    112 Honda Jazz 680 0.2% -42% 1,179 0.4% 76
    113 Citroen C3 Picasso 660 0.2% -15% 772 0.2% n/a
    114 Audi A3 643 0.2% n/a n/a n/a n/a
    115 Mazda3 630 0.2% -30% 895 0.3% 94
    116 Ford S-Max 630 0.2% -40% 1,052 0.3% 85
    117 Audi Q3 610 0.2% 522% 98 0.0% n/a
    118 Renault Thalia 609 0.2% -37% 972 0.3% 88
    119 Mercedes E-Class 601 0.2% -31% 867 0.3% 96
    120 Seat Ibiza 597 0.2% -49% 1,176 0.4% 77
    121 Mercedes GLK 587 0.2% 56% 376 0.1% n/a
    122 Dacia Lodgy 586 0.2% new 0 0.0% -
    123 Suzuki Splash 566 0.2% -14% 656 0.2% n/a
    124 Fiat Sedici 564 0.2% -34% 858 0.3% 97
    125 Suzuki Alto 562 0.2% n/a n/a n/a n/a
    126 Mercedes ML-Class 558 0.2% n/a n/a n/a n/a
    127 Fiat Linea 553 0.2% n/a n/a n/a n/a
    128 Subaru Forester 552 0.2% -10% 610 0.2% n/a
    129 Toyota Hilux 551 0.2% -3% 569 0.2% 120
    130 Hyundai Elantra 549 0.2% n/a n/a n/a n/a
     

Condividi questa Pagina