<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Francia maggio 2014 | Il Forum di Quattroruote

Francia maggio 2014

Sono state immatricolate 148,573 auto +0,1% rispetto al 05/2013

France May 2014 ? brands:

Pos Brand May-14 % /13 Apr 2014 % /13 Pos FY13

1 Peugeot 26,736 18.0% 4% 2 131,169 17.2% 9% 2 2
2 Renault 26,034 17.5% 8% 1 146,647 19.2% 9% 1 1
3 Citroen 20,256 13.6% 4% 3 101,109 13.3% 4% 3 3
4 Volkswagen 11,825 8.0% 1% 4 59,995 7.9% -1% 4 4
5 Ford 7,648 5.1% 7% 6 33,561 4.4% -3% 6 6
6 Dacia 7,564 5.1% 11% 5 47,199 6.2% 27% 5 5
7 Opel 5,967 4.0% 9% 8 27,533 3.6% 5% 9 9
8 Audi 5,257 3.5% -4% 10 23,060 3.0% -5% 10 10
9 Toyota 5,190 3.5% -12% 9 28,054 3.7% 0% 8 7
10 Nissan 5,172 3.5% -14% 7 29,308 3.8% 5% 7 8
11 Mercedes 4,313 2.9% 0% 11 17,818 2.3% -9% 12 12
12 Fiat 3,363 2.3% -15% 12 19,344 2.5% -6% 11 11
13 BMW 3,229 2.2% -18% 13 17,317 2.3% -7% 13 13
14 Kia 2,696 1.8% 5% 14 12,455 1.6% -13% 14 14
15 Seat 2,024 1.4% 3% 15 8,899 1.2% -8% 15 16
16 Skoda 1,771 1.2% 20% 16 8,326 1.1% 10% 16 18

France May 2014 ? models:

Pos Model May-14 % Apr 2014 % Pos FY13

1 Renault Clio IV 8,366 5.6% 1 43,043 5.6% 1 1
2 Peugeot 208 6,834 4.6% 2 36,934 4.8% 2 2
3 Peugeot 308 II 5,675 3.8% 6 22,333 2.9% 6 34
4 Citroen C3 5,476 3.7% 3 26,368 3.5% 3 3
5 Peugeot 2008 5,220 3.5% 5 23,955 3.1% 5 15
6 Renault Scénic 4,438 3.0% 8 20,833 2.7% 7 4
7 Citroen C4 II Picasso 4,263 2.9% 11 20,739 2.7% 8 21
8 VW Golf VII 3,669 2.5% 13 17,442 2.3% 12 12
9 Renault Captur 3,629 2.4% 4 24,164 3.2% 4 7
10 Peugeot 3008 3,498 2.4% 14 16,669 2.2% 14 10
11 Dacia Duster 3,232 2.2% 7 18,478 2.4% 10 18
12 Dacia Sandero 3,021 2.0% 9 20,537 2.7% 9 6
13 Renault Twingo 2,881 1.9% 19 15,813 2.1% 15 9
14 Renault Mégane 2,688 1.8% 10 18,373 2.4% 11 5
15 VW Polo 2,585 1.7% 12 17,099 2.2% 13 8
16 Ford Fiesta 2,584 1.7% 15 11,981 1.6% 18 17
17 Citroen C4 2,176 1.5% 20 12,670 1.7% 17 11
18 Nissan Qashqai 2,152 1.4% 16 13,754 1.8% 16 14
19 Toyota Yaris 2,019 1.4% 17 11,935 1.6% 19 13
20 Opel Corsa 1,866 1.3% 18 9,482 1.2% 20 24
21 Citroen DS3 1,863 1.3% 21 8,444 1.1% 22 20
22 VW Tiguan 1,634 1.1% 22 8,154 1.1% 24 27
23 Citroen C3 Picasso 1,577 1.1% 23 8,568 1.1% 21 22
24 Opel Mokka 1,446 1.0% 34 5,769 0.8% 31 56
25 Audi A3 1,438 1.0% 29 6,483 0.9% 27 31
26 Peugeot 508 1,344 0.9% 25 7,818 1.0% 25 23
27 Nissan Juke 1,337 0.9% 28 7,210 0.9% 26 25
28 Fiat 500 1,288 0.9% 24 8,329 1.1% 23 28
29 VW Touran 1,268 0.9% 30 6,036 0.8% 30 35
30 Renault Clio Collection 1,215 0.8% 32 6,110 0.8% 29 26
31 Peugeot 5008 1,139 0.8% 27 6,189 0.8% 28 29
32 Mercedes Classe B 1,110 0.7% 41 4,219 0.6% 42 38
33 Mercedes Classe A 1,106 0.7% 44 4,944 0.6% 37 33
34 Ford C-Max II 958 0.6% 33 4,711 0.6% 38 32
35 Seat Ibiza 943 0.6% 47 3,947 0.5% 46 50
36 Citroen DS4 932 0.6% 48 4,217 0.6% 43 41
37 Audi A1 891 0.6% 37 4,371 0.6% 40 39
38 Toyota Auris 890 0.6% 38 5,548 0.7% 33 37
39 BMW Série 1 859 0.6% 39 4,644 0.6% 39 36
40 Peugeot 207+ 815 0.5% 40 5,053 0.7% 36 16
41 Lancia Ypsilon 812 0.5% 53 3,120 0.4% 58 103
42 Fiat 500L 795 0.5% 50 4,262 0.6% 41 54
43 Nissan Note 782 0.5% 64 3,550 0.5% 51 101
44 Mercedes Classe C 755 0.5% 46 2,521 0.3% 73 78
45 Ford B-Max 751 0.5% 45 3,788 0.5% 49 49
46 Citroen C1 750 0.5% 26 5,354 0.7% 34 42
47 Renault Kangoo 749 0.5% 35 5,069 0.7% 35 43
48 Toyota Verso 742 0.5% 60 2,654 0.3% 68 68
49 Citroen Berlingo 738 0.5% 55 3,949 0.5% 45 51
50 Citroen C5 731 0.5% 42 3,682 0.5% 50 45
51 Ford Focus 714 0.5% 36 3,940 0.5% 47 55
52 Renault Laguna 701 0.5% 31 5,704 0.7% 32 46
53 Fiat Panda 701 0.5% 56 4,091 0.5% 44 48
54 Peugeot Partner 690 0.5% 62 3,010 0.4% 61 62
55 Seat Leon 673 0.5% 51 3,229 0.4% 53 73
56 VW Coccinelle 668 0.4% 65 2,242 0.3% 81 86
57 VW Passat 665 0.4% 59 3,160 0.4% 55 57
58 Audi A4 659 0.4% 61 2,956 0.4% 62 61
59 BMW Série 3 655 0.4% 43 3,449 0.5% 52 40
60 Opel Astra 634 0.4% 75 2,732 0.4% 67 69
61 Suzuki Swift 631 0.4% 57 3,152 0.4% 56 59
62 Peugeot 107 614 0.4% 58 3,841 0.5% 48 47
63 Nissan Micra 612 0.4% 70 3,089 0.4% 60 82
64 Opel Meriva 605 0.4% 84 2,607 0.3% 69 76
65 Audi Q3 597 0.4% 49 3,210 0.4% 54 60
66 Toyota RAV4 595 0.4% 68 2,863 0.4% 64 64
67 Ford Kuga 590 0.4% 66 2,579 0.3% 71 66
68 Citroen DS5 579 0.4% 72 2,563 0.3% 72 58
69 Mini Countryman 578 0.4% 67 2,752 0.4% 66 71
70 Citroen C4 Aircross 576 0.4% 85 2,406 0.3% 76 85
71 Kia Sportage 555 0.4% 63 3,114 0.4% 59 53
72 Skoda Fabia 540 0.4% 71 2,862 0.4% 65 70
73 VW Up! 539 0.4% 73 2,476 0.3% 74 72
74 Skoda Octavia III 519 0.3% 69 2,601 0.3% 70 100
75 Opel Zafira/Zafira Tourer 510 0.3% 86 2,256 0.3% 80 81
76 Dacia Lodgy 502 0.3% 52 2,934 0.4% 63 44
77 Dacia Logan MCV II 435 0.3% 54 3,132 0.4% 57 n/a
78 BMW X1 410 0.3% 93 2,356 0.3% 79 65
79 Alfa Romeo Giulietta 405 0.3% 91 2,125 0.3% 82 83
80 Kia Rio 398 0.3% 82 2,409 0.3% 75 75
 
Back
Alto