<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Europa, I trimestre del 2014.. | Il Forum di Quattroruote

Europa, I trimestre del 2014..

Sono state immatricolate 3,353,180 auto , +8% rispetto al I trimestre del 2013.

Pos Model 3m/2014 %/13 3m/2013 Pos 2013

1 VW Golf 130,758 16% 112,912 1 1
2 Ford Fiesta 85,733 10% 77,752 2 2
3 Renault Clio 74,354 -1% 75,126 3 3
4 VW Polo 73,891 7% 68,975 4 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 64,465 2% 63,486 6 5
6 Peugeot 208 62,243 -7% 66,827 5 6
7 Ford Focus 61,449 0% 61,555 8 7
8 Nissan Qashqai 53,978 -13% 62,342 7 8
9 Skoda Octavia 52,497 38% 37,933 17 12
10 Audi A3 50,242 52% 33,142 22 11
11 BMW 3 Series 47,664 -2% 48,421 10 9
12 Fiat 500 46,526 19% 39,009 15 14
13 Opel/Vauxhall Astra 46,425 -12% 53,046 9 10
14 Toyota Yaris 46,374 11% 41,772 12 13
15 Fiat Panda 41,413 -9% 45,425 11 17
16 Renault Captur 41,037 3033% 1,310 221 48
17 VW Tiguan 40,355 14% 35,246 19 19
18 Dacia Sandero 38,333 67% 22,979 43 24
19 VW Passat 37,586 -7% 40,429 13 15
20 Peugeot 2008 36,097 15802% 227 276 69
21 Citroen C3 35,889 32% 27,279 31 27
22 Toyota Auris 34,943 25% 28,021 29 26
23 BMW 1 Series 34,352 -10% 38,041 16 16
24 Peugeot 308 33,526 42% 23,645 37 35
25 VW Up! 33,077 4% 31,782 23 21
26 Mercedes C Class 32,241 4% 31,034 24 25
27 Citroen C4 Picasso 31,955 73% 18,427 58 46
28 Mercedes A Class 31,408 -14% 36,353 18 20
29 Renault Mégane 31,263 -22% 39,965 14 18
30 Audi A4 31,121 -11% 34,956 20 22
31 Dacia Duster 30,431 30% 23,455 39 43
32 Opel/Vauxhall Mokka 30,134 57% 19,136 51 58
33 Seat Leon 29,588 59% 18,561 57 45
34 Skoda Fabia 29,257 -12% 33,168 21 23
35 Seat Ibiza 28,826 4% 27,744 30 28
36 BMW 5 Series 27,853 -4% 28,891 27 30
37 Nissan Juke 27,598 -8% 30,068 25 32
38 Fiat 500L 26,934 44% 18,753 54 55
39 Renault Scénic 26,815 -6% 28,465 28 29
40 Audi A1 26,170 8% 24,156 35 38
41 Mercedes E Class 25,983 23% 21,065 47 31
42 Fiat Punto 25,439 -12% 28,929 26 33
43 VW Touran 25,261 10% 22,997 42 40
44 Opel/Vauxhall Insignia 24,360 31% 18,564 56 54
45 Kia Sportage 24,145 2% 23,638 38 41
46 Hyundai ix35 23,501 3% 22,867 44 42
47 Ford C-Max 21,887 -13% 25,039 34 36
48 Mercedes B Class 21,776 -20% 27,195 32 34
49 Opel/Vauxhall Zafira 21,627 6% 20,429 49 47
50 Peugeot 3008 21,493 -6% 22,816 45 51
51 Hyundai i10 21,477 30% 16,469 63 65
52 Hyundai i30 21,375 -18% 25,910 33 37
53 Audi Q3 20,573 11% 18,576 55 57
54 Hyundai i20 20,468 1% 20,284 50 50
55 Nissan Note 20,138 127% 8,874 104 111
56 Audi A6 19,846 -3% 20,453 48 49
57 Nissan Micra 19,785 53% 12,925 85 88
58 Citroen C4 19,625 -15% 23,148 40 52
59 Kia Cee?d 19,617 -19% 24,139 36 44
60 Skoda Rapid 19,375 124% 8,638 105 103
61 Renault Twingo 19,195 -17% 23,050 41 53
62 Ford Kuga 19,161 43% 13,369 84 62
63 Toyota Aygo 18,809 19% 15,808 67 74
64 Lancia/Chrysler Ypsilon 17,662 26% 14,067 76 71
65 BMW X1 17,522 10% 15,935 66 63
66 Volvo V40 17,279 -9% 18,902 52 56
67 Ford B-Max 16,869 -10% 18,807 53 59
68 Mini 16,749 -24% 21,938 46 39
69 Mazda CX-5 16,598 33% 12,450 89 85
70 Mini Countryman/Paceman 16,256 11% 14,590 74 68
71 Smart Fortwo 16,046 -9% 17,622 59 61
72 Kia Rio 15,793 -6% 16,807 62 70
73 Kia Picanto 15,501 12% 13,814 79 82
74 Citroen C3 Picasso 15,499 4% 14,963 71 66
75 Honda CR-V 15,120 6% 14,231 75 89
76 Citroen DS3 15,060 -8% 16,406 64 60
77 Ford Ka 15,056 3% 14,591 73 84
78 Range Rover Evoque 14,700 -1% 14,879 72 80
79 Opel/Vauxhall Meriva 14,590 -3% 14,994 70 73
80 Toyota RAV4 14,489 59% 9,106 101 90
81 Volvo XC60 14,485 37% 10,543 96 91
82 Skoda Yeti 14,235 2% 14,019 77 72
83 Peugeot 107 13,852 -18% 16,965 61 78
84 Ford Mondeo 13,757 79% 7,695 116 83
85 Audi Q5 13,501 -11% 15,153 68 76
86 Mazda3 13,467 103% 6,630 126 130
87 Citroen C1 13,459 -16% 16,098 65 75
88 Dacia Logan 13,422 233% 4,031 147 121
89 Opel/Vauxhall Adam 13,034 92% 6,781 124 93
90 Suzuki Swift 12,767 -5% 13,452 83 79
91 Audi A5 12,508 -9% 13,697 81 81
92 BMW X3 12,078 -20% 15,004 69 67
93 Honda Jazz 12,058 -6% 12,819 86 98
94 Skoda Superb 12,054 12% 10,776 92 99
95 VW Transporter 11,921 -1% 12,044 90 94
96 Peugeot 508 11,462 -34% 17,254 60 77
97 Honda Civic 11,433 -16% 13,677 82 97
98 Alfa Romeo Giulietta 10,919 -13% 12,481 88 92
99 Volvo V60 10,806 13% 9,561 99 96
100 Volvo V70/XC70 10,804 17% 9,208 100 101
101 Skoda Citigo 10,330 -18% 12,653 87 95
102 BMW 4 Series 10,157 new 0 - 205
103 Mazda6 9,951 27% 7,814 113 112
104 VW Caddy 9,931 4% 9,576 98 87
105 Suzuki Alto 9,918 22% 8,127 110 124
106 Citroen Berlingo 9,870 -3% 10,226 97 104
107 Hyundai ix20 9,782 -8% 10,651 95 102
108 Suzuki SX4 S-Cross 9,756 new 0 - 193
109 Peugeot 5008 9,523 -16% 11,287 91 100
110 Mercedes CLA 9,448 739% 1,126 226 122
111 BMW X5 8,952 95% 4,580 141 150
112 Ford S-Max 8,766 123% 3,937 151 114
113 Mitsubishi ASX 8,357 31% 6,387 128 125
114 Range Rover Sport 7,974 102% 3,942 150 152
115 VW Sharan 7,646 -1% 7,720 115 113
116 Hyundai i40 7,594 -12% 8,633 106 116
117 Chevrolet Spark 7,488 -17% 9,004 103 105
118 Toyota Verso 7,463 -11% 8,401 109 109
119 Toyota Avensis 7,295 -32% 10,676 94 107
120 Mazda2 7,242 -8% 7,888 112 131
121 Peugeot 207 7,139 -49% 13,877 78 86
122 Kia Venga 6,933 -18% 8,484 107 115
123 Skoda Roomster 6,885 8% 6,392 127 123
124 Chevrolet Trax 6,633 19409% 34 321 147
125 Peugeot Partner 6,535 -9% 7,162 123 126
126 Jaguar XF 6,382 -4% 6,680 125 138
127 Renault Kangoo 6,365 21% 5,271 135 133
128 Kia Carens 6,263 3399% 179 286 158
129 Seat Mii 6,145 -19% 7,618 118 119
130 Mercedes Vito/Viano 5,949 20% 4,937 139 135
131 VW Beetle 5,925 -30% 8,446 108 106
132 Mercedes GLK 5,825 -25% 7,811 114 117
133 Citroen DS4 5,798 -24% 7,651 117 128
134 Suzuki SX4 5,780 -21% 7,332 122 120
135 Land Rover Freelander 5,667 -30% 8,086 111 136
136 Mitsubishi Outlander 5,582 3% 5,401 133 127
137 Mercedes M Class 5,544 -27% 7,559 119 118
138 Renault Laguna 5,347 -1% 5,377 134 145
139 VW Golf Plus 5,333 -61% 13,754 80 64
140 Dacia Lodgy 5,252 -51% 10,679 93 110
141 Chevrolet Cruze 5,110 -44% 9,064 102 108
142 Seat Alhambra 5,079 13% 4,502 142 140
143 Fiat Ducato 5,053 -1% 5,090 137 137
144 Ford Galaxy 4,982 148% 2,009 190 143
145 Alfa Romeo Mito 4,855 -1% 4,908 140 146
146 Citroen C5 4,807 -36% 7,522 120 129
147 Seat Altea 4,550 -24% 5,949 129 134
148 Dacia Dokker 4,442 32% 3,367 161 139
149 Toyota Corolla 4,410 261% 1,220 223 227
150 Fiat Freemont 4,328 -27% 5,925 130 142
151 Mitsubishi Space Star/Mirage 4,302 93% 2,227 186 160
152 VW Touareg 4,276 3% 4,138 145 148
153 Mercedes S Class 4,186 198% 1,406 217 187
154 Subaru Forester 4,069 7% 3,817 154 157
155 Suzuki Splash 4,039 -9% 4,447 144 153
156 Mercedes GLA 4,008 new 0 - 319
157 Audi TT 3,978 33% 2,987 169 167
158 Nissan Leaf 3,827 111% 1,812 197 173
159 VW CC 3,752 -27% 5,165 136 144
160 Porsche Cayenne 3,691 -17% 4,450 143 149
161 Opel/Vauxhall Agila 3,684 -6% 3,912 152 159
162 Range Rover 3,622 -12% 4,131 146 174
163 Porsche 911 3,619 18% 3,055 167 166
164 Jeep Grand Cherokee 3,609 40% 2,575 180 172
165 Mercedes SLK 3,387 -9% 3,732 157 165
166 Land Rover Discovery 3,311 -10% 3,674 158 180
167 Citroen DS5 3,241 -44% 5,792 131 141
168 Seat Toledo 3,199 -4% 3,330 163 161
169 Volvo S60 3,154 10% 2,859 172 177
170 Tesla Model S 3,074 new 15 331 n/a
171 Audi Q7 3,000 7% 2,803 173 175
172 Fiat Fiorino/Qubo 2,999 -22% 3,825 153 164
173 Citroen C4 Aircross 2,965 -26% 4,016 149 170
174 Lexus IS 2,894 1291% 208 280 208
175 Subaru XV 2,835 -15% 3,332 162 168
176 Hyundai Santa Fe 2,807 -14% 3,278 166 178
177 Mercedes CLS 2,788 -31% 4,022 148 155
178 Suzuki Jimny 2,723 -2% 2,773 174 176
179 Renault Koleos 2,586 3% 2,507 182 191
180 Opel/Vauxhall Antara 2,576 -54% 5,592 132 154
181 VW Jetta 2,573 -27% 3,537 160 156
182 Renault Trafic 2,567 30% 1,970 192 181
183 BMW i3 2,329 8218% 28 325 266
184 Kia Sorento 2,323 15% 2,018 189 200
185 Lexus CT 2,322 -24% 3,052 168 183
186 Toyota Prius 2,295 -55% 5,073 138 151
187 Chevrolet Captiva 2,274 -31% 3,292 164 163
188 Audi A7 2,257 -12% 2,556 181 185
189 VW Scirocco 2,236 -23% 2,910 171 169
190 Volvo XC90 2,195 23% 1,785 199 199
191 Chevrolet Aveo 2,183 -71% 7,403 121 132
192 BMW 6 Series 2,120 -12% 2,399 185 190
193 Renault Espace 2,111 -2% 2,165 187 194
194 Chevrolet Orlando 2,077 -42% 3,606 159 162
195 Opel/Vauxhall Vivaro 2,067 52% 1,362 219 198
196 Jeep Compass 2,016 11% 1,814 196 207
197 Suzuki Grand Vitara 1,956 -27% 2,681 175 184
198 BMW 2 Series 1,948 new 0 - 313
199 Audi A8 1,908 19% 1,606 207 220
200 Mazda5 1,862 -36% 2,925 170 192
201 Toyota Verso-S 1,827 -29% 2,591 179 188
202 Peugeot RCZ 1,781 -17% 2,153 188 202
203 Toyota Land Cruiser 1,773 14% 1,562 210 222
204 Subaru Legacy/Outback 1,771 -4% 1,838 194 197
205 Opel/Vauxhall Cascada 1,741 577% 257 273 217
206 Porsche Panamera 1,705 27% 1,343 220 218
207 Nissan NV200/Evalia 1,697 7% 1,586 209 223
208 Nissan X-Trail 1,689 11% 1,516 213 215
209 Citroen C-Elysée 1,681 -6% 1,795 198 203
210 Toyota Prius+ 1,562 -59% 3,778 156 179
211 Ford Transit/Tourneo 1,562 -41% 2,657 176 171
212 BMW X6 1,560 -41% 2,631 177 189
213 Fiat Doblo 1,546 -22% 1,982 191 201
214 Mercedes Sprinter 1,506 15% 1,307 222 224
215 Renault Fluence 1,480 -21% 1,864 193 206
216 BMW 7 Series 1,415 -19% 1,752 201 211
217 Lexus RX 1,389 -9% 1,520 212 216
218 BMW Z4 1,365 -8% 1,488 214 212
219 Mazda MX-5 1,354 -12% 1,544 211 210
220 Lancia/Chrysler Delta 1,295 -47% 2,447 184 186
221 Porsche Boxster 1,244 -24% 1,634 205 213
222 Jeep Wrangler 1,237 -22% 1,595 208 219
223 Toyota iQ 1,223 -27% 1,674 202 221
224 Renault Zoe 1,201 -27% 1,635 204 195
225 Mercedes Citan 1,166 30% 898 233 255
226 Fiat Bravo 1,117 -57% 2,616 178 182
227 Maserati Ghibli 1,104 new 0 - 303
228 Honda Accord 1,078 -25% 1,428 216 228
229 Kia Soul 1,077 15% 939 232 241
230 Ssangyong Korando 1,060 29% 823 238 239
231 Lancia/Chrysler Voyager 1,024 1% 1,013 229 232
232 Mercedes GL 1,006 -13% 1,154 225 226
233 Jaguar F-Type 950 900% 95 301 249
234 Peugeot Expert 935 -9% 1,023 228 229
235 Mitsubishi Pajero 919 10% 835 236 234
236 Toyota GT86 913 -45% 1,666 203 209
237 Peugeot 301 903 -10% 999 230 231
238 Volvo S80 873 6% 821 239 240
239 Fiat Sedici 870 -46% 1,622 206 214
240 Mitsubishi Lancer 859 33% 644 250 245
241 Citroen Nemo 849 3% 824 237 244
242 Kia Optima 820 -30% 1,174 224 237
243 Mercedes SL 795 -11% 895 234 235
244 Porsche Cayman 739 54% 481 255 236
245 Peugeot Bipper 660 -34% 997 231 243
246 Mercedes G Class 642 -5% 676 248 250
247 Jaguar XJ 628 -9% 689 247 254
248 Peugeot 4008 627 -58% 1,476 215 230
249 Lexus GS 618 -4% 646 249 259
250 VW Eos 584 -28% 815 240 233
 
Octavia terza segmento C in Europa.

Nono veicolo in assoluto. Continua la scalata per entrare nelle prime cinque posizioni, manca pochissimo al sorpasso sulla Focus (seconda segmento C, prima sempre la Golf).
 
Back
Alto