Europe January-April 2014
Pos Brand 4m 2014 /13 4m 2013 Pos FY13
1 Volkswagen 538,738 3% 525,549 1 1
2 Ford 338,858 10% 308,255 2 2
3 Opel/Vauxhall 298,418 8% 276,950 3 3
4 Renault 290,603 11% 262,928 4 4
5 Peugeot 277,499 9% 255,251 5 5
6 Audi 252,977 7% 237,389 6 6
7 BMW 225,099 6% 213,080 7 7
8 Citroën 218,914 4% 210,107 8 9
9 Mercedes 215,648 3% 208,543 9 8
10 Fiat 210,830 2% 206,115 10 10
11 Skoda 194,268 18% 164,213 12 12
12 Toyota 187,746 7% 174,876 11 11
13 Nissan 168,777 10% 153,816 13 13
14 Hyundai 142,757 -3% 146,638 14 14
15 Dacia 125,584 40% 89,779 17 16
16 Kia 123,000 1% 122,199 15 15
17 Seat 106,800 9% 97,860 16 17
18 Volvo 80,559 7% 75,423 18 18
19 Mazda 62,720 26% 49,920 21 21
20 Suzuki 60,653 17% 51,782 20 20
21 Honda 50,080 -8% 54,498 19 23
22 Land Rover 46,037 6% 43,559 24 24
23 Mini 44,073 -10% 48,849 22 19
24 Chevrolet 29,654 -36% 45,982 23 22
25 Mitsubishi 29,150 10% 26,483 25 25
26 Lancia 25,675 -1% 26,043 26 26
27 Smart 21,738 -11% 24,319 27 27
28 Alfa Romeo 21,457 -8% 23,396 28 28
29 Porsche 17,130 11% 15,475 29 29
30 Subaru 12,498 -12% 14,125 30 30
31 Jaguar 10,691 7% 9,999 31 31
32 Jeep 9,655 24% 7,799 32 32
33 Lexus 9,526 34% 7,093 33 33
34 Tesla 3,467 n/a 21 53 n/a
35 SsangYong 2,529 49% 1,702 34 34
36 Maserati 2,004 425% 382 43 40
37 Infiniti 1,052 35% 779 37 36
38 Ferrari 984 -7% 1,054 35 35
39 Bentley 937 33% 707 38 37
40 Chrysler 823 -13% 941 36 n/a
41 Aston Martin 601 -14% 699 39 38
42 Lada 500 -8% 546 40 39
43 Rolls Royce 243 40% 174 46 45
44 Dodge 200 -8% 217 44 43
45 Tata 187 -54% 404 42 41
46 Great Wall 156 212% 50 51 50
47 Lotus 151 2% 148 48 42
48 Lamborghini 148 -13% 171 47 46
49 Cadillac 142 1% 140 49 48
50 Mahindra 109 -3% 112 50 49
Pos Model 4m 2014 /13 4m 2013 Pos FY13
1 VW Golf 179,379 16% 155,304 1 1
2 Ford Fiesta 113,811 13% 100,979 3 2
3 Renault Clio 100,402 -1% 101,079 2 3
4 VW Polo 96,408 2% 94,071 4 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 84,856 2% 83,124 6 5
6 Peugeot 208 81,842 -10% 90,784 5 6
7 Ford Focus 81,192 2% 79,871 7 7
8 Nissan Qashqai 73,573 -6% 78,371 8 8
9 Skoda Octavia 69,729 40% 49,744 18 12
10 Audi A3 69,174 39% 49,933 17 11
11 Fiat 500 62,114 16% 53,595 14 14
12 BMW 3 Series 61,749 -5% 65,309 10 9
13 Opel/Vauxhall Astra 60,816 -12% 69,233 9 10
14 Toyota Yaris 60,596 10% 55,188 12 13
15 VW Tiguan 55,341 15% 48,209 20 19
16 Renault Captur 54,550 1167% 4,307 167 48
17 Fiat Panda 54,218 -8% 59,066 11 17
18 Dacia Sandero 51,241 57% 32,613 36 24
19 VW Passat 50,522 -5% 53,135 15 15
20 Citroen C3 48,614 39% 34,882 32 27
21 Peugeot 2008 48,391 4377% 1,081 242 69
22 BMW 1 Series 46,007 -10% 50,853 16 16
23 Peugeot 308 45,622 45% 31,479 41 35
24 Toyota Auris 45,242 23% 36,723 31 26
25 VW Up! 44,874 0% 45,058 22 21
26 Renault Mégane 43,910 -19% 54,041 13 18
27 Citroen C4 Picasso 43,014 72% 25,058 56 46
28 Mercedes C Class 42,638 4% 41,029 24 25
29 Dacia Duster 42,425 33% 31,859 39 43
30 Audi A4 42,277 -10% 47,111 21 22
31 Seat Leon 42,060 58% 26,607 51 45
32 Mercedes A Class 41,622 -14% 48,401 19 20
33 Seat Ibiza 39,659 1% 39,124 25 28
34 Opel/Vauxhall Mokka 39,457 51% 26,066 52 58
35 Skoda Fabia 39,342 -12% 44,730 23 23
36 Renault Scénic 36,996 -3% 38,265 29 29
37 Fiat 500L 36,900 54% 24,018 59 55
38 BMW 5 Series 36,377 -5% 38,415 28 30
39 Mercedes E Class 35,496 17% 30,231 44 31
40 Nissan Juke 35,076 -9% 38,639 27 32
41 Audi A1 34,805 5% 33,268 34 38
42 VW Touran 34,338 9% 31,484 40 40
43 Fiat Punto 32,348 -17% 38,846 26 33
44 Kia Sportage 32,231 0% 32,105 38 41
45 Opel/Vauxhall Insignia 32,011 33% 24,029 58 54
46 Hyundai ix35 31,190 3% 30,402 43 42
47 Ford C-Max 30,308 -8% 33,120 35 36
48 Mercedes B Class 29,981 -19% 36,804 30 34
49 Peugeot 3008 29,132 -5% 30,753 42 51
50 Hyundai i30 28,866 -16% 34,338 33 37
51 Opel/Vauxhall Zafira 28,561 6% 26,940 50 47
52 Hyundai i10 28,188 31% 21,570 63 65
53 Audi A6 27,614 -2% 28,147 48 49
54 Audi Q3 27,222 8% 25,196 54 57
55 Hyundai i20 26,774 -1% 27,155 49 50
56 Kia Cee?d 26,402 -18% 32,326 37 44
57 Skoda Rapid 26,198 124% 11,687 106 103
58 Ford Kuga 26,059 39% 18,784 79 62
59 Citroen C4 25,959 -14% 30,059 46 52
60 Nissan Note 25,402 135% 10,792 111 111
61 Renault Twingo 24,955 -17% 30,213 45 53
62 Toyota Aygo 23,679 14% 20,697 68 74
63 Nissan Micra 23,310 53% 15,196 91 88
64 Lancia/Chrysler Ypsilon 23,169 14% 20,254 71 71
65 Volvo V40 23,140 -8% 25,073 55 56
66 BMW X1 22,673 7% 21,148 67 63
67 Mini 22,363 -25% 29,759 47 39
68 Ford B-Max 21,849 -16% 26,060 53 59
69 Smart Fortwo 21,713 -11% 24,309 57 61
70 Mini Countryman/Paceman 21,710 14% 19,090 75 68
71 Mazda CX-5 20,880 34% 15,606 90 85
72 Kia Rio 20,401 -6% 21,671 62 70
73 Citroen C3 Picasso 20,352 -5% 21,318 65 66
74 Citroen DS3 20,329 -13% 23,436 60 60
75 Opel/Vauxhall Meriva 20,033 2% 19,672 72 73
76 Skoda Yeti 20,015 8% 18,486 80 72
77 Volvo XC60 19,811 39% 14,273 94 91
78 Ford Ka 19,656 4% 18,847 78 84
79 Kia Picanto 19,547 9% 17,859 83 82
80 Range Rover Evoque 19,281 0% 19,254 74 80
81 Toyota RAV4 19,144 40% 13,674 98 90
82 Audi Q5 19,077 -7% 20,594 69 76
83 Honda CR-V 19,054 4% 18,310 81 89
84 Dacia Logan 18,221 212% 5,847 145 121
85 Opel/Vauxhall Adam 18,075 64% 11,034 110 93
86 Citroen C1 18,005 -16% 21,478 64 75
87 Ford Mondeo 17,931 35% 13,271 100 83
88 Audi A5 17,531 -8% 19,026 77 81
89 Peugeot 107 17,449 -18% 21,280 66 78
90 Suzuki Swift 16,706 -7% 18,018 82 79
91 VW Transporter 16,475 -1% 16,707 86 94
92 Mazda3 16,308 97% 8,295 128 130
93 BMW X3 15,940 -21% 20,264 70 67
94 Peugeot 508 15,692 -30% 22,533 61 77
95 Skoda Superb 15,453 6% 14,629 92 99
96 Volvo V70/XC70 14,939 17% 12,754 102 101
97 Honda Jazz 14,723 -8% 15,925 88 98
98 BMW 4 Series 14,715 new 0 - 205
99 Alfa Romeo Giulietta 14,697 -12% 16,747 85 92
100 Honda Civic 14,488 -17% 17,506 84 97
101 VW Caddy 14,344 1% 14,202 95 87
102 Volvo V60 14,278 9% 13,080 101 96
103 Skoda Citigo 14,111 -13% 16,172 87 95
104 Peugeot 5008 13,234 -15% 15,636 89 100
105 Suzuki SX4 S-Cross 13,143 new 0 - 193
106 Citroen Berlingo 13,100 -5% 13,803 97 104
107 Hyundai ix20 13,043 -10% 14,440 93 102
108 Mercedes CLA 12,640 204% 4,156 170 122
109 Mazda6 12,401 20% 10,318 115 112
110 BMW X5 12,274 111% 5,819 146 150
111 Ford S-Max 11,738 64% 7,153 135 114
112 Suzuki Alto 11,546 16% 9,967 122 124
113 Mitsubishi ASX 11,246 33% 8,474 127 125
114 VW Sharan 11,055 4% 10,645 112 113
115 Toyota Verso 10,626 -8% 11,590 107 109
116 Range Rover Sport 10,244 116% 4,742 159 152
117 Toyota Avensis 9,777 -28% 13,634 99 107
118 Fiat Ducato 9,759 10% 8,853 125 137
119 Hyundai i40 9,581 -17% 11,481 109 116
120 VW Beetle 9,374 -24% 12,305 104 106
121 Skoda Roomster 9,314 7% 8,690 126 123
122 Peugeot 207 9,300 -51% 19,049 76 86
123 Kia Venga 9,277 -19% 11,490 108 115
124 Mitsubishi Outlander 9,253 32% 7,026 136 127
125 Peugeot Partner 8,857 -12% 10,026 121 126
126 Mazda2 8,763 -8% 9,491 123 131
127 Kia Carens 8,720 575% 1,292 234 158
128 Renault Kangoo 8,603 14% 7,565 133 133
129 Chevrolet Spark 8,148 -33% 12,237 105 105
130 Mercedes Vito/Viano 8,081 22% 6,646 139 135
131 Mercedes GLA 7,994 new 0 - 319
132 Mercedes GLK 7,889 -24% 10,394 113 117
133 Seat Mii 7,807 -22% 10,055 119 119
134 Jaguar XF 7,807 -5% 8,211 129 138
135 Suzuki SX4 7,693 -26% 10,381 114 120
136 Citroen DS4 7,674 -25% 10,299 117 128
137 Mercedes M Class 7,465 -26% 10,056 118 118
138 Dacia Lodgy 7,422 -47% 14,061 96 110
139 Chevrolet Trax 7,404 10042% 73 316 147
140 Renault Laguna 7,208 0% 7,230 134 145
141 Ford Galaxy 7,200 85% 3,901 174 143
142 Seat Alhambra 6,994 16% 6,025 142 140
143 Land Rover Freelander 6,839 -28% 9,477 124 136
144 Citroen C5 6,703 -33% 10,037 120 129
145 Alfa Romeo Mito 6,354 -1% 6,441 140 146
146 Dacia Dokker 6,265 16% 5,390 150 139
147 Seat Altea 6,091 -23% 7,898 130 134
148 VW Golf Plus 5,953 -70% 19,668 73 64
149 Mercedes S Class 5,918 202% 1,961 216 187
150 VW Touareg 5,861 6% 5,528 147 148
151 Fiat Freemont 5,841 -26% 7,859 131 142
152 Toyota Corolla 5,787 265% 1,586 225 227
153 Chevrolet Cruze 5,780 -54% 12,587 103 108
154 Mitsubishi Space Star/Mirage 5,700 46% 3,915 173 160
155 Audi TT 5,489 31% 4,194 169 167
156 VW CC 5,344 -23% 6,898 137 144
157 Suzuki Splash 5,342 -9% 5,896 144 153
158 Subaru Forester 5,281 -4% 5,526 148 157
159 Nissan Leaf 5,025 82% 2,766 193 173
160 Porsche Cayenne 4,970 -17% 5,966 143 149
161 Porsche 911 4,924 6% 4,666 161 166
162 Jeep Grand Cherokee 4,776 50% 3,179 188 172
163 Opel/Vauxhall Agila 4,728 -8% 5,120 154 159
164 Range Rover 4,620 -14% 5,362 151 174
165 Mercedes SLK 4,576 -13% 5,241 152 165
166 Citroen DS5 4,483 -42% 7,687 132 141
167 Land Rover Discovery 4,388 1% 4,364 166 180
168 Volvo S60 4,160 5% 3,968 172 177
169 Fiat Fiorino/Qubo 4,138 -16% 4,940 157 164
170 Hyundai Santa Fe 4,049 -10% 4,519 163 178
171 Seat Toledo 3,976 -16% 4,707 160 161
172 Subaru XV 3,883 -13% 4,469 165 168
173 Citroen C4 Aircross 3,878 -25% 5,201 153 170
174 Lexus IS 3,866 1404% 257 287 208
175 Audi Q7 3,812 0% 3,828 176 175
176 Mercedes CLS 3,665 -33% 5,460 149 155
177 Suzuki Jimny 3,479 -6% 3,693 178 176
178 Renault Trafic 3,475 20% 2,889 192 181
179 Tesla Model S 3,458 new 10 332 n/a
180 Opel/Vauxhall Antara 3,277 -51% 6,712 138 154
181 VW Scirocco 3,271 -20% 4,085 171 169
182 VW Jetta 3,259 -36% 5,084 155 156
183 BMW i3 3,248 6269% 51 323 266
184 BMW 2 Series 3,074 new 0 - 313
185 Renault Koleos 2,985 -7% 3,213 186 191
186 Kia Sorento 2,982 8% 2,756 194 200
187 Lexus CT 2,967 -23% 3,831 175 183
188 Toyota Prius 2,959 -54% 6,388 141 151
189 Audi A7 2,931 -14% 3,413 183 185
190 BMW 6 Series 2,918 -8% 3,180 187 190
191 Renault Espace 2,884 -5% 3,023 190 194
192 Volvo XC90 2,877 22% 2,367 200 199
193 Opel/Vauxhall Vivaro 2,846 48% 1,919 218 198
194 Opel/Vauxhall Cascada 2,634 122% 1,184 236 217
195 Suzuki Grand Vitara 2,612 -27% 3,581 179 184
196 Audi A8 2,581 24% 2,086 208 220
197 Jeep Compass 2,561 6% 2,408 199 207
198 Chevrolet Aveo 2,542 -75% 10,318 116 132
199 Citroen C-Elysée 2,536 9% 2,334 201 203
200 Chevrolet Captiva 2,507 -45% 4,526 162 163
201 Mazda5 2,387 -33% 3,572 180 192
202 Toyota Verso-S 2,382 -30% 3,420 182 188
203 Chevrolet Orlando 2,352 -53% 5,004 156 162
204 Kia Soul 2,352 89% 1,244 235 241
205 Peugeot RCZ 2,341 -19% 2,902 191 202
206 Subaru Legacy/Outback 2,328 -12% 2,644 196 197
207 Toyota Land Cruiser 2,321 14% 2,041 210 222
208 Porsche Panamera 2,231 31% 1,704 222 218
209 Ford Transit/Tourneo 2,166 -43% 3,828 177 171
210 Nissan NV200/Evalia 2,148 7% 2,011 214 223
211 Fiat Doblo 2,140 -19% 2,657 195 201
212 Porsche Macan 2,074 new 2 338 -
213 Nissan X-Trail 2,064 7% 1,921 217 215
214 Toyota Prius+ 2,038 -57% 4,776 158 179
215 BMW Z4 2,001 0% 2,006 215 212
216 Mazda MX-5 1,967 -3% 2,027 211 210
217 Mercedes Sprinter 1,951 14% 1,706 221 224
218 Renault Fluence 1,936 -22% 2,477 198 206
219 BMW X6 1,934 -43% 3,381 184 189
220 BMW 7 Series 1,866 -19% 2,296 203 211
221 Porsche Boxster 1,847 -21% 2,331 202 213
222 Renault Zoe 1,837 -26% 2,481 197 195
223 Lexus RX 1,773 -12% 2,020 213 216
224 Jeep Wrangler 1,648 -19% 2,045 209 219
225 Lancia/Chrysler Delta 1,635 -50% 3,299 185 186
226 Toyota iQ 1,629 -23% 2,120 207 221
227 Maserati Ghibli 1,477 new 0 - 303
228 Mercedes Citan 1,475 28% 1,151 237 255
229 Peugeot Expert 1,452 7% 1,361 230 229
230 Mercedes GL 1,426 -14% 1,662 224 226
231 Jaguar F-Type 1,412 282% 370 276 249
232 Lancia/Chrysler Voyager 1,389 5% 1,317 232 232
233 Ssangyong Korando 1,388 25% 1,108 239 239
234 Honda Accord 1,377 -26% 1,860 219 228
235 Fiat Bravo 1,361 -57% 3,140 189 182
236 VW Eos 1,224 -22% 1,561 226 233
237 Peugeot 301 1,219 -15% 1,434 227 231
238 Mitsubishi Pajero 1,206 9% 1,102 240 234
239 Fiat Sedici 1,139 -49% 2,230 204 214
240 Toyota GT86 1,133 -49% 2,217 205 209
241 Volvo S80 1,125 -2% 1,151 238 240
242 Mitsubishi Lancer 1,121 26% 889 248 245
243 Mercedes SL 1,080 -18% 1,325 231 235
244 Kia Optima 1,075 -24% 1,423 228 237
245 Porsche Cayman 1,041 35% 770 254 236
246 Citroen Nemo 1,015 -8% 1,102 241 244
247 Peugeot Bipper 885 -32% 1,299 233 243
248 Peugeot 4008 878 -52% 1,840 220 230
249 Lexus GS 845 4% 809 252 259
250 Mercedes G Class 822 -11% 923 246 250
251 Jaguar XJ 776 -12% 884 249 254
252 Citroen C8 725 -29% 1,024 243 247
253 Peugeot 807 695 -26% 937 245 246
254 Jaguar XK 660 31% 504 271 267
255 Jeep Cherokee 660 334% 152 298 297
256 Infiniti Q50 652 new 0 - 306
257 Ssangyong Rexton 647 126% 286 281 273
258 VW Phaeton 610 -15% 717 256 261
259 Subaru Impreza 606 -5% 635 258 257
260 Bentley Continental GT/GTC 604 -4% 631 260 263
261 Nissan Pathfinder 604 2% 595 262 260
262 Ferrari 458 Italia 593 15% 516 269 272
263 Land Rover Defender 572 86% 307 278 283
264 Chevrolet Camaro 505 -3% 521 266 264
265 Lada Niva 476 -7% 512 270 262
266 Ford Ecosport 446 new 0 - -
267 Ssangyong Rodius/Stavic 400 50% 267 284 280
268 Alfa Romeo 4C 372 new 0 - -
269 Hyundai Elantra 363 -41% 619 261 -
270 Audi R8 355 -31% 518 267 279
271 Bolloré Blue Car 344 n/a n/a n/a n/a
272 Hyundai H1/Starex 334 -23% 436 273 274
273 Infiniti QX70/FX 297 -44% 526 265 268
274 Opel/Vauxhall Ampera 287 -66% 843 250 242
275 Maserati Quattroporte 284 259% 79 315 296
276 Aston Martin V8/V12 Vantage 280 5% 266 286 286
277 Chevrolet Malibu 275 -56% 632 259 256
278 Honda Insight 273 -50% 544 264 269
279 Nissan 370Z 269 1% 267 285 285
280 Bentley Continental Flying Spur 257 n/a 0 - 308
281 Hyundai Veloster 253 -82% 1,415 229 248
282 Subaru BRZ 241 -2% 247 289 282
283 Mercedes SLS AMG 238 8% 221 291 292
284 Citroen C-Zero 235 -38% 376 274 288
285 Mitsubishi i-MiEV 231 -38% 373 275 281
286 Nissan Murano 196 -57% 459 272 275
287 Lancia Thema/Chrysler 300C 188 -80% 918 247 252
288 Renault Latitude 188 -30% 269 283 290
289 Ferrari F12 185 -37% 295 279 291
290 Seat Exeo 182 -95% 3,433 181 204
291 Subaru Trezia 153 -74% 585 263 265
292 Honda CR-Z 153 -55% 338 277 287
293 Peugeot ion 152 -7% 164 296 295
294 Toyota Urban Cruiser 148 -77% 653 257 271
295 Mitsubishi Colt 137 -97% 4,511 164 196
296 Aston Martin Vanquish 137 -19% 169 294 299
297 Maserati GranTurismo 135 -34% 204 292 294
298 Tata Indica 134 -54% 290 280 284
299 Volvo C70 130 -84% 830 251 258
300 Suzuki Kizashi 122 -48% 234 290 293
Pos Brand 4m 2014 /13 4m 2013 Pos FY13
1 Volkswagen 538,738 3% 525,549 1 1
2 Ford 338,858 10% 308,255 2 2
3 Opel/Vauxhall 298,418 8% 276,950 3 3
4 Renault 290,603 11% 262,928 4 4
5 Peugeot 277,499 9% 255,251 5 5
6 Audi 252,977 7% 237,389 6 6
7 BMW 225,099 6% 213,080 7 7
8 Citroën 218,914 4% 210,107 8 9
9 Mercedes 215,648 3% 208,543 9 8
10 Fiat 210,830 2% 206,115 10 10
11 Skoda 194,268 18% 164,213 12 12
12 Toyota 187,746 7% 174,876 11 11
13 Nissan 168,777 10% 153,816 13 13
14 Hyundai 142,757 -3% 146,638 14 14
15 Dacia 125,584 40% 89,779 17 16
16 Kia 123,000 1% 122,199 15 15
17 Seat 106,800 9% 97,860 16 17
18 Volvo 80,559 7% 75,423 18 18
19 Mazda 62,720 26% 49,920 21 21
20 Suzuki 60,653 17% 51,782 20 20
21 Honda 50,080 -8% 54,498 19 23
22 Land Rover 46,037 6% 43,559 24 24
23 Mini 44,073 -10% 48,849 22 19
24 Chevrolet 29,654 -36% 45,982 23 22
25 Mitsubishi 29,150 10% 26,483 25 25
26 Lancia 25,675 -1% 26,043 26 26
27 Smart 21,738 -11% 24,319 27 27
28 Alfa Romeo 21,457 -8% 23,396 28 28
29 Porsche 17,130 11% 15,475 29 29
30 Subaru 12,498 -12% 14,125 30 30
31 Jaguar 10,691 7% 9,999 31 31
32 Jeep 9,655 24% 7,799 32 32
33 Lexus 9,526 34% 7,093 33 33
34 Tesla 3,467 n/a 21 53 n/a
35 SsangYong 2,529 49% 1,702 34 34
36 Maserati 2,004 425% 382 43 40
37 Infiniti 1,052 35% 779 37 36
38 Ferrari 984 -7% 1,054 35 35
39 Bentley 937 33% 707 38 37
40 Chrysler 823 -13% 941 36 n/a
41 Aston Martin 601 -14% 699 39 38
42 Lada 500 -8% 546 40 39
43 Rolls Royce 243 40% 174 46 45
44 Dodge 200 -8% 217 44 43
45 Tata 187 -54% 404 42 41
46 Great Wall 156 212% 50 51 50
47 Lotus 151 2% 148 48 42
48 Lamborghini 148 -13% 171 47 46
49 Cadillac 142 1% 140 49 48
50 Mahindra 109 -3% 112 50 49
Pos Model 4m 2014 /13 4m 2013 Pos FY13
1 VW Golf 179,379 16% 155,304 1 1
2 Ford Fiesta 113,811 13% 100,979 3 2
3 Renault Clio 100,402 -1% 101,079 2 3
4 VW Polo 96,408 2% 94,071 4 4
5 Opel/Vauxhall Corsa 84,856 2% 83,124 6 5
6 Peugeot 208 81,842 -10% 90,784 5 6
7 Ford Focus 81,192 2% 79,871 7 7
8 Nissan Qashqai 73,573 -6% 78,371 8 8
9 Skoda Octavia 69,729 40% 49,744 18 12
10 Audi A3 69,174 39% 49,933 17 11
11 Fiat 500 62,114 16% 53,595 14 14
12 BMW 3 Series 61,749 -5% 65,309 10 9
13 Opel/Vauxhall Astra 60,816 -12% 69,233 9 10
14 Toyota Yaris 60,596 10% 55,188 12 13
15 VW Tiguan 55,341 15% 48,209 20 19
16 Renault Captur 54,550 1167% 4,307 167 48
17 Fiat Panda 54,218 -8% 59,066 11 17
18 Dacia Sandero 51,241 57% 32,613 36 24
19 VW Passat 50,522 -5% 53,135 15 15
20 Citroen C3 48,614 39% 34,882 32 27
21 Peugeot 2008 48,391 4377% 1,081 242 69
22 BMW 1 Series 46,007 -10% 50,853 16 16
23 Peugeot 308 45,622 45% 31,479 41 35
24 Toyota Auris 45,242 23% 36,723 31 26
25 VW Up! 44,874 0% 45,058 22 21
26 Renault Mégane 43,910 -19% 54,041 13 18
27 Citroen C4 Picasso 43,014 72% 25,058 56 46
28 Mercedes C Class 42,638 4% 41,029 24 25
29 Dacia Duster 42,425 33% 31,859 39 43
30 Audi A4 42,277 -10% 47,111 21 22
31 Seat Leon 42,060 58% 26,607 51 45
32 Mercedes A Class 41,622 -14% 48,401 19 20
33 Seat Ibiza 39,659 1% 39,124 25 28
34 Opel/Vauxhall Mokka 39,457 51% 26,066 52 58
35 Skoda Fabia 39,342 -12% 44,730 23 23
36 Renault Scénic 36,996 -3% 38,265 29 29
37 Fiat 500L 36,900 54% 24,018 59 55
38 BMW 5 Series 36,377 -5% 38,415 28 30
39 Mercedes E Class 35,496 17% 30,231 44 31
40 Nissan Juke 35,076 -9% 38,639 27 32
41 Audi A1 34,805 5% 33,268 34 38
42 VW Touran 34,338 9% 31,484 40 40
43 Fiat Punto 32,348 -17% 38,846 26 33
44 Kia Sportage 32,231 0% 32,105 38 41
45 Opel/Vauxhall Insignia 32,011 33% 24,029 58 54
46 Hyundai ix35 31,190 3% 30,402 43 42
47 Ford C-Max 30,308 -8% 33,120 35 36
48 Mercedes B Class 29,981 -19% 36,804 30 34
49 Peugeot 3008 29,132 -5% 30,753 42 51
50 Hyundai i30 28,866 -16% 34,338 33 37
51 Opel/Vauxhall Zafira 28,561 6% 26,940 50 47
52 Hyundai i10 28,188 31% 21,570 63 65
53 Audi A6 27,614 -2% 28,147 48 49
54 Audi Q3 27,222 8% 25,196 54 57
55 Hyundai i20 26,774 -1% 27,155 49 50
56 Kia Cee?d 26,402 -18% 32,326 37 44
57 Skoda Rapid 26,198 124% 11,687 106 103
58 Ford Kuga 26,059 39% 18,784 79 62
59 Citroen C4 25,959 -14% 30,059 46 52
60 Nissan Note 25,402 135% 10,792 111 111
61 Renault Twingo 24,955 -17% 30,213 45 53
62 Toyota Aygo 23,679 14% 20,697 68 74
63 Nissan Micra 23,310 53% 15,196 91 88
64 Lancia/Chrysler Ypsilon 23,169 14% 20,254 71 71
65 Volvo V40 23,140 -8% 25,073 55 56
66 BMW X1 22,673 7% 21,148 67 63
67 Mini 22,363 -25% 29,759 47 39
68 Ford B-Max 21,849 -16% 26,060 53 59
69 Smart Fortwo 21,713 -11% 24,309 57 61
70 Mini Countryman/Paceman 21,710 14% 19,090 75 68
71 Mazda CX-5 20,880 34% 15,606 90 85
72 Kia Rio 20,401 -6% 21,671 62 70
73 Citroen C3 Picasso 20,352 -5% 21,318 65 66
74 Citroen DS3 20,329 -13% 23,436 60 60
75 Opel/Vauxhall Meriva 20,033 2% 19,672 72 73
76 Skoda Yeti 20,015 8% 18,486 80 72
77 Volvo XC60 19,811 39% 14,273 94 91
78 Ford Ka 19,656 4% 18,847 78 84
79 Kia Picanto 19,547 9% 17,859 83 82
80 Range Rover Evoque 19,281 0% 19,254 74 80
81 Toyota RAV4 19,144 40% 13,674 98 90
82 Audi Q5 19,077 -7% 20,594 69 76
83 Honda CR-V 19,054 4% 18,310 81 89
84 Dacia Logan 18,221 212% 5,847 145 121
85 Opel/Vauxhall Adam 18,075 64% 11,034 110 93
86 Citroen C1 18,005 -16% 21,478 64 75
87 Ford Mondeo 17,931 35% 13,271 100 83
88 Audi A5 17,531 -8% 19,026 77 81
89 Peugeot 107 17,449 -18% 21,280 66 78
90 Suzuki Swift 16,706 -7% 18,018 82 79
91 VW Transporter 16,475 -1% 16,707 86 94
92 Mazda3 16,308 97% 8,295 128 130
93 BMW X3 15,940 -21% 20,264 70 67
94 Peugeot 508 15,692 -30% 22,533 61 77
95 Skoda Superb 15,453 6% 14,629 92 99
96 Volvo V70/XC70 14,939 17% 12,754 102 101
97 Honda Jazz 14,723 -8% 15,925 88 98
98 BMW 4 Series 14,715 new 0 - 205
99 Alfa Romeo Giulietta 14,697 -12% 16,747 85 92
100 Honda Civic 14,488 -17% 17,506 84 97
101 VW Caddy 14,344 1% 14,202 95 87
102 Volvo V60 14,278 9% 13,080 101 96
103 Skoda Citigo 14,111 -13% 16,172 87 95
104 Peugeot 5008 13,234 -15% 15,636 89 100
105 Suzuki SX4 S-Cross 13,143 new 0 - 193
106 Citroen Berlingo 13,100 -5% 13,803 97 104
107 Hyundai ix20 13,043 -10% 14,440 93 102
108 Mercedes CLA 12,640 204% 4,156 170 122
109 Mazda6 12,401 20% 10,318 115 112
110 BMW X5 12,274 111% 5,819 146 150
111 Ford S-Max 11,738 64% 7,153 135 114
112 Suzuki Alto 11,546 16% 9,967 122 124
113 Mitsubishi ASX 11,246 33% 8,474 127 125
114 VW Sharan 11,055 4% 10,645 112 113
115 Toyota Verso 10,626 -8% 11,590 107 109
116 Range Rover Sport 10,244 116% 4,742 159 152
117 Toyota Avensis 9,777 -28% 13,634 99 107
118 Fiat Ducato 9,759 10% 8,853 125 137
119 Hyundai i40 9,581 -17% 11,481 109 116
120 VW Beetle 9,374 -24% 12,305 104 106
121 Skoda Roomster 9,314 7% 8,690 126 123
122 Peugeot 207 9,300 -51% 19,049 76 86
123 Kia Venga 9,277 -19% 11,490 108 115
124 Mitsubishi Outlander 9,253 32% 7,026 136 127
125 Peugeot Partner 8,857 -12% 10,026 121 126
126 Mazda2 8,763 -8% 9,491 123 131
127 Kia Carens 8,720 575% 1,292 234 158
128 Renault Kangoo 8,603 14% 7,565 133 133
129 Chevrolet Spark 8,148 -33% 12,237 105 105
130 Mercedes Vito/Viano 8,081 22% 6,646 139 135
131 Mercedes GLA 7,994 new 0 - 319
132 Mercedes GLK 7,889 -24% 10,394 113 117
133 Seat Mii 7,807 -22% 10,055 119 119
134 Jaguar XF 7,807 -5% 8,211 129 138
135 Suzuki SX4 7,693 -26% 10,381 114 120
136 Citroen DS4 7,674 -25% 10,299 117 128
137 Mercedes M Class 7,465 -26% 10,056 118 118
138 Dacia Lodgy 7,422 -47% 14,061 96 110
139 Chevrolet Trax 7,404 10042% 73 316 147
140 Renault Laguna 7,208 0% 7,230 134 145
141 Ford Galaxy 7,200 85% 3,901 174 143
142 Seat Alhambra 6,994 16% 6,025 142 140
