In aprile sono state immatricolate 1.129.829 auto , +4.2% rispetto al 04/2013.
1. VW 146.004 , -0.5% (04-2014/13)
2. Ford 84.789 , +8.7%
3. Renault 75.315 , +9%
4. Opel/Vauxhall 73.369 , +7.4%
5. Peugeot 69.418 , +6.1%
6. Audi 67.473 , +0.7%
7. Mercedes 57.314 , +1.7%
8. BMW 56.352 , +3%
9. Citroen 55.604 , +4%
10.Fiat 54.271 , +3%
11.Skoda 50.781 , +22.3%
12.Toyota 43.500 , +1.9%
13.Nissan 39.797 , +1.9%
14.Hyundai 35.296 , -4.1%
15.Dacia 33.872 , +33.7%
16.Kia 31.476 , +4.3%
17.Seat 29.511 , +6%
18.Volvo 20.840 , +8.4%
19.Suzuki 13.741 , +7%
20.Mazda 13.201 , +29.2%
1. VW Group 299.767 , +4.1%
2. PSA 125.022 , +5.2%
3. Renault 109.187 , +15.7%
4. Ford 84.789 , +8.7%
5. GM 76.851 , -5.5%
6. Fiat 69.508 , +1.5%
7. BMW 67.436 , +0.5%
8. Hyundai/Kia 66.472 +0.2%
9. Daimler 62.986 , +0.1%
10.Toyota 45.585 , +3.1%
1. Germania 274.097 , -3.6%
2. Regno Unito 176.820 , +8.2%
3. Francia 166.959 , +5.8%
4. Italia 119.099 , +1.9%
5. Spagna 80.174 , +28.7%
6. Belgio 53.319 , +0.5%
7. Olanda 28.479 , +6.3%
8. Polonia 28.045 , +16.8%
9. Svizzera 27.804 , -2.1%
10. Svezia 27.543 , +13.9%
Ottima la performance della Spagna.. +28.7% sulla spinta del Plan Pive, il piano di incentivazione che ha fatto registrare nel settore dei privati un +19,5% immatricolate ad aprile.
Continua a crescere la Polonia +16.8%, che oramai fa parte dei dieci big dell'europa..
Ottimo risultato della Dacia +33.7 %...Chevrolet -35,1%..,Alfa Romeo -8,2%, in attesa della realizzazione del piano di rilancio.., Lancia/Chrysler (-1,8%), MINI -10,1%..,, Smart -10,6%..
Germania frena , le vendite Audi e VW idem.., però il gruppo VAG si salva grazie all'ottima performance della Skoda.., non per caso la VW lancia un altra novità ( si fa per dire ) VW Golf Sportswan.
1. VW 146.004 , -0.5% (04-2014/13)
2. Ford 84.789 , +8.7%
3. Renault 75.315 , +9%
4. Opel/Vauxhall 73.369 , +7.4%
5. Peugeot 69.418 , +6.1%
6. Audi 67.473 , +0.7%
7. Mercedes 57.314 , +1.7%
8. BMW 56.352 , +3%
9. Citroen 55.604 , +4%
10.Fiat 54.271 , +3%
11.Skoda 50.781 , +22.3%
12.Toyota 43.500 , +1.9%
13.Nissan 39.797 , +1.9%
14.Hyundai 35.296 , -4.1%
15.Dacia 33.872 , +33.7%
16.Kia 31.476 , +4.3%
17.Seat 29.511 , +6%
18.Volvo 20.840 , +8.4%
19.Suzuki 13.741 , +7%
20.Mazda 13.201 , +29.2%
1. VW Group 299.767 , +4.1%
2. PSA 125.022 , +5.2%
3. Renault 109.187 , +15.7%
4. Ford 84.789 , +8.7%
5. GM 76.851 , -5.5%
6. Fiat 69.508 , +1.5%
7. BMW 67.436 , +0.5%
8. Hyundai/Kia 66.472 +0.2%
9. Daimler 62.986 , +0.1%
10.Toyota 45.585 , +3.1%
1. Germania 274.097 , -3.6%
2. Regno Unito 176.820 , +8.2%
3. Francia 166.959 , +5.8%
4. Italia 119.099 , +1.9%
5. Spagna 80.174 , +28.7%
6. Belgio 53.319 , +0.5%
7. Olanda 28.479 , +6.3%
8. Polonia 28.045 , +16.8%
9. Svizzera 27.804 , -2.1%
10. Svezia 27.543 , +13.9%
Ottima la performance della Spagna.. +28.7% sulla spinta del Plan Pive, il piano di incentivazione che ha fatto registrare nel settore dei privati un +19,5% immatricolate ad aprile.
Continua a crescere la Polonia +16.8%, che oramai fa parte dei dieci big dell'europa..
Ottimo risultato della Dacia +33.7 %...Chevrolet -35,1%..,Alfa Romeo -8,2%, in attesa della realizzazione del piano di rilancio.., Lancia/Chrysler (-1,8%), MINI -10,1%..,, Smart -10,6%..
Germania frena , le vendite Audi e VW idem.., però il gruppo VAG si salva grazie all'ottima performance della Skoda.., non per caso la VW lancia un altra novità ( si fa per dire ) VW Golf Sportswan.