POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Chicherit – Winocq | Mini | 4:35:53 |
2 | Quintero – Zenz | Toyota | +0:50 |
3 | Variawa – Cazalet | Toyota | +1:03 |
4 | Prokop – Chytka | Ford | +1:04 |
5 | Gutierrez – Moreno | Century | +1:28 |
6 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +1:53 |
7 | Sainz – Cruz | Ford | +2:32 |
8 | Moraes – Monleon | Toyota | +2:33 |
9 | Price – Sunderland | Toyota | +3:13 |
10 | Lategan – Cummings | Toyota | +3:27 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Quintero – Zenz | Toyota | 4:35:08 |
2 | Chicherit – Winocq | Mini | +00:45 |
3 | Variawa – Cazalet | Toyota | +01:48 |
4 | Prokop – Chytka | Ford | +01:49 |
5 | Gutierrez – Moreno | Dacia | +02:13 |
6 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +02:38 |
7 | Sainz – Cruz | Ford | +03:17 |
8 | Moraes – Monleon | Toyota | +03:18 |
9 | Price – Sunderland | Toyota | +03:58 |
10 | Lategan – Cummings | Toyota | +04:12 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Variawa – Cazalet | Toyota | 3:16:52 |
2 | Chicherit – Winocq | Mini | +0:23 |
3 | Quintero – Zenz | Toyota | +1:48 |
4 | De Mevius – Baumel | Mini | +1:55 |
5 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +3:15 |
6 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +3:34 |
7 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +3:49 |
8 | Serradori – Minaudier | Century | +5:00 |
9 | Moraes – Monleon | Toyota | +6:14 |
10 | De Villiers – Von Zitzewitz | Toyota | +6:32 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Lategan – Cummings | Toyota | 19:04:53 |
2 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +07:17 |
3 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +09:34 |
4 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | +11:45 |
5 | Moraes – Monleon | Toyota | +19:40 |
6 | Price – Sunderland | Toyota | +20:17 |
7 | Serradori – Minaudier | Century | +21:15 |
8 | Guthrie – Walch | Ford | +23:40 |
9 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +32:07 |
10 | Quintero – Zenz | Toyota | +35.04 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Lategan – Cummings | Toyota | 23:36:24 |
2 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | +6:54 |
3 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +21:40 |
4 | Serradori – Minaudier | Century | +30:25 |
5 | Moraes – Monleon | Toyota | +33:25 |
6 | Guthrie – Walch | Ford | +34:09 |
7 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +35:53 |
8 | Yacopini – Oliveras | Toyota | +41:10 |
9 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +1:11:07 |
10 | Männama – Lepik | Toyota | +1:17:36 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Quintero – Zenz | Toyota | 4:32:53 |
2 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +0:01 |
3 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +10:07 |
4 | Lategan – Cummings | Toyota | +10:53 |
5 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | +14:16 |
6 | Variawa – Cazalet | Toyota | +14:59 |
7 | Moraes – Monleon | Toyota | +19:23 |
8 | Guthrie – Walch | Ford | +19:28 |
9 | Serradori – Minaudier | Century | +26:27 |
10 | Prokop – Chytka | Ford | +27:16 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Lategan – Cummings | Toyota | 28:10:11 |
2 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | +10:17 |
3 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +20:54 |
4 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +35:00 |
5 | Moraes – Monleon | Toyota | +41:55 |
6 | Guthrie – Walch | Ford | +42:44 |
7 | Serradori – Minaudier | Century | +45:59 |
8 | Yacopini – Oliveras | Toyota | +1:03:17 |
9 | Quintero – Zenz | Toyota | +1:30:10 |
10 | Chicherit – Winocq | Mini | +1:38:45 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | De Mevius – Baumel | Mini | 4:34:49 |
2 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +1:34 |
3 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +2:01 |
4 | Botterill – Murphy | Toyota | +3:25 |
5 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | +3:35 |
6 | Baciuska – Mena | Toyota | +5:31 |
7 | Lategan – Cummings | Toyota | +6:36 |
8 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +8:09 |
9 | Prokop – Chytka | Ford | +10:00 |
10 | Roma – Haro | Mini | +10:06 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Lategan – Cummings | Toyota | 32:51:36 |
2 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | +7:16 |
3 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +22:27 |
4 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +30:25 |
5 | Guthrie – Walch | Ford | +50:16 |
6 | Serradori – Minaudier | Century | +56:28 |
7 | Yacopini – Oliveras | Toyota | +1:14:18 |
8 | Quintero – Zenz | Toyota | +1:36:37 |
9 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +1:47:13 |
10 | Baragwanath – Cremer | Century | +2:05:30 |
1 | Macik – Tomasek – Svanda | MM Technology | 36:35:08 |
2 | Mitchel van den Brink – Torrallardona – Van de Pol | Iveco | +1:49:33 |
3 | Loprais – Kripal – Rodewald | Iveco | +2:41:13 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | 4:19:27 |
2 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +0:41 |
3 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | +1:45 |
4 | Guthrie – Walch | Ford | +9:33 |
5 | Lategan – Cummings | Toyota | +10:23 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | 51:53:36 |
2 | Lategan – Cummings | Toyota | +6:11 |
3 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +22:34 |
4 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +26:50 |
5 | Guthrie – Walch | Ford | +59:26 |
6 | Serradori – Minaudier | Century | +1:10:08 |
7 | Yacopini – Oliveras | Toyota | +1:58:13 |
8 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +2:15:59 |
9 | Quintero – Zenz | Toyota | +2:19:47 |
10 | Baragwanath – Cremer | Century | +2:53:26 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Moraes – Monleon | Toyota | 54:14 |
2 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +1:33 |
3 | Lategan – Cummings | Toyota | +2:11 |
POS | PILOTA / COPILOTA | AUTO | TEMPO / GAP |
1 | Al-Rajhi – Gottschalk | Toyota | 52:52:15 |
2 | Lategan – Cummings | Toyota | +3:57 |
3 | Ekstrom – Bergkvist | Ford | +20:21 |
4 | Al-Attiyah – Boulanger | Dacia | +23:58 |
5 | Guthrie – Walch | Ford | +1:02:10 |
6 | Serradori – Minaudier | Century | +1:12:04 |
7 | Yacopini – Oliveras | Toyota | +1:57:47 |
8 | Ferreira – Palmeiro | Mini | +2:15:47 |
9 | Quintero – Zenz | Toyota | +2:20:04 |
10 | Baragwanath – Cremer | Century | +2:59:16 |
FAUST50 - 1 mese fa
AKA_Zinzanbr - 1 giorno fa
quicktake - 1 anno fa
omniae - 1 anno fa