Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con

Mercato USA, febbaraio 2017

Mercato USA, febbaraio 2017 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote

  1. Oh la la

    Oh la la

    Iscritto:
    1301955554
    Messaggi:
    3.989
    Piaciuto:
    208
    February sales in the U.S. see the market down at -1.1% to 1.333.637 registrations,

    USA February 2017 – groups:

    Pos Group Feb-17 /16 Jan 2017 /16 Pos.2017 FY.2016

    1 General Motors 237,388 4.2% 1 433,297 0.4% 1 1
    2 Ford Motor Co 207,464 -4.0% 2 378,650 -2.5% 2 2
    3 Toyota Motor Corporation 174,339 -7.2% 4 317,387 -9.1% 4 3
    4 Fiat Chrysler Automobiles 168,326 -10.1% 3 320,544 -5.1% 3 4
    5 Nissan North America/Mitsubishi 146,664 5.7% 5 265,440 5.8% 5 6
    6 American Honda 121,686 2.3% 6 228,075 3.9% 6 5
    7 Hyundai-Kia 95,693 -6.9% 7 177,826 -4.4% 7 7
    8 Subaru 45,500 8.3% 8 89,379 7.5% 8 8
    9 Volkswagen Group 42,678 13.3% 9 83,752 13.1% 9 9
    10 Daimler AG 27,383 6.8% 10 55,283 5.1% 10 10
    11 BMW Group 24,712 -2.5% 12 45,931 -1.6% 11 11
    12 Mazda 22,824 5.9% 11 44,522 7.9% 12 12
    13 Jaguar Land Rover 9,231 16.4% 13 18,333 22.7% 13 13
    14 Volvo Cars NA 4,651 -11.6% 15 8,123 -14.5% 14 15

    USA February 2017 – brands:

    Pos Brand Feb-17 /16 Jan 2017 /16 Pos FY16

    1 Ford 198,720 -4.5% 1 361,121 -3.3% 1 1
    2 Chevrolet 164,095 3.4% 2 299,265 1.0% 2 2
    3 Toyota 156,001 -1.9% 3 283,477 -3.7% 3 3
    4 Nissan 122,003 1.2% 4 222,764 2.3% 4 5
    5 Honda 110,822 4.3% 5 208,000 5.9% 5 4
    6 Jeep 62,345 -14.7% 6 120,760 -11.1% 6 6
    7 Hyundai 51,438 -3.0% 7 96,127 -1.9% 7 7
    8 GMC 46,339 17.2% 11 83,663 9.4% 10 10
    9 Subaru 45,500 8.3% 8 89,379 7.5% 8 9
    10 Dodge 43,878 -6.6% 9 83,987 -11.9% 9 12
    11 Ram 42,785 3.6% 10 80,830 3.2% 11 11
    12 Kia 42,673 -14.2% 12 78,299 -11.1% 12 8
    13 Mercedes 27,035 7.2% 13 54,611 5.5% 13 13
    14 Volkswagen 25,145 12.7% 14 48,655 14.8% 14 15
    15 Mazda 22,824 5.9% 15 44,522 7.9% 15 17
    16 BMW 22,558 0.3% 16 40,667 0.2% 16 16
    17 Lexus 18,338 -20.6% 17 33,910 -23.0% 17 14
    18 Chrysler 16,730 -28.1% 18 30,107 -33.2% 18 18
    19 Buick 16,131 -9.4% 20 29,248 -18.9% 19 19
    20 Audi 13,741 17.3% 19 26,942 15.6% 20 20
    21 Infiniti 13,737 32.5% 21 25,295 33.9% 21 23
    22 Mitsubishi 10,924 38.8% 25 17,381 23.0% 25 25
    23 Acura 10,864 -14.9% 23 20,066 -12.8% 23 22
    24 Cadillac 10,823 -8.6% 22 21,121 -6.5% 22 21
    25 Lincoln 8,744 8.8% 24 17,529 15.2% 24 24
    26 Land Rover 5,747 -10.4% 26 11,910 -1.3% 26 27
    27 Volvo 4,651 -11.6% 29 8,123 -14.5% 28 26
    28 Tesla 3,700 43.7% 28 7,700 61.3% 29 31
    29 Porsche 3,637 2.1% 27 8,239 4.1% 27 28
    30 Jaguar 3,484 130.4% 31 6,423 124.3% 30 33
    31 Mini 2,154 -24.1% 30 5,264 -13.4% 31 30
    32 Fiat 2,145 -28.3% 32 4,309 -22.9% 32 32
    33 Genesis 1,582 new 33 3,400 new 33 35
    34 Maserati 1,087 49.3% 34 1,976 57.7% 34 34
    35 Alfa Romeo 443 843.0% 39 551 375.0% 36 41
    36 Smart 348 -17.5% 35 672 -18.1% 35 36
    37 Ferrari 270 58.8% 36 470 51.1% 37 38
    38 Bentley 155 150.0% 37 303 111.9% 38 37
    39 Rolls Royce 126 29.9% 38 245 26.3% 39 40
    40 Lamborghini 71 -17.4% 40 123 -28.5% 40 39

    USA February 2017 – models:

    Pos Model Feb-17 /16 Jan 2017 /16 Pos FY16

    1 Ford F-Series 65,956 9% 1 123,951 10% 1 1
    2 Chevrolet Silverado 50,504 17% 2 86,057 6% 2 2
    3 Ram Pick-up 39,046 5% 3 72,815 4% 3 3
    4 Nissan Rogue 33,149 54% 5 61,909 50% 4 10
    5 Honda CR-V 31,898 26% 4 61,185 38% 5 7
    6 Ford Escape 27,637 16% 9 48,225 12% 9 12
    7 Toyota Camry 27,498 -15% 10 47,811 -19% 10 4
    8 Toyota Corolla (incl. iM) 27,161 -11% 8 48,728 -10% 7 6
    9 Honda Civic 27,039 -2% 6 50,134 -8% 6 5
    10 Nissan Altima 26,543 -6% 13 45,474 -10% 11 11
    11 Toyota RAV4 26,351 3% 7 48,506 3% 8 8
    12 Honda Accord 23,455 -9% 12 42,991 -8% 12 9
    13 Chevrolet Equinox 22,464 13% 15 40,038 4% 13 15
    14 Ford Explorer 21,696 -3% 14 39,346 1% 14 14
    15 Jeep Grand Cherokee 18,925 17% 16 36,226 11% 15 19
    16 GMC Sierra 17,618 16% 18 31,350 6% 18 17
    17 Ford Fusion 16,512 -35% 17 32,027 -29% 17 13
    18 Nissan Sentra 16,010 -22% 19 29,454 -20% 19 18
    19 Hyundai Elantra 15,954 33% 21 29,139 33% 20 20
    20 Toyota Highlander 15,928 28% 23 28,584 20% 21 25
    21 Chevrolet Cruze 15,367 18% 11 35,316 29% 16 26
    22 Hyundai Sonata 14,618 -16% 38 22,512 -31% 29 22
    23 Toyota Tacoma 14,256 1% 26 26,765 0% 22 24
    24 Dodge Grand Caravan 13,682 -2% 28 24,452 -2% 27 36
    25 Jeep Wrangler 13,641 2% 27 24,975 3% 26 23
    26 Jeep Cherokee 13,615 -19% 25 26,166 -11% 24 21
    27 Subaru Outback 13,477 13% 20 26,663 15% 23 27
    28 Subaru Forester 12,820 5% 22 25,673 6% 25 28
    29 Ford Focus 12,691 -32% 29 22,268 -30% 30 29
    30 Chevrolet Malibu 12,406 -42% 35 20,783 -43% 31 16
    31 Ford Edge 11,126 -11% 31 20,217 -8% 32 32
    32 Toyota 4Runner 10,912 29% 34 19,611 23% 33 46
    33 Chevrolet Traverse 10,477 14% 36 18,695 16% 35 42
    34 Ford Transit 10,346 -10% 42 18,116 -14% 36 31
    35 Dodge Journey 9,906 25% 24 22,542 55% 28 49
    36 Nissan Versa 9,869 -19% 33 18,739 -7% 34 33
    37 Chrysler Pacifica 9,042 new 50 15,712 new 44 81
    38 Nissan Pathfinder 8,997 24% 44 16,278 19% 41 67
    39 Toyota Sienna 8,965 -22% 43 16,250 -28% 42 35
    40 Kia Optima 8,892 -8% 40 16,741 -7% 39 37
    41 GMC Terrain 8,783 7% 58 15,024 -12% 48 63
    42 GMC Acadia 8,781 26% 32 17,680 43% 37 62
    43 Hyundai Santa Fe 8,767 58% 39 16,656 56% 40 34
    44 Kia Forte 8,506 4% 57 14,773 9% 50 53
    45 Subaru Impreza 8,324 22% 45 15,571 15% 45 61
    46 Ford Mustang 8,298 -17% 71 13,344 -24% 56 51
    47 Honda Pilot 8,099 -15% 46 15,279 -16% 47 41
    48 VW Jetta 8,017 -14% 49 14,863 -15% 49 39
    49 Jeep Renegade 7,915 11% 30 17,280 30% 38 50
    50 Mazda CX-5 7,836 3% 37 15,904 9% 43 45
    51 Kia Soul 7,702 -35% 41 15,494 -26% 46 30
    52 Chevrolet Tahoe 7,660 18% 63 13,541 7% 54 52
    53 Chevrolet Colorado 7,519 2% 56 13,932 8% 52 48
    54 Toyota Tundra 7,234 -13% 51 13,862 -11% 53 43
    55 Chevrolet Impala 7,165 -22% 60 13,137 -31% 58 55
    56 Dodge Charger 6,930 -20% 47 14,083 -21% 51 58
    57 Mazda3 6,846 -6% 52 13,469 -9% 55 57
    58 Kia Sorento 6,845 -16% 59 13,024 -12% 60 44
    59 Honda Odyssey 6,800 -24% 54 13,300 -18% 57 40
    60 Toyota Prius 6,780 -6% 61 12,699 -4% 61 54
    61 Lexus RX 6,676 -7% 68 12,196 -14% 63 47
    62 Subaru Crosstrek 6,611 8% 53 13,118 4% 59 56
    63 Chevrolet Trax 6,606 37% 70 11,863 39% 67 70
    64 Buick Encore 6,528 11% 69 11,786 9% 68 71
    65 Hyundai Tucson 6,422 -12% 65 12,170 -3% 64 60
    66 Honda HR-V 6,354 29% 66 12,043 32% 65 66
    67 Mercedes C Class 6,145 1% 55 12,598 13% 62 72
    68 VW Passat 6,114 40% 62 12,001 51% 66 73
    69 Dodge Challenger 6,107 -12% 90 9,500 19% 79 79
    70 Ford Expedition 5,906 48% 79 9,970 46% 74 84
    71 VW Golf 5,842 60% 64 11,608 52% 69 82
    72 Nissan Murano 5,569 -25% 76 9,932 -23% 75 64
    73 Dodge Durango 5,516 -20% 73 10,223 -19% 71 76
    74 Jeep Patriot 5,512 -49% 74 10,212 -51% 72 38
    75 Chrysler 300 5,386 -8% 72 10,094 1% 73 94
    76 Chevrolet Express 5,258 22% 77 9,580 33% 77 77
    77 Kia Sportage 5,231 -11% 75 9,854 -8% 76 68
    78 Nissan Maxima 4,898 -6% 85 8,636 -10% 80 80
    79 Nissan Frontier 4,736 -31% 84 8,593 -35% 81 65
    80 Ford Taurus 4,680 -1% 91 8,045 -3% 85 107
    81 Chevrolet Camaro 4,658 -24% 87 8,246 -30% 83 74
    82 BMW 3 Series 4,408 -4% 80 8,440 7% 82 75
    83 Cadillac XT5 4,291 new 82 8,174 new 84 114
    84 Acura RDX 4,029 6% 99 7,231 5% 91 95
    85 BMW X3 4,020 8% 101 7,174 25% 93 106
    86 Mercedes GLE 4,017 2% 81 7,987 5% 86 97
    87 Ford E-Series 4,016 4% 94 7,306 7% 89 92
    88 Ford Fiesta 3,981 6% 88 7,556 20% 88 100
    89 Subaru Legacy 3,924 -12% 83 7,806 -13% 87 78
    90 Chevrolet Suburban 3,922 9% 67 9,556 39% 78 83
    91 BMW X5 3,900 2% 96 7,176 12% 92 103
    92 Toyota Yaris (incl. iA) 3,858 20% 95 7,139 27% 94 197
    93 Honda Fit 3,764 3% 103 6,842 1% 98 88
    94 GMC Yukon 3,707 23% 102 6,787 21% 100 93
    95 Mitsubishi Outlander 3,665 73% 144 5,353 46% 109 140
    96 Mazda6 3,598 -1% 93 6,898 11% 97 104
    97 Acura MDX 3,541 -17% 97 6,815 -13% 99 89
    98 Lexus NX 3,514 -5% 105 6,478 -5% 102 91
    99 Infiniti Q50 3,444 2% 98 6,650 6% 101 108
    100 VW Tiguan 3,425 6% 89 6,941 20% 95 109
     
  2. arizona77

    arizona77

    Iscritto:
    1316471787
    Messaggi:
    86.619
    Piaciuto:
    9.439
    FCA -


    Ingratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     

Condividi questa Pagina