Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con

Mercato Germania , febbraio 2017

Mercato Germania , febbraio 2017 - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote

  1. Oh la la

    Oh la la

    Iscritto:
    1301955554
    Messaggi:
    3.989
    Piaciuto:
    208
    Totale immatricolazioni 243.602 , -3%

    Germany February 2017 – brands:

    Pos Brand Feb-17 quote %, dif.%/16 Jan 2017 % /16 Pos2017 Pos2016

    1 Volkswagen 42,557 17.5% -19% 1 92,092 19.0% -7% 1 1
    2 Audi 24,377 10.0% 4% 3 46,045 9.5% 2% 3 3
    3 Mercedes 21,765 8.9% -2% 2 46,137 9.5% 8% 2 2
    4 Opel 18,016 7.4% -6% 5 35,303 7.3% -1% 5 5
    5 Ford 17,934 7.4% 1% 6 33,775 7.0% 3% 6 6
    6 BMW 17,775 7.3% -9% 4 38,184 7.9% 4% 4 4
    7 Skoda 14,053 5.8% -4% 7 26,765 5.5% 9% 7 7
    8 Renault 8,769 3.6% 16% 8 16,616 3.4% 21% 8 8
    9 Hyundai 7,197 3.0% -1% 9 13,576 2.8% 6% 9 9
    10 Nissan 6,390 2.6% 6% 14 11,338 2.3% 0% 12 12
    11 Seat 6,328 2.6% 6% 10 12,552 2.6% 9% 10 10
    12 Toyota 6,272 2.6% 24% 12 11,343 2.3% 27% 11 13
    13 Fiat 5,512 2.3% 18% 11 10,659 2.2% 21% 13 11
    14 Mazda 4,919 2.0% -3% 13 9,893 2.0% 2% 14 14
    15 Kia 4,776 2.0% 16% 17 8,467 1.7% 7% 16 15
    16 Peugeot 4,216 1.7% 10% 16 8,561 1.8% 16% 15 16
    17 Citroen 3,852 1.6% 5% 18 7,333 1.5% 5% 18 18
    18 Dacia 3,804 1.6% 30% 15 8,289 1.7% 26% 17 17
    19 Suzuki 3,399 1.4% 56% 23 5,573 1.1% 41% 21 23
    20 Mitsubishi 3,343 1.4% 1% 19 6,467 1.3% 7% 19 22
    21 Mini 2,731 1.1% 15% 20 5,817 1.2% 15% 20 19
    22 Honda 2,383 1.0% -25% 26 3,847 0.8% -26% 25 25
    23 Porsche 2,285 0.9% 2% 24 4,362 0.9% 5% 24 24
    24 Smart 2,182 0.9% -22% 21 4,669 1.0% -4% 22 21
    25 Volvo 2,176 0.9% -22% 22 4,459 0.9% -8% 23 20
    26 Land Rover 1,587 0.7% -14% 25 3,242 0.7% -14% 26 26
    27 Jeep 1,033 0.4% 1% 27 1,883 0.4% -1% 27 27
    28 Subaru 610 0.3% -7% 29 1,148 0.2% 0% 29 29
    29 Jaguar 604 0.2% 36% 28 1,293 0.3% 55% 28 28
    30 Alfa Romeo 430 0.2% 83% 32 705 0.1% 68% 30 31
    31 SsangYong 283 0.1% 49% 31 572 0.1% 55% 31 32
    32 Lada 204 0.1% 70% 35 355 0.1% 71% 34 36
    33 Lexus 203 0.1% 49% 30 518 0.1% 97% 32 33
    34 Tesla 202 0.1% 122% 36 353 0.1% 172% 35 35
    35 DS 185 0.1% -30% 33 414 0.1% -47% 33 30
    36 Maserati 152 0.1% 120% 34 319 0.1% 114% 36 37
    37 Infiniti 92 0.0% -27% 38 181 0.0% -18% 38 34
    38 Ferrari 64 0.0% 12% 42 104 0.0% 2% 40 40
    39 Bentley 63 0.0% 5% 37 192 0.0% 78% 37 38
    40 Iveco 60 0.0% -9% 40 101 0.0% 10% 41 41

    Pos Model Feb-17quote%,dif. % /16 Jan 2017 quote%,dif % /16 Pos2017 Pos2016

    1 VW Golf 15,028 6.2% -22% 1 29,265 6.0% -18% 1 1
    2 VW Passat 5,225 2.1% -27% 2 12,400 2.6% -9% 2 2
    3 VW Tiguan 5,093 2.1% 1% 3 11,786 2.4% 24% 3 6
    4 Opel Astra 4,861 2.0% -5% 6 10,037 2.1% 1% 6 5
    5 Skoda Octavia 4,767 2.0% -9% 10 9,192 1.9% 7% 7 8
    6 VW Polo 4,577 1.9% -20% 4 10,542 2.2% -9% 4 3
    7 Mercedes C-Klasse 4,414 1.8% -10% 5 10,355 2.1%
    8 Audi A4 4,393 1.8% 19% 8 8,924 1.8% 27% 8 7
    9 Audi A3 4,311 1.8% -19% 15 7,751 1.6% -20% 9 9
    10 Opel Corsa 4,102 1.7% -8% 12 7,604 1.6% -2% 11 10
    11 BMW 3er 3,765 1.5% -10% 24 6,343 1.3% -9% 17 18
    12 Ford Focus 3,709 1.5% 13% 20 6,625 1.4% 9% 15 14
    13 Audi A6 3,626 1.5% 7% 23 6,216 1.3% -1% 18 21
    14 Ford Fiesta 3,495 1.4% -2% 18 6,675 1.4% 21% 14 19
    15 Skoda Fabia 3,262 1.3% -7% 13 6,721 1.4% 14% 13 13
    16 VW Touran 3,232 1.3% -17% 9 7,730 1.6% -1% 10 11
    17 Mercedes E-Klasse 3,145 1.3% 24% 14 6,587 1.4% 48% 16 20
    18 Ford Kuga 2,986 1.2% 10% 30 5,221 1.1% 13% 25 24
    19 Nissan Qashqai 2,942 1.2% 25% 28 5,348 1.1% 27% 23 31
    20 BMW 5er 2,937 1.2% 12% 37 4,676 1.0% 4% 29 30
    21 Mini 2,731 1.1% 15% 19 5,817 1.2% 15% 21 17
    22 Audi Q5 2,664 1.1% 84% 16 6,028 1.2% 101% 19 34
    23 BMW 1er 2,592 1.1% -5% 17 5,779 1.2% 0% 22 15
    24 VW Transporter 2,520 1.0% -27% 27 4,967 1.0% -17% 26 22
    25 BMW 2er 2,496 1.0% -36% 11 6,011 1.2% -18% 20 12
    26 VW Caddy 2,490 1.0% 3% 21 5,289 1.1% 13% 24 27
    27 Seat Leon 2,369 1.0% -24% 29 4,623 1.0% -21% 30 16
    28 Opel Mokka 2,286 0.9% -12% 26 4,777 1.0% 8% 28 28
    29 Mercedes A-Klasse 2,270 0.9% -10% 35 4,245 0.9% -8% 32 25
    30 VW Up! 2,085 0.9% -33% 22 4,814 1.0% -14% 27 23
    31 Mercedes GLC 2,049 0.8% 11% 25 4,589 0.9% 20% 31 35
    32 BMW X1 1,940 0.8% 17% 7 7,060 1.5% 101% 12 32
    33 Mercedes B-Klasse 1,863 0.8% -21% 31 3,964 0.8% 0% 33 29
    34 Fiat 500/500L/500X 1,848 0.8% -17% 34 3,846 0.8% -12%
    35 Audi Q2 1,840 0.8% new 80 2,724 0.6% new 50 193
    36 Audi A1 1,819 0.7% -22% 66 2,832 0.6% -37% 47 38
    37 Mercedes CLA-Klasse 1,800 0.7% -1% 39 3,439 0.7% 1%
    38 Audi Q3 1,798 0.7% -30% 32 3,851 0.8% -25% 34 33
    39 Skoda Superb 1,776 0.7% 0% 33 3,808 0.8% 10% 36 41
    40 Renault Clio 1,752 0.7% 12% 42 3,322 0.7% 5% 39 39
    41 Renault Captur 1,748 0.7% 57% 55 2,986 0.6% 37% 46 47
    42 Opel Adam 1,694 0.7% -6% 44 3,231 0.7% -13% 42 42
    43 Hyundai i30 1,672 0.7% 14% 40 3,308 0.7% 17% 40 46
    44 Seat Ateca 1,634 0.7% new 41 3,257 0.7% new 41 119
    45 Audi A5 1,618 0.7% -27% 36 3,508 0.7% -6% 37 48
    46 Hyundai Tucson 1,587 0.7% -25% 45 3,019 0.6% -17% 45 37
    47 Hyundai i20 1,576 0.6% 33% 76 2,498 0.5% 26% 58 50
    48 Toyota Yaris 1,542 0.6% 60% 53 2,797 0.6% 61% 49 58
    49 Skoda Rapid 1,515 0.6% 15% 60 2,674 0.6% 23% 53 55
    50 Smart Fortwo 1,485 0.6% -15% 43 3,046 0.6% 1% 44 36
    51 Fiat Ducato 1,462 0.6% -3% 97 2,191 0.5% -3% 69 40
    52 Mazda CX-5 1,452 0.6% -4% 56 2,687 0.6% -5% 52 64
    53 Dacia Sandero 1,416 0.6% 39% 38 3,066 0.6% 35% 43 61
    54 Mercedes V-Klasse 1,414 0.6% 1% 47 2,828 0.6% 7% 48 60
    55 Ford Mondeo 1,405 0.6% -3% 83 2,252 0.5% -27% 67 59
    56 Skoda Yeti 1,387 0.6% -20% 67 2,390 0.5% -16% 61 49
    57 Toyota Auris 1,379 0.6% 15% 85 2,204 0.5% -5% 68 62
    58 Opel Insignia 1,336 0.5% -23% 54 2,584 0.5% -7% 54 54
    59 Mitusbishi Space Star 1,324 0.5% -13% 58 2,500 0.5% -10%
    60 Peugeot 2008 1,307 0.5% 24% 69 2,279 0.5% 17% 65 74
    61 Opel Meriva 1,306 0.5% 6% 48 2,715 0.6% 7% 51 71
    62 BMW 4er 1,298 0.5% -20% 64 2,335 0.5% -14% 64 57
    63 Hyundai i10 1,286 0.5% -16% 59 2,447 0.5% -4% 60 44
    64 Renault Twingo 1,264 0.5% -6% 87 2,061 0.4% -11% 73 53
    65 Mazda CX-3 1,206 0.5% 0% 63 2,253 0.5% 1% 66 75
    66 Mercedes GLA 1,158 0.5% -4% 49 2,514 0.5% 5% 56 63
    67 Fiat Tipo 1,157 0.5% new 57 2,376 0.5% new 62 127
    68 Ford C-Max 1,142 0.5% -39% 51 2,485 0.5% -32% 59 51
    69 Opel Zafira 1,135 0.5% 24% 74 2,075 0.4% 27% 71 66
    70 Ford S-Max 1,101 0.5% 9% 100 1,809 0.4% -14% 80 67
    71 Renault Mégane 1,099 0.5% 24% 46 2,529 0.5% 78% 55 52
    72 Seat Ibiza 1,071 0.4% -17% 62 2,184 0.5% -23% 70 45
    73 Kia Sportage 1,051 0.4% -19% 71 2,019 0.4% -19% 74 56
    74 Suzuki Swift 1,048 0.4% 87% 129 1,452 0.3% 56% 96 109
    75 Citroen C3 1,039 0.4% 118% 78 1,950 0.4% 105% 77 102
    76 Mitsubishi ASX 999 0.4% -10% 72 1,961 0.4% 0% 76 91
    77 Mercedes GLE 992 0.4% -7% 50 2,347 0.5% 5% 63 69
    78 Toyota Aygo 952 0.4% 6% 92 1,706 0.4% -1% 86 87
    79 Dacia Duster 920 0.4% -3% 77 1,841 0.4% -8% 79 68
    80 Ford Transit, Tourneo 916 0.4% 27% 81 1,779 0.4% 21% 83 82
    81 VW Sharan 903 0.4% 25% 61 2,062 0.4% 11% 72 79
    82 Nissan Micra 900 0.4% 6% 118 1,366 0.3% -23% 102 83
    83 Peugeot 308 889 0.4% -2% 65 1,926 0.4% 12% 78 70
    84 Kia Rio 878 0.4% 124% 135 1,253 0.3% 80% 106 138
    85 Renault Scénic 867 0.4% 34% 82 1,728 0.4% 54% 85 94
    86 Audi Q7 860 0.4% -10% 79 1,753 0.4% -23% 84 85
    87 Skoda Citigo 858 0.4% -18% 109 1,424 0.3% -8% 99 76
    88 Toyota C-HR 856 0.4% new 107 1,449 0.3% new 97 216
    89 Renault Kadjar 854 0.4% -6% 93 1,607 0.3% -11% 88 78
    90 Kia Cee’d 844 0.3% 29% 101 1,479 0.3% 19% 93 84
    91 Volvo XC60 822 0.3% -14% 70 1,791 0.4% 3% 81 73
    92 BMW X3 815 0.3% 11% 68 1,791 0.4% -2% 82 77
    93 Nissan X-Trail 807 0.3% 9% 117 1,285 0.3% -10% 105 111
    94 Mazda2 780 0.3% 7% 105 1,382 0.3% -7% 100 97
    95 Honda Civic 776 0.3% -8% 157 1,057 0.2% -12% 120 115
    96 Porsche Cayenne 771 0.3% 87% 121 1,208 0.2% 47% 110 117
    97 Toyota RAV4 744 0.3% -12% 94 1,495 0.3% 16% 91 98
    98 Audi TT 743 0.3% 27% 125 1,163 0.2% -27% 114 113
    99 VW Beetle 731 0.3% 92% 86 1,534 0.3% 64% 89 72
    100 Mitsubishi Outlander 723 0.3% 71% 89 1,496 0.3% 108%


    bestsellingcarsblog.com
     
    A Numero8c piace questo elemento.
  2. arizona77

    arizona77

    Iscritto:
    1316471787
    Messaggi:
    86.726
    Piaciuto:
    9.465
    VW, MB e BMW in rosso.....????????????????''''
     
  3. Oh la la

    Oh la la

    Iscritto:
    1301955554
    Messaggi:
    3.989
    Piaciuto:
    208
    Paradossalmente...i brands tedeschi non se la passano bene ...vedremo che cosa succederà in marzo !?
    Comunque -19% di VW fa riflettere.... il ,pseudo' restyling della Golf , new Tiguan , Passat ecc, probabilmente non bastano ...
    BMW -9%...anche questo fato fa riflettere...!?
    Comunque ho l'impressione che una parte del popolo tedesco , forse oggi ancora più volentieri acquista il prodotto straniero...( per vari motivi....)..., vedi Tesla +122% , Maserati +120%, Alfa Romeo +83%, Jaguar +36%, Toyota +24%, Suzuki +56%, Dacia +30% ecc
     
  4. arizona77

    arizona77

    Iscritto:
    1316471787
    Messaggi:
    86.726
    Piaciuto:
    9.465
    Sai,
    a parte Toy....
    Gli altri fan presto a fare dei + di quei livelli, partendo da numeri decisamente bassi.
     
  5. Oh la la

    Oh la la

    Iscritto:
    1301955554
    Messaggi:
    3.989
    Piaciuto:
    208
    Comunque gennaio-febbraio ;

    Tesla +172% ,Maserati +114%, Lexus +97%, Jaguar +55%,Alfa Romeo +68% ..
    Honda -26%,Land Rover -14%, Volvo -8%, VW -7%..
    Toyota+27%, Renault +21%,Fiat +21%, Peugeot +16%..
    Mercedes +8%, BMW +4%, Audi +2%..chissà perchè i vari Suv non attirano più...!? , mi piacerebbe davvero sapere il parere dei tedeschi direttamente, in merito..... !?? :emoji_nerd::emoji_relaxed:
     
    Ultima modifica: 27 Marzo 2017
  6. Schienale

    Schienale

    Iscritto:
    1474967460
    Messaggi:
    830
    Piaciuto:
    208
    A me impressiona Skoda, che oramai come tutti sappiamo, è ciò che dovrebbe essere Volkswagen.
    Impressione positiva anche per Renault, che sta andando bene un po' ovunque in europa.
    Gli altri marchi non tedeschi raccolgono le briciole (Hyundai ha il 3%)
     

Condividi questa Pagina